
Снегоступы для мужчин новые зимние с увеличением высоты утепленные флисом теплые и холодостойкие высокие хлопковые обувь водонепроницаемая и нескользящая
Цена
¥49.80 / ≈ 602 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥49.80
Продавец
常州经开区横山桥张文念服装商行
Рейтинг
0
Продано
908
Всего
В наличии
871282
SKU суммарно
Offer ID: 998913827346
Оформить заказ
Цвет:
Размер:
| Изображение | Размер | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 standard athletic code | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11798 | 5986371545145 | |
![]() | 40 standard athletic code | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545146 | |
![]() | 41 standard athletic code | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545147 | |
![]() | 42 standard sports code | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545148 | |
![]() | 43 standard athletic code | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545149 | |
![]() | 44 standard athletic code | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545150 | |
![]() | 39【increase】 | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545151 | |
![]() | 40【increased】 | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545152 | |
![]() | 41【increased】 | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545153 | |
![]() | 42【increase】 | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545154 | |
![]() | 43【increased】 | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545155 | |
![]() | 44【increase】 | Gray [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545156 | |
![]() | 39 standard athletic code | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545157 | |
![]() | 40 standard athletic code | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545158 | |
![]() | 41 standard athletic code | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545159 | |
![]() | 42 standard sports code | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545160 | |
![]() | 43 standard athletic code | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545161 | |
![]() | 44 standard athletic code | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545162 | |
![]() | 39【increase】 | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545163 | |
![]() | 40【increased】 | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545164 | |
![]() | 41【increased】 | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545165 | |
![]() | 42【increase】 | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545166 | |
![]() | 43【increased】 | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545167 | |
![]() | 44【increase】 | Khaki [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545168 | |
![]() | 39 standard athletic code | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545169 | |
![]() | 40 standard athletic code | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545170 | |
![]() | 41 standard athletic code | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545171 | |
![]() | 42 standard sports code | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545172 | |
![]() | 43 standard athletic code | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545173 | |
![]() | 44 standard athletic code | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545174 | |
![]() | 39【increase】 | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545175 | |
![]() | 40【increased】 | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545176 | |
![]() | 41【increased】 | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545177 | |
![]() | 42【increase】 | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545178 | |
![]() | 43【increased】 | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545179 | |
![]() | 44【increase】 | Black [upgraded model] selected high quality 22 | ¥98.5 / ≈ 1 190 ₽ | 11800 | 5986371545180 | |
![]() | 39 standard athletic code | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545181 | |
![]() | 40 standard athletic code | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545182 | |
![]() | 41 standard athletic code | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545183 | |
![]() | 42 standard sports code | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545184 | |
![]() | 43 standard athletic code | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545185 | |
![]() | 44 standard athletic code | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545186 | |
![]() | 39【increase】 | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545187 | |
![]() | 40【increased】 | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545188 | |
![]() | 41【increased】 | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545189 | |
![]() | 42【increase】 | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545190 | |
![]() | 43【increased】 | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545191 | |
![]() | 44【increase】 | Gray znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545192 | |
![]() | 39 standard athletic code | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545193 | |
![]() | 40 standard athletic code | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545194 | |
![]() | 41 standard athletic code | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545195 | |
![]() | 42 standard sports code | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545196 | |
![]() | 43 standard athletic code | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545197 | |
![]() | 44 standard athletic code | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545198 | |
![]() | 39【increase】 | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545199 | |
![]() | 40【increased】 | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545200 | |
![]() | 41【increased】 | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545201 | |
![]() | 42【increase】 | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545202 | |
![]() | 43【increased】 | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545203 | |
![]() | 44【increase】 | Khaki znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545204 | |
![]() | 39 standard athletic code | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545205 | |
![]() | 40 standard athletic code | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545206 | |
![]() | 41 standard athletic code | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545207 | |
![]() | 42 standard sports code | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545208 | |
![]() | 43 standard athletic code | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545209 | |
![]() | 44 standard athletic code | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545210 | |
![]() | 39【increase】 | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545211 | |
![]() | 40【increased】 | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545212 | |
![]() | 41【increased】 | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545213 | |
![]() | 42【increase】 | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545214 | |
![]() | 43【increased】 | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545215 | |
![]() | 44【increase】 | Black znjkncz110 | ¥86.0 / ≈ 1 039 ₽ | 11800 | 5986371545216 | |
![]() | 39 standard athletic code | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 894 | 5986371545217 | |
![]() | 40 standard athletic code | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 1800 | 5986371545218 | |
![]() | 41 standard athletic code | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 1800 | 5986371545219 | |
![]() | 42 standard sports code | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 1800 | 5986371545220 | |
![]() | 43 standard athletic code | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 1800 | 5986371545221 | |
![]() | 44 standard athletic code | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 1800 | 5986371545222 | |
![]() | 39【increase】 | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 1800 | 5986371545223 | |
![]() | 40【increased】 | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 1800 | 5986371545224 | |
![]() | 41【increased】 | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 1800 | 5986371545225 | |
![]() | 42【increase】 | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 1800 | 5986371545226 | |
![]() | 43【increased】 | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 1800 | 5986371545227 | |
![]() | 44【increase】 | Welfare model 5njzcz0542 | ¥49.8 / ≈ 602 ₽ | 2790 | 5986371545228 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
5.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
57%
Повторные покупки
Источник: API 1688
5.0
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Номер товара 1008095939
Функция Anti-slip, Keep warm, Wear-resistant
Форма каблука Other
Стиль Youth trend
Тип внешней торговли Other
Подходит для сезона Winter
Высота голенища High tube
Материал стельки Artificial plush
Самое быстрое время доставки Other
Единица контроля качества Other
Брутто-Вес Other
Последний срок доставки 2 days
Технология подошвы обуви Vulcanized shoes
Основная зона продаж Other
Бренд Other
Материал верха Microfiber leather
Год и сезон запуска (время запуска) Other
Описание товара






















