
Детский осенне-зимний костюм танг для мальчиков, ханфу на Новый год, зимняя китайская древняя одежда
Цена
¥68.00 / ≈ 820 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥68.00
Продавец
汕头市萱微妮服装服饰有限公司
Рейтинг
0
Продано
1
Всего
В наличии
9622
SKU суммарно
Offer ID: 998575334245
Оформить заказ
Цвет:
Подходит для роста:
| Изображение | Цвет | Подходит для роста | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blue suit + forehead wipe | 110cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 118 | 6169675755084 | |
![]() | Blue suit + forehead wipe | 120cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 144 | 6169675755079 | |
![]() | Blue suit + forehead wipe | 130cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 144 | 6169675755081 | |
![]() | Blue suit + forehead wipe | 140cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 146 | 6169675755082 | |
![]() | Blue suit + forehead wipe | 150cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 144 | 6169675755080 | |
![]() | Blue suit + forehead wipe | 160cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 144 | 6169675755083 | |
![]() | 2895 navy blue suit + forehead wipe | 110cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 81 | 6003441924785 | |
![]() | 2895 navy blue suit + forehead wipe | 120cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 117 | 6003441924780 | |
![]() | 2895 navy blue suit + forehead wipe | 130cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 99 | 6003441924782 | |
![]() | 2895 navy blue suit + forehead wipe | 140cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 76 | 6003441924783 | |
![]() | 2895 navy blue suit + forehead wipe | 150cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 97 | 6003441924781 | |
![]() | 2895 navy blue suit + forehead wipe | 160cm | ¥162.0 / ≈ 1 954 ₽ | 77 | 6003441924784 | |
![]() | 2361 blue suit + forehead wipe | 110cm | ¥149.8 / ≈ 1 807 ₽ | 116 | 6003441924779 | |
![]() | 2361 blue suit + forehead wipe | 120cm | ¥149.8 / ≈ 1 807 ₽ | 45 | 6003441924774 | |
![]() | 2361 blue suit + forehead wipe | 130cm | ¥149.8 / ≈ 1 807 ₽ | 93 | 6003441924776 | |
![]() | 2361 blue suit + forehead wipe | 140cm | ¥149.8 / ≈ 1 807 ₽ | 47 | 6003441924777 | |
![]() | 2361 blue suit + forehead wipe | 150cm | ¥149.8 / ≈ 1 807 ₽ | 31 | 6003441924775 | |
![]() | 2361 blue suit + forehead wipe | 160cm | ¥149.8 / ≈ 1 807 ₽ | 40 | 6003441924778 | |
![]() | Blue suit | 110cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 219 | 6149591699786 | |
![]() | Blue suit | 120cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 274 | 6149591699787 | |
![]() | Blue suit | 130cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 264 | 6149591699788 | |
![]() | Blue suit | 140cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 271 | 6149591699789 | |
![]() | Blue suit | 150cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 275 | 6149591699790 | |
![]() | Blue suit | 160cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 246 | 6149591699791 | |
![]() | 2895 navy blue suit | 110cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 110 | 6166712319849 | |
![]() | 2895 navy blue suit | 120cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 149 | 6166712319844 | |
![]() | 2895 navy blue suit | 130cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 129 | 6166712319846 | |
![]() | 2895 navy blue suit | 140cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 106 | 6166712319847 | |
![]() | 2895 navy blue suit | 150cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 127 | 6166712319845 | |
![]() | 2895 navy blue suit | 160cm | ¥156.0 / ≈ 1 882 ₽ | 76 | 6166712319848 | |
![]() | 2696 blue suit | 110cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 124 | 6168462455137 | |
![]() | 2696 blue suit | 120cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 86 | 6168462455132 | |
![]() | 2696 blue suit | 130cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 90 | 6168462455134 | |
![]() | 2696 blue suit | 140cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 84 | 6168462455135 | |
![]() | 2696 blue suit | 150cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 35 | 6168462455133 | |
![]() | 2696 blue suit | 160cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 95 | 6168462455136 | |
![]() | 2696 red suit | 110cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 80 | 6167832742404 | |
![]() | 2696 red suit | 120cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 110 | 6167832742399 | |
![]() | 2696 red suit | 130cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 207 | 6167832742401 | |
![]() | 2696 red suit | 140cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 30 | 6167832742402 | |
![]() | 2696 red suit | 150cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 31 | 6167832742400 | |
![]() | 2696 red suit | 160cm | ¥166.0 / ≈ 2 002 ₽ | 45 | 6167832742403 | |
![]() | Blue + wipe forehead | 110cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 119 | 6004545825470 | |
![]() | Blue + wipe forehead | 120cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 144 | 6004545825465 | |
![]() | Blue + wipe forehead | 130cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 144 | 6004545825467 | |
![]() | Blue + wipe forehead | 140cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 144 | 6004545825468 | |
![]() | Blue + wipe forehead | 150cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 144 | 6004545825466 | |
![]() | Blue + wipe forehead | 160cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 144 | 6004545825469 | |
![]() | 2895 navy blue + forehead wipe | 110cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 40 | 6004545825476 | |
![]() | 2895 navy blue + forehead wipe | 120cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 89 | 6004545825471 | |
![]() | 2895 navy blue + forehead wipe | 130cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 97 | 6004545825473 | |
![]() | 2895 navy blue + forehead wipe | 140cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 44 | 6004545825474 | |
![]() | 2895 navy blue + forehead wipe | 150cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 97 | 6004545825472 | |
![]() | 2895 navy blue + forehead wipe | 160cm | ¥94.0 / ≈ 1 134 ₽ | 77 | 6004545825475 | |
![]() | Blue | 110cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 118 | 6149591699792 | |
![]() | Blue | 120cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 173 | 6149591699793 | |
![]() | Blue | 130cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 164 | 6149591699794 | |
![]() | Blue | 140cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 172 | 6149591699795 | |
![]() | Blue | 150cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 185 | 6149591699796 | |
![]() | Blue | 160cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 149 | 6149591699797 | |
![]() | 2895 navy blue | 110cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 81 | 6166712319843 | |
![]() | 2895 navy blue | 120cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 115 | 6166712319838 | |
![]() | 2895 navy blue | 130cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 111 | 6166712319840 | |
![]() | 2895 navy blue | 140cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 76 | 6166712319841 | |
![]() | 2895 navy blue | 150cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 96 | 6166712319839 | |
![]() | 2895 navy blue | 160cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 46 | 6166712319842 | |
![]() | 2798 navy blue | 110cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 42 | 6012789100052 | |
![]() | 2798 navy blue | 120cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 56 | 6012789100047 | |
![]() | 2798 navy blue | 130cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 62 | 6012789100049 | |
![]() | 2798 navy blue | 140cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 60 | 6012789100050 | |
![]() | 2798 navy blue | 150cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 62 | 6012789100048 | |
![]() | 2798 navy blue | 160cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 46 | 6012789100051 | |
![]() | 2798 champagne color | 110cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 60 | 6012789100058 | |
![]() | 2798 champagne color | 120cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 30 | 6012789100053 | |
![]() | 2798 champagne color | 130cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 60 | 6012789100055 | |
![]() | 2798 champagne color | 140cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 58 | 6012789100056 | |
![]() | 2798 champagne color | 150cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 46 | 6012789100054 | |
![]() | 2798 champagne color | 160cm | ¥88.0 / ≈ 1 061 ₽ | 45 | 6012789100057 | |
![]() | Navy blue cloak | 110cm | ¥68.0 / ≈ 820 ₽ | 121 | 6162535298314 | |
![]() | Navy blue cloak | 120cm | ¥68.0 / ≈ 820 ₽ | 262 | 6162535298309 | |
![]() | Navy blue cloak | 130cm | ¥68.0 / ≈ 820 ₽ | 253 | 6162535298311 | |
![]() | Navy blue cloak | 140cm | ¥68.0 / ≈ 820 ₽ | 181 | 6162535298312 | |
![]() | Navy blue cloak | 150cm | ¥68.0 / ≈ 820 ₽ | 175 | 6162535298310 | |
![]() | Navy blue cloak | 160cm | ¥68.0 / ≈ 820 ₽ | 212 | 6162535298313 |
Статистика продавца
3.5
Сервис
Источник: API 1688
3.4
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
2.6
Оформление
Источник: API 1688
1.5
Консультация
Источник: API 1688
51%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.3
Постпродажное
Источник: API 1688
92%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Узор Abstract
Тип внутреннего бака No liner
Бренд Xuan weini
Номер товара 2892 thickened
Год и сезон выпуска Winter 2025
Элемент Set, Trendy style, Europe and america
Подходит для сезона Winter
Фотографии с реальной съемки Real shots with models
Происхождение Guangdong
Уровень безопасности Category b
Пол Male
Обрезать ли свободные или лишние нити The obvious parts have been trimmed
Название ткани Polyester (polyester fiber)
Плоская игла шаг 12~14 стежков/3см Yes
Основной состав ткани Polyester fiber (polyester)
Стиль Chinese style
Состав основного материала 95
Толщина Thickened
Предоставлять специальное снабжение для трансграничного экспорта Yes
Стиль Tang suit
Основная зона продаж Africa, Europe, South america, Southeast asia, North america, Northeast asia, Middle east, Latin america, Other
Основные downstream платформы Ebay, Amazon, Wish, Linio, Shein, Aliexpress, Independent station, Lazada, Shopee, Other
Существует авторизованный частный бренд Yes
Подходящая возрастная группа Children and adolescents (over 8 years old, over 140cm)
Этикетка With collar label
Категория продукта Children's cheongsam/tang suit/ethnic clothing
Источник поставки Source factory
Бирка With tags
Описание товара
最低零售价158 斗篷+100 抹额+12














