
Версия металла 0.3г палладий, плавящиеся бусины палладия, палладий золото, чистый палладий, платиновые группы драгоценных металлов Pd≥99.98, Yuan Metabo
Цена
¥97.64 / ≈ 1 178 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥97.64
Продавец
义乌市柯候贸易有限公司
Рейтинг
0
Продано
0
Всего
В наличии
30550
SKU суммарно
Offer ID: 986383179434
Оформить заказ
Характеристики:
| Изображение | Характеристики | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
📦 | Reference, 400 please don’t take random photos | ¥573.48 / ≈ 6 917 ₽ | 770 | 5952327325014 | |
📦 | C33—0.3666g | ¥168.86 / ≈ 2 037 ₽ | 618 | 5952327325015 | |
📦 | C34—0.3000g | ¥138.4 / ≈ 1 669 ₽ | 607 | 5952327325016 | |
📦 | C35—0.3146g | ¥145.06 / ≈ 1 750 ₽ | 558 | 5952327325017 | |
📦 | C36—0.3072g | ¥141.61 / ≈ 1 708 ₽ | 713 | 5952327325018 | |
📦 | C37—0.3244g | ¥149.51 / ≈ 1 803 ₽ | 537 | 5952327325019 | |
📦 | C38—0.3038g | ¥140.13 / ≈ 1 690 ₽ | 650 | 5952327325020 | |
📦 | C39—0.3253g | ¥149.86 / ≈ 1 808 ₽ | 906 | 5952327325021 | |
📦 | C40—0.3585g | ¥165.21 / ≈ 1 993 ₽ | 456 | 5952327325022 | |
📦 | C41—0.3699g | ¥170.35 / ≈ 2 055 ₽ | 534 | 5952327325023 | |
📦 | C42—0.3536g | ¥162.91 / ≈ 1 965 ₽ | 291 | 5952327325024 | |
📦 | C43—0.3124g | ¥144.03 / ≈ 1 737 ₽ | 308 | 5952327325025 | |
📦 | C44—0.3042g | ¥140.24 / ≈ 1 692 ₽ | 686 | 5952327325026 | |
📦 | C45—0.3711g | ¥170.93 / ≈ 2 062 ₽ | 319 | 5952327325027 | |
📦 | C46—0.3447g | ¥158.79 / ≈ 1 915 ₽ | 787 | 5952327325028 | |
📦 | C47—0.3016g | ¥139.1 / ≈ 1 678 ₽ | 471 | 5952327325029 | |
📦 | C48—0.3341g | ¥153.97 / ≈ 1 857 ₽ | 709 | 5952327325030 | |
📦 | C49—0.3592g | ¥165.43 / ≈ 1 995 ₽ | 322 | 5952327325031 | |
📦 | C50—0.3439g | ¥158.44 / ≈ 1 911 ₽ | 942 | 5952327325032 | |
📦 | C51—0.3407g | ¥156.95 / ≈ 1 893 ₽ | 932 | 5952327325033 | |
📦 | C52—0.3223g | ¥148.6 / ≈ 1 792 ₽ | 787 | 5952327325034 | |
📦 | C53—0.3268g | ¥150.66 / ≈ 1 817 ₽ | 301 | 5952327325035 | |
📦 | C54—0.3547g | ¥163.37 / ≈ 1 970 ₽ | 651 | 5952327325036 | |
📦 | C55—0.3160g | ¥145.74 / ≈ 1 758 ₽ | 542 | 5952327325037 | |
📦 | C56—0.3507g | ¥161.54 / ≈ 1 948 ₽ | 779 | 5952327325038 | |
📦 | C57—0.3656g | ¥168.4 / ≈ 2 031 ₽ | 240 | 5952327325039 | |
📦 | C58—0.3118g | ¥143.79 / ≈ 1 734 ₽ | 823 | 5952327325040 | |
📦 | C59—0.3099g | ¥142.88 / ≈ 1 723 ₽ | 790 | 5952327325041 | |
📦 | C60—0.3294g | ¥151.81 / ≈ 1 831 ₽ | 869 | 5952327325042 | |
📦 | C61—0.3291g | ¥151.69 / ≈ 1 830 ₽ | 861 | 5952327325043 | |
📦 | C62—0.3429g | ¥157.86 / ≈ 1 904 ₽ | 294 | 5952327325044 | |
📦 | C63—0.2805g | ¥129.48 / ≈ 1 562 ₽ | 609 | 5952327325045 | |
📦 | C64—0.2621g | ¥121.0 / ≈ 1 459 ₽ | 619 | 5952327325046 | |
📦 | C65—0.2890g | ¥133.37 / ≈ 1 609 ₽ | 748 | 5952327325047 | |
📦 | C66—0.2681g | ¥123.76 / ≈ 1 493 ₽ | 714 | 5952327325048 | |
📦 | C67—0.2582g | ¥119.17 / ≈ 1 437 ₽ | 484 | 5952327325049 | |
📦 | C68—0.2760g | ¥127.43 / ≈ 1 537 ₽ | 438 | 5952327325050 | |
📦 | C69—0.2971g | ¥137.04 / ≈ 1 653 ₽ | 871 | 5952327325051 | |
📦 | C70—0.2214g | ¥102.34 / ≈ 1 234 ₽ | 858 | 5952327325052 | |
📦 | C71—0.2582g | ¥119.17 / ≈ 1 437 ₽ | 477 | 5952327325053 | |
📦 | C72—0.2589g | ¥119.52 / ≈ 1 442 ₽ | 462 | 5952327325054 | |
📦 | C73—0.2958g | ¥136.46 / ≈ 1 646 ₽ | 814 | 5952327325055 | |
📦 | C74—0.2377g | ¥109.79 / ≈ 1 324 ₽ | 542 | 5952327325056 | |
📦 | C75—0.2708g | ¥125.01 / ≈ 1 508 ₽ | 212 | 5952327325057 | |
📦 | C76—0.2926g | ¥134.97 / ≈ 1 628 ₽ | 235 | 5952327325058 | |
📦 | C77—0.2766g | ¥127.64 / ≈ 1 540 ₽ | 202 | 5952327325059 | |
📦 | C78—0.2166g | ¥97.64 / ≈ 1 178 ₽ | 731 | 5952327325060 | |
📦 | C79—0.2987g | ¥137.72 / ≈ 1 661 ₽ | 908 | 5952327325061 | |
📦 | C80—0.2967g | ¥136.8 / ≈ 1 650 ₽ | 704 | 5952327325062 | |
📦 | C81—0.2757g | ¥127.19 / ≈ 1 534 ₽ | 223 | 5952327325063 | |
📦 | C82—0.2811g | ¥129.7 / ≈ 1 564 ₽ | 646 | 5952327325064 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
2.8
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
1.6
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
35%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.3
Постпродажное
Источник: API 1688
4%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд See description
Номер товара Metabo
Происхождение Other
Содержание палладия ≥ Other(%) (%)
Содержание примесей Other(%) (%)
Вес Others (kg/piece) (kg/piece)
Бренд Other
Описание товара







