
Темно-серая, светло-серая, серебристо-серая самокраска, матовая, противоржавейная, ручная аэрозольная краска для граффити
Цена
¥89.84 / ≈ 1 082 ₽
MOQ: 2 pcs
2шт - ¥89.84
Продавец
佛山市臻博特贸易有限公司
Рейтинг
0
Продано
0
Всего
В наличии
37883
SKU суммарно
Offer ID: 985019901906
Оформить заказ
Характеристики:
| Изображение | Характеристики | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | .hao shun silver | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 193 | 5947067761478 | |
![]() | .hao shun medium gray | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 192 | 5947067761479 | |
![]() | .hao shun jian hui | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 195 | 5947067761480 | |
![]() | .haoshun silver gray | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 171 | 5947067761481 | |
![]() | .haoshun haier ash | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 197 | 5947067761482 | |
![]() | .haoshun light yellow gray | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 174 | 5947067761483 | |
![]() | .hao shun gray | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 187 | 5947067761484 | |
![]() | .haoshun dark gray | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 186 | 5947067761485 | |
![]() | .haoshun light gray | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 198 | 5947067761486 | |
![]() | .hao shun light brown | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 196 | 5947067761487 | |
![]() | .haoshun matte black gray | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 184 | 5947067761488 | |
![]() | .haoshun matte light gray | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 192 | 5947067761489 | |
![]() | .haoshun customized 2525 # Brown | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 197 | 5947067761490 | |
![]() | .haoshun customized 2524 # Aluminum gray | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 197 | 5947067761491 | |
![]() | .haoshun black | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 195 | 5947067761492 | |
![]() | .haoshun matte black | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 177 | 5947067761493 | |
![]() | .hao shun white | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 199 | 5947067761494 | |
![]() | .haoshun matte white | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 197 | 5947067761495 | |
![]() | .hao shun flash silver | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 199 | 5947067761496 | |
![]() | .hao shun taxi silver | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 470 | 5947067761497 | |
![]() | .haoshun galvanized silver | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 220 | 5947067761498 | |
![]() | .hao shun bronze | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 935 | 5947067761499 | |
![]() | .haoshun bronze | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 977 | 5947067761500 | |
![]() | .haoshun light brown | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 929 | 5947067761501 | |
![]() | .good smooth oil varnish | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 196 | 5947067761502 | |
![]() | .haoshun anti-rust primer | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 196 | 5947067761503 | |
![]() | .hao shun bright silver | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 198 | 5947067761504 | |
![]() | So smooth and milky white | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 199 | 5947067761505 | |
![]() | .haoshun matte yellow and white | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 384 | 5947067761506 | |
![]() | .haoshun matte gray | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 197 | 5947067761507 | |
![]() | .hao shun beige | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 231 | 5947067761508 | |
![]() | .haoshun matte oil | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 495 | 5947067761509 | |
![]() | .haoshun computer white | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 746 | 5947067761510 | |
![]() | .hao shun red | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 760 | 5947067761511 | |
![]() | .hao shun orange red | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 367 | 5947067761512 | |
![]() | .hao shun xiali red | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 483 | 5947067761513 | |
![]() | .hao shun jialing red | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 651 | 5947067761514 | |
![]() | .hao shun lotus color | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 803 | 5947067761515 | |
![]() | .haoshun watermelon red | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 811 | 5947067761516 | |
![]() | .hao shun wine red | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 978 | 5947067761517 | |
![]() | .haoshun rose red | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 864 | 5947067761518 | |
![]() | .haoshun pink | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 195 | 5947067761519 | |
![]() | .haoshun rose gold | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 954 | 5947067761520 | |
![]() | .haoshun 18k gold | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 565 | 5947067761521 | |
![]() | .hao shun khaki | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 300 | 5947067761522 | |
![]() | .hao shun apricot color | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 199 | 5947067761523 | |
![]() | .hao shun golden | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 271 | 5947067761524 | |
![]() | .haoshun champagne color | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 595 | 5947067761525 | |
![]() | .hao shun bright yellow | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 419 | 5947067761526 | |
![]() | .haoshun lemon yellow | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 195 | 5947067761527 | |
![]() | .hao shun ginger yellow | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 451 | 5947067761528 | |
![]() | .hao shun orange | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 564 | 5947067761529 | |
![]() | .haoshun light yellow | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 971 | 5947067761530 | |
![]() | .hao shun yellow | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 573 | 5947067761531 | |
![]() | .hao shun postal green | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 968 | 5947067761532 | |
![]() | .hao shunjun green | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 199 | 5947067761533 | |
![]() | Milky white, good green in the trend | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 337 | 5947067761534 | |
![]() | White, so green | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 825 | 5947067761535 | |
![]() | Off-white, good smooth dark green | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 483 | 5947067761536 | |
![]() | Light gray haoshun bean green | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 903 | 5947067761537 | |
![]() | Dark gray, good green | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 245 | 5947067761538 | |
![]() | Gray haoshun jade green | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 560 | 5947067761539 | |
![]() | Silver good smooth green | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 775 | 5947067761540 | |
![]() | Black good shun blue | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 312 | 5947067761541 | |
![]() | Orange red good violet | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 330 | 5947067761542 | |
![]() | Rose red, good and east wind blue | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 489 | 5947067761543 | |
![]() | Pink haoshun medium blue | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 731 | 5947067761544 | |
![]() | Red good sky blue | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 895 | 5947067761545 | |
![]() | Lotus color haoshun diamond blue | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 560 | 5947067761546 | |
![]() | Watermelon red haoshunxin wuzheng blue | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 617 | 5947067761547 | |
![]() | Burgundy, so smooth sapphire blue | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 487 | 5947067761548 | |
![]() | Khaki haoshun northwest king | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 458 | 5947067761549 | |
![]() | Ginger yellow haoshun new blue | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 220 | 5947067761550 | |
![]() | Bright yellow, good and dark blue | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 943 | 5947067761551 | |
![]() | Apricot color haoshun jiefang blue | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 327 | 5947067761552 | |
![]() | Lemon yellow haoshun futian blue | ¥29.4 / ≈ 354 ₽ | 264 | 5947067761553 | |
![]() | Orange, good and light sky blue | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 588 | 5947067761554 | |
![]() | Light yellow haoshun fluorescent pink | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 619 | 5947067761555 | |
![]() | Fluorescent yellow haoshun fluorescent orange | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 929 | 5947067761556 | |
![]() | Gold haoshun fluorescent green | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 359 | 5947067761557 | |
![]() | Champagne color haoshun fluorescent red | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 591 | 5947067761558 | |
![]() | Yellow haoshun fluorescent yellow | ¥89.84 / ≈ 1 082 ₽ | 901 | 5947067761559 |
Статистика продавца
3.5
Сервис
Источник: API 1688
2.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
3.6
Оформление
Источник: API 1688
0.0
Консультация
Источник: API 1688
0%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.6
Постпродажное
Источник: API 1688
Свойства товара
Номер товара Tb-924966004772
Предоставление специальной поставки товаров для трансграничного экспорта Yes
Описание товара






































































































