
Встраиваемый светодиодный ультратонкий панельный светильник 3W4W6W9W12W15W18W24W для домашнего декора, супермаркетов, аэропортов, электронной коммерции
Цена
¥3.20 / ≈ 39 ₽
MOQ: 10 pcs
10шт - ¥3.20
Продавец
中山市粤蜀之光照明厂
Рейтинг
0
Продано
1
Всего
В наличии
29995762
SKU суммарно
Offer ID: 936178570178
Оформить заказ
Мощность:
Цветовая температура:
| Изображение | Цветовая температура | Мощность | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3000k(warm white) | 3w round | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 500000 | 5996236851672 | |
![]() | 6500k (cool white) | 3w round | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 500000 | 5996236851673 | |
![]() | 4000k (true white) | 3w round | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 500000 | 5996236851674 | |
![]() | 3000k(warm white) | 6w round | ¥4.2 / ≈ 51 ₽ | 500000 | 5996236851675 | |
![]() | 6500k (cool white) | 6w round | ¥4.2 / ≈ 51 ₽ | 500000 | 5996236851676 | |
![]() | 4000k (true white) | 6w round | ¥4.2 / ≈ 51 ₽ | 500000 | 5996236851677 | |
![]() | 3000k(warm white) | 9w round | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 500000 | 5996236851678 | |
![]() | 6500k (cool white) | 9w round | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 500000 | 5996236851679 | |
![]() | 4000k (true white) | 9w round | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 500000 | 5996236851680 | |
![]() | 3000k(warm white) | 12w round | ¥6.1 / ≈ 73 ₽ | 500000 | 5996236851681 | |
![]() | 6500k (cool white) | 12w round | ¥6.1 / ≈ 73 ₽ | 500000 | 5996236851682 | |
![]() | 4000k (true white) | 12w round | ¥6.1 / ≈ 73 ₽ | 500000 | 5996236851683 | |
![]() | 3000k(warm white) | 18w round | ¥7.5 / ≈ 90 ₽ | 500000 | 5996236851684 | |
![]() | 6500k (cool white) | 18w round | ¥7.5 / ≈ 90 ₽ | 500000 | 5996236851685 | |
![]() | 4000k (true white) | 18w round | ¥7.5 / ≈ 90 ₽ | 500000 | 5996236851686 | |
![]() | 3000k(warm white) | 24w round | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 500000 | 5996236851687 | |
![]() | 6500k (cool white) | 24w round | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 500000 | 5996236851688 | |
![]() | 4000k (true white) | 24w round | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 500000 | 5996236851689 | |
![]() | 3000k(warm white) | 3w square | ¥3.8 / ≈ 46 ₽ | 500000 | 5996236851690 | |
![]() | 6500k (cool white) | 3w square | ¥3.8 / ≈ 46 ₽ | 500000 | 5996236851691 | |
![]() | 4000k (true white) | 3w square | ¥3.8 / ≈ 46 ₽ | 500000 | 5996236851692 | |
![]() | 3000k(warm white) | 6w square | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 500000 | 5996236851693 | |
![]() | 6500k (cool white) | 6w square | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 500000 | 5996236851694 | |
![]() | 4000k (true white) | 6w square | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 500000 | 5996236851695 | |
![]() | 3000k(warm white) | 9w square | ¥6.1 / ≈ 73 ₽ | 500000 | 5996236851696 | |
![]() | 6500k (cool white) | 9w square | ¥6.1 / ≈ 73 ₽ | 499986 | 5996236851697 | |
![]() | 4000k (true white) | 9w square | ¥6.1 / ≈ 73 ₽ | 499986 | 5996236851698 | |
![]() | 3000k(warm white) | 12w square | ¥7.0 / ≈ 84 ₽ | 500000 | 5996236851699 | |
![]() | 6500k (cool white) | 12w square | ¥7.0 / ≈ 84 ₽ | 500000 | 5996236851700 | |
![]() | 4000k (true white) | 12w square | ¥7.0 / ≈ 84 ₽ | 500000 | 5996236851701 | |
![]() | 3000k(warm white) | 18w square | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 500000 | 5996236851702 | |
![]() | 6500k (cool white) | 18w square | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 500000 | 5996236851703 | |
![]() | 4000k (true white) | 18w square | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 500000 | 5996236851704 | |
![]() | 3000k(warm white) | 24w square | ¥15.5 / ≈ 187 ₽ | 500000 | 5996236851705 | |
![]() | 6500k (cool white) | 24w square | ¥15.5 / ≈ 187 ₽ | 500000 | 5996236851706 | |
![]() | 4000k (true white) | 24w square | ¥15.5 / ≈ 187 ₽ | 500000 | 5996236851707 | |
![]() | 3000k(warm white) | 6w surface mounted round | ¥5.4 / ≈ 65 ₽ | 500000 | 5996236851708 | |
![]() | 6500k (cool white) | 6w surface mounted round | ¥5.4 / ≈ 65 ₽ | 500000 | 5996236851709 | |
![]() | 4000k (true white) | 6w surface mounted round | ¥5.4 / ≈ 65 ₽ | 500000 | 5996236851710 | |
![]() | 3000k(warm white) | 12w surface mounted round | ¥7.2 / ≈ 87 ₽ | 500000 | 5996236851711 | |
![]() | 6500k (cool white) | 12w surface mounted round | ¥7.2 / ≈ 87 ₽ | 500000 | 5996236851712 | |
![]() | 4000k (true white) | 12w surface mounted round | ¥7.2 / ≈ 87 ₽ | 500000 | 5996236851713 | |
![]() | 3000k(warm white) | 18w surface mounted round | ¥8.6 / ≈ 104 ₽ | 500000 | 5996236851714 | |
![]() | 6500k (cool white) | 18w surface mounted round | ¥8.6 / ≈ 104 ₽ | 496800 | 5996236851715 | |
![]() | 4000k (true white) | 18w surface mounted round | ¥8.6 / ≈ 104 ₽ | 500000 | 5996236851716 | |
![]() | 3000k(warm white) | 24w surface mounted round | ¥14.9 / ≈ 179 ₽ | 500000 | 5996236851717 | |
![]() | 6500k (cool white) | 24w surface mounted round | ¥14.9 / ≈ 179 ₽ | 500000 | 5996236851718 | |
![]() | 4000k (true white) | 24w surface mounted round | ¥14.9 / ≈ 179 ₽ | 500000 | 5996236851719 | |
![]() | 3000k(warm white) | 6w surface mounted square | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 499990 | 5996236851720 | |
![]() | 6500k (cool white) | 6w surface mounted square | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 500000 | 5996236851721 | |
![]() | 4000k (true white) | 6w surface mounted square | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 500000 | 5996236851722 | |
![]() | 3000k(warm white) | 12w surface mounted square | ¥8.2 / ≈ 99 ₽ | 500000 | 5996236851723 | |
![]() | 6500k (cool white) | 12w surface mounted square | ¥8.2 / ≈ 99 ₽ | 500000 | 5996236851724 | |
![]() | 4000k (true white) | 12w surface mounted square | ¥8.2 / ≈ 99 ₽ | 500000 | 5996236851725 | |
![]() | 3000k(warm white) | 18w surface mounted square | ¥10.5 / ≈ 126 ₽ | 500000 | 5996236851726 | |
![]() | 6500k (cool white) | 18w surface mounted square | ¥10.5 / ≈ 126 ₽ | 499000 | 5996236851727 | |
![]() | 4000k (true white) | 18w surface mounted square | ¥10.5 / ≈ 126 ₽ | 500000 | 5996236851728 | |
![]() | 3000k(warm white) | 24w surface mounted square | ¥16.5 / ≈ 199 ₽ | 500000 | 5996236851729 | |
![]() | 6500k (cool white) | 24w surface mounted square | ¥16.5 / ≈ 199 ₽ | 500000 | 5996236851730 | |
![]() | 4000k (true white) | 24w surface mounted square | ¥16.5 / ≈ 199 ₽ | 500000 | 5996236851731 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
4.1
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
48%
Повторные покупки
Источник: API 1688
5.0
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Место происхождения Jiangmen
Импортный: Да/Нет No
Номер заказа 001
Бренд No
Код продукта 001
Модель 3
Входное напряжение 220
Индекс цветопередачи 70
Световой поток: 5000lm 80
Материал корпуса Aluminum
Срок службы 30000
Размер 82
Вес 80
Можно ли уменьшить яркость света? No
Область применения Home decoration.business photos
Рекомендуемые услуги After-sales service
Напряжение источника питания ≤36v
Основные downstream платформы Ebay, Amazon, Wish, AliExpress, Independent store, Lazada
Основная зона продаж Africa, Europe, South america, Southeast asia, North america, Northeast asia, Middle east
Будет ли поставка товаров исключительно для трансграничного экспорта Is
Серия 3-24
Габариты 82
Минимальная упаковка 9x3x9
Спецификация 3
Доставка до двери или нет Delivery to pick-up point
Предоставлять услуги установки или нет No
Является ли общим налогоплательщиком No
Сертификация No
Есть ли патент? No
Описание товара
商品描述
温馨提示:
1:常规散货3-4天内发出;
2:外贸批量定制交期一般10-15天出;
(具体下单可咨询客服)
3:灯珠采用26-28LM0.2w灯珠单颗
非隔离宽压驱动100-265V,110V地区能正常使用;
4:大批量货长期拿货可咨询客服获取最优批发价。
5.如需加急请联系客服




















