
Индивидуальный стекловолоконный полюс, опора для арочного укрытия, полюс для теплицы, полюс для цветочного укрытия, полюс для овощной теплицы
Цена
¥0.18 / ≈ 2 ₽
MOQ: 1000 pcs
1000шт - ¥0.18
Продавец
江西天复新材料有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
47400
SKU суммарно
Offer ID: 918467916397
Оформить заказ
Спецификация:
| Изображение | Спецификация | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
📦 | 4mm 1m | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 100 | 5952915718220 | |
📦 | 4mm 1.2m | ¥0.24 / ≈ 3 ₽ | 900 | 5952915718221 | |
📦 | 4mm 1.5m | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 1100 | 5952915718222 | |
📦 | 4mm 1.8m | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 100 | 5952915718223 | |
📦 | 4mm 2m | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 100 | 5952915718224 | |
📦 | 5mm 1.6m | ¥0.52 / ≈ 6 ₽ | 800 | 5952915718225 | |
📦 | 5mm 1.8m | ¥0.58 / ≈ 7 ₽ | 100 | 5952915718226 | |
📦 | 5mm 2m | ¥0.64 / ≈ 8 ₽ | 40100 | 5952915718227 | |
📦 | 5mm 2.2m | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 100 | 5952915718228 | |
📦 | 5mm 2.4m | ¥0.76 / ≈ 9 ₽ | 100 | 5952915718229 | |
📦 | 5mm 3m | ¥0.88 / ≈ 11 ₽ | 100 | 5952915718230 | |
📦 | 6mm 2m | ¥0.9 / ≈ 11 ₽ | 1100 | 5952915718231 | |
📦 | 6mm 2.2m | ¥0.98 / ≈ 12 ₽ | 100 | 5952915718232 | |
📦 | 6mm 2.4m | ¥1.06 / ≈ 13 ₽ | 1100 | 5952915718233 | |
📦 | 6mm 2.6m | ¥1.16 / ≈ 14 ₽ | 100 | 5952915718234 | |
📦 | 6mm 2.8m | ¥1.24 / ≈ 15 ₽ | 100 | 5952915718235 | |
📦 | 6mm 3m | ¥1.34 / ≈ 16 ₽ | 100 | 5952915718236 | |
📦 | 7mm 2m | ¥1.36 / ≈ 16 ₽ | 100 | 5952915718237 | |
📦 | 7mm 2.5m | ¥1.7 / ≈ 21 ₽ | 100 | 5952915718238 | |
📦 | 7mm 3m | ¥2.04 / ≈ 25 ₽ | 100 | 5952915718239 | |
📦 | 8mm 2m | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 100 | 5952915718240 | |
📦 | 8mm 3m | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 100 | 5952915718241 | |
📦 | 8mm 4m | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 100 | 5952915718242 | |
📦 | 10mm 2m | ¥2.34 / ≈ 28 ₽ | 400 | 5952915718243 | |
📦 | 10mm 3m | ¥3.55 / ≈ 43 ₽ | 100 | 5952915718244 | |
📦 | 10mm 4m | ¥4.68 / ≈ 57 ₽ | 100 | 5952915718245 |
Статистика продавца
5.0
Сервис
Источник: API 1688
5.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
5.0
Консультация
Источник: API 1688
40%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.6
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Происхождение Jiujiang, jiangxi
Модель XN-D1000
Нужно ли импортировать No
Уровень Class a
Номер товара TF-XW1000D
Ингредиент Alkali-free
Цель Greenhouse poles, arch shed poles, tent poles, support poles
Бренд Tianfu
Описание товара