
Утолщенные кожаные наклейки для пола, оптовая продажа, для цементного пола, самоклеящиеся
Цена
¥34.18 / ≈ 412 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥34.18
Продавец
广州特诚供应链有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
17997429
SKU суммарно
Offer ID: 896453426961
Оформить заказ
Спецификация:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Спецификация | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [hot sale] blue marble | Thickened regular model 10 square meters (2m x 5m ) | ¥34.18 / ≈ 412 ₽ | 97430 | 6144204615874 | |
![]() | [recommended] fireworks color | High-strength oxford model 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 99999 | 6143474654010 | |
![]() | [recommended] german gray | Standard wear-resistant model, 10 square meters (x x y) | ¥66.83 / ≈ 806 ₽ | 100000 | 6144204615858 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Standard wear-resistant model, 10 square meters (x x y) | ¥66.83 / ≈ 806 ₽ | 100000 | 6144204615860 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Standard wear-resistant model, 10 square meters (x x y) | ¥66.83 / ≈ 806 ₽ | 100000 | 6144204615861 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Upgraded thickened version 10 square meters (2m x 5m) | ¥78.44 / ≈ 946 ₽ | 100000 | 6144204615857 | |
![]() | [recommended] german gray | Upgraded thickened version 10 square meters (2m x 5m) | ¥78.44 / ≈ 946 ₽ | 100000 | 6144204615849 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Upgraded thickened version 10 square meters (2m x 5m) | ¥78.44 / ≈ 946 ₽ | 100000 | 6144204615851 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Upgraded thickened version 10 square meters (2m x 5m) | ¥78.44 / ≈ 946 ₽ | 100000 | 6144204615850 | |
![]() | [best selling] gray marble | Upgraded thickened version 10 square meters (2m x 5m) | ¥78.44 / ≈ 946 ₽ | 100000 | 6144204615854 | |
![]() | [best selling] square marble | Upgraded thickened version 10 square meters (2m x 5m) | ¥78.44 / ≈ 946 ₽ | 100000 | 6144204615855 | |
![]() | [recommended] fireworks color | High-strength oxford model 10 square meters (2m x 5m) | ¥98.28 / ≈ 1 185 ₽ | 100000 | 6144204615884 | |
![]() | [recommended] german gray | High-strength oxford model 10 square meters (2m x 5m) | ¥98.28 / ≈ 1 185 ₽ | 100000 | 6144204615876 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | High-strength oxford model 10 square meters (2m x 5m) | ¥98.28 / ≈ 1 185 ₽ | 100000 | 6144204615878 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | High-strength oxford model 10 square meters (2m x 5m) | ¥98.28 / ≈ 1 185 ₽ | 100000 | 6144204615877 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | High-strength oxford model 10 square meters (2m x 5m) | ¥98.28 / ≈ 1 185 ₽ | 100000 | 6144204615879 | |
![]() | [best selling] wood grain | High-strength oxford model 10 square meters (2m x 5m) | ¥98.28 / ≈ 1 185 ₽ | 100000 | 6144204615880 | |
![]() | [best selling] gray marble | High-strength oxford model 10 square meters (2m x 5m) | ¥98.28 / ≈ 1 185 ₽ | 100000 | 6144204615881 | |
![]() | [best selling] square marble | High-strength oxford model 10 square meters (2m x 5m) | ¥98.28 / ≈ 1 185 ₽ | 100000 | 6144204615882 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Strong cow leather 10 flat ( 2m x 5m ) | ¥116.24 / ≈ 1 402 ₽ | 100000 | 6144204615902 | |
![]() | [recommended] german gray | Strong cow leather 10 flat ( 2m x 5m ) | ¥116.24 / ≈ 1 402 ₽ | 100000 | 6144204615894 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Strong cow leather 10 flat ( 2m x 5m ) | ¥116.24 / ≈ 1 402 ₽ | 100000 | 6144204615896 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Strong cow leather 10 flat ( 2m x 5m ) | ¥116.24 / ≈ 1 402 ₽ | 100000 | 6144204615895 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Strong cow leather 10 flat ( 2m x 5m ) | ¥116.24 / ≈ 1 402 ₽ | 100000 | 6144204615897 | |
![]() | [best selling] wood grain | Strong cow leather 10 flat ( 2m x 5m ) | ¥116.24 / ≈ 1 402 ₽ | 100000 | 6144204615898 | |
![]() | [best selling] gray marble | Strong cow leather 10 flat ( 2m x 5m ) | ¥116.24 / ≈ 1 402 ₽ | 100000 | 6144204615899 | |
![]() | [best selling] square marble | Strong cow leather 10 flat ( 2m x 5m ) | ¥116.24 / ≈ 1 402 ₽ | 100000 | 6144204615900 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Strong cow leather 10 flat ( 2m x 5m ) | ¥116.24 / ≈ 1 402 ₽ | 100000 | 6144204615901 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Upgraded thickened version 15 square meters (2m x 75m) | ¥118.13 / ≈ 1 425 ₽ | 100000 | 6144204615929 | |
![]() | [recommended] german gray | Upgraded thickened version 15 square meters (2m x 75m) | ¥118.13 / ≈ 1 425 ₽ | 100000 | 6144204615921 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Upgraded thickened version 15 square meters (2m x 75m) | ¥118.13 / ≈ 1 425 ₽ | 100000 | 6144204615923 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Upgraded thickened version 15 square meters (2m x 75m) | ¥118.13 / ≈ 1 425 ₽ | 100000 | 6144204615922 | |
![]() | [best selling] gray marble | Upgraded thickened version 15 square meters (2m x 75m) | ¥118.13 / ≈ 1 425 ₽ | 100000 | 6144204615926 | |
![]() | [best selling] square marble | Upgraded thickened version 15 square meters (2m x 75m) | ¥118.13 / ≈ 1 425 ₽ | 100000 | 6144204615927 | |
![]() | [recommended] german gray | Standard wear-resistant model, 20 square meters (x x y) | ¥133.65 / ≈ 1 612 ₽ | 100000 | 6144204615948 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Standard wear-resistant model, 20 square meters (x x y) | ¥133.65 / ≈ 1 612 ₽ | 100000 | 6144204615950 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Standard wear-resistant model, 20 square meters (x x y) | ¥133.65 / ≈ 1 612 ₽ | 100000 | 6144204615951 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Houqiang niuwang 10 square meters ( 2m x 5m ) | ¥142.09 / ≈ 1 714 ₽ | 100000 | 6144204615947 | |
![]() | [recommended] german gray | Houqiang niuwang 10 square meters ( 2m x 5m ) | ¥142.09 / ≈ 1 714 ₽ | 100000 | 6144204615939 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Houqiang niuwang 10 square meters ( 2m x 5m ) | ¥142.09 / ≈ 1 714 ₽ | 100000 | 6144204615941 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Houqiang niuwang 10 square meters ( 2m x 5m ) | ¥142.09 / ≈ 1 714 ₽ | 100000 | 6144204615940 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Houqiang niuwang 10 square meters ( 2m x 5m ) | ¥142.09 / ≈ 1 714 ₽ | 100000 | 6144204615942 | |
![]() | [best selling] wood grain | Houqiang niuwang 10 square meters ( 2m x 5m ) | ¥142.09 / ≈ 1 714 ₽ | 100000 | 6144204615943 | |
![]() | [best selling] gray marble | Houqiang niuwang 10 square meters ( 2m x 5m ) | ¥142.09 / ≈ 1 714 ₽ | 100000 | 6144204615944 | |
![]() | [best selling] square marble | Houqiang niuwang 10 square meters ( 2m x 5m ) | ¥142.09 / ≈ 1 714 ₽ | 100000 | 6144204615945 | |
![]() | [recommended] fireworks color | High-strength oxford model 15 square meters (2m x 75m) | ¥147.42 / ≈ 1 778 ₽ | 100000 | 6144204615965 | |
![]() | [recommended] german gray | High-strength oxford model 15 square meters (2m x 75m) | ¥147.42 / ≈ 1 778 ₽ | 100000 | 6144204615957 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | High-strength oxford model 15 square meters (2m x 75m) | ¥147.42 / ≈ 1 778 ₽ | 100000 | 6144204615959 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | High-strength oxford model 15 square meters (2m x 75m) | ¥147.42 / ≈ 1 778 ₽ | 100000 | 6144204615958 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | High-strength oxford model 15 square meters (2m x 75m) | ¥147.42 / ≈ 1 778 ₽ | 100000 | 6144204615960 | |
![]() | [best selling] wood grain | High-strength oxford model 15 square meters (2m x 75m) | ¥147.42 / ≈ 1 778 ₽ | 100000 | 6144204615961 | |
![]() | [best selling] gray marble | High-strength oxford model 15 square meters (2m x 75m) | ¥147.42 / ≈ 1 778 ₽ | 100000 | 6144204615962 | |
![]() | [best selling] square marble | High-strength oxford model 15 square meters (2m x 75m) | ¥147.42 / ≈ 1 778 ₽ | 100000 | 6144204615963 | |
![]() | [recommended] fireworks color | 10 commercial grade pvc leather, 10 square meters | ¥149.63 / ≈ 1 805 ₽ | 100000 | 6144204615974 | |
![]() | [recommended] german gray | 10 commercial grade pvc leather, 10 square meters | ¥149.63 / ≈ 1 805 ₽ | 100000 | 6144204615966 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | 10 commercial grade pvc leather, 10 square meters | ¥149.63 / ≈ 1 805 ₽ | 100000 | 6144204615968 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | 10 commercial grade pvc leather, 10 square meters | ¥149.63 / ≈ 1 805 ₽ | 100000 | 6144204615969 | |
![]() | [best selling] gray marble | 10 commercial grade pvc leather, 10 square meters | ¥149.63 / ≈ 1 805 ₽ | 100000 | 6144204615971 | |
![]() | [hot sale] blue marble | 10 commercial grade pvc leather, 10 square meters | ¥149.63 / ≈ 1 805 ₽ | 100000 | 6144204615973 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Upgraded thickened version 20 square meters (2m x 10m) | ¥156.87 / ≈ 1 892 ₽ | 100000 | 6144204615839 | |
![]() | [recommended] german gray | Upgraded thickened version 20 square meters (2m x 10m) | ¥156.87 / ≈ 1 892 ₽ | 100000 | 6144204615831 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Upgraded thickened version 20 square meters (2m x 10m) | ¥156.87 / ≈ 1 892 ₽ | 100000 | 6144204615833 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Upgraded thickened version 20 square meters (2m x 10m) | ¥156.87 / ≈ 1 892 ₽ | 100000 | 6144204615832 | |
![]() | [best selling] gray marble | Upgraded thickened version 20 square meters (2m x 10m) | ¥156.87 / ≈ 1 892 ₽ | 100000 | 6144204615836 | |
![]() | [best selling] square marble | Upgraded thickened version 20 square meters (2m x 10m) | ¥156.87 / ≈ 1 892 ₽ | 100000 | 6144204615837 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Strong cow leather 15 flat ( 2m x 75m ) | ¥174.82 / ≈ 2 109 ₽ | 100000 | 6144204615983 | |
![]() | [recommended] german gray | Strong cow leather 15 flat ( 2m x 75m ) | ¥174.82 / ≈ 2 109 ₽ | 100000 | 6144204615975 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Strong cow leather 15 flat ( 2m x 75m ) | ¥174.82 / ≈ 2 109 ₽ | 100000 | 6144204615977 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Strong cow leather 15 flat ( 2m x 75m ) | ¥174.82 / ≈ 2 109 ₽ | 100000 | 6144204615976 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Strong cow leather 15 flat ( 2m x 75m ) | ¥174.82 / ≈ 2 109 ₽ | 100000 | 6144204615978 | |
![]() | [best selling] wood grain | Strong cow leather 15 flat ( 2m x 75m ) | ¥174.82 / ≈ 2 109 ₽ | 100000 | 6144204615979 | |
![]() | [best selling] gray marble | Strong cow leather 15 flat ( 2m x 75m ) | ¥174.82 / ≈ 2 109 ₽ | 100000 | 6144204615980 | |
![]() | [best selling] square marble | Strong cow leather 15 flat ( 2m x 75m ) | ¥174.82 / ≈ 2 109 ₽ | 100000 | 6144204615981 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Strong cow leather 15 flat ( 2m x 75m ) | ¥174.82 / ≈ 2 109 ₽ | 100000 | 6144204615982 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Upgraded thickened version 25 square meters (2m x 125m) | ¥193.72 / ≈ 2 337 ₽ | 100000 | 6144204615920 | |
![]() | [recommended] german gray | Upgraded thickened version 25 square meters (2m x 125m) | ¥193.72 / ≈ 2 337 ₽ | 100000 | 6144204615912 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Upgraded thickened version 25 square meters (2m x 125m) | ¥193.72 / ≈ 2 337 ₽ | 100000 | 6144204615914 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Upgraded thickened version 25 square meters (2m x 125m) | ¥193.72 / ≈ 2 337 ₽ | 100000 | 6144204615913 | |
![]() | [best selling] gray marble | Upgraded thickened version 25 square meters (2m x 125m) | ¥193.72 / ≈ 2 337 ₽ | 100000 | 6144204615917 | |
![]() | [best selling] square marble | Upgraded thickened version 25 square meters (2m x 125m) | ¥193.72 / ≈ 2 337 ₽ | 100000 | 6144204615918 | |
![]() | [recommended] fireworks color | High-strength oxford model 20 square meters (2m x 10m) | ¥194.67 / ≈ 2 348 ₽ | 100000 | 6144204615893 | |
![]() | [recommended] german gray | High-strength oxford model 20 square meters (2m x 10m) | ¥194.67 / ≈ 2 348 ₽ | 100000 | 6144204615885 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | High-strength oxford model 20 square meters (2m x 10m) | ¥194.67 / ≈ 2 348 ₽ | 100000 | 6144204615887 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | High-strength oxford model 20 square meters (2m x 10m) | ¥194.67 / ≈ 2 348 ₽ | 100000 | 6144204615886 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | High-strength oxford model 20 square meters (2m x 10m) | ¥194.67 / ≈ 2 348 ₽ | 100000 | 6144204615888 | |
![]() | [best selling] wood grain | High-strength oxford model 20 square meters (2m x 10m) | ¥194.67 / ≈ 2 348 ₽ | 100000 | 6144204615889 | |
![]() | [best selling] gray marble | High-strength oxford model 20 square meters (2m x 10m) | ¥194.67 / ≈ 2 348 ₽ | 100000 | 6144204615890 | |
![]() | [best selling] square marble | High-strength oxford model 20 square meters (2m x 10m) | ¥194.67 / ≈ 2 348 ₽ | 100000 | 6144204615891 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Extra thick, high-density, heavy-duty wear-resistant mat - 10 square meters | ¥195.76 / ≈ 2 361 ₽ | 100000 | 6144204615938 | |
![]() | [recommended] german gray | Extra thick, high-density, heavy-duty wear-resistant mat - 10 square meters | ¥195.76 / ≈ 2 361 ₽ | 100000 | 6144204615930 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Extra thick, high-density, heavy-duty wear-resistant mat - 10 square meters | ¥195.76 / ≈ 2 361 ₽ | 100000 | 6144204615932 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Extra thick, high-density, heavy-duty wear-resistant mat - 10 square meters | ¥195.76 / ≈ 2 361 ₽ | 100000 | 6144204615931 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Extra thick, high-density, heavy-duty wear-resistant mat - 10 square meters | ¥195.76 / ≈ 2 361 ₽ | 100000 | 6144204615933 | |
![]() | [best selling] wood grain | Extra thick, high-density, heavy-duty wear-resistant mat - 10 square meters | ¥195.76 / ≈ 2 361 ₽ | 100000 | 6144204615934 | |
![]() | [best selling] gray marble | Extra thick, high-density, heavy-duty wear-resistant mat - 10 square meters | ¥195.76 / ≈ 2 361 ₽ | 100000 | 6144204615935 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Houqiang niuwang 15 square meters ( 2m x 75m ) | ¥212.87 / ≈ 2 568 ₽ | 100000 | 6144204615992 | |
![]() | [recommended] german gray | Houqiang niuwang 15 square meters ( 2m x 75m ) | ¥212.87 / ≈ 2 568 ₽ | 100000 | 6144204615984 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Houqiang niuwang 15 square meters ( 2m x 75m ) | ¥212.87 / ≈ 2 568 ₽ | 100000 | 6144204615986 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Houqiang niuwang 15 square meters ( 2m x 75m ) | ¥212.87 / ≈ 2 568 ₽ | 100000 | 6144204615985 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Houqiang niuwang 15 square meters ( 2m x 75m ) | ¥212.87 / ≈ 2 568 ₽ | 100000 | 6144204615987 | |
![]() | [best selling] wood grain | Houqiang niuwang 15 square meters ( 2m x 75m ) | ¥212.87 / ≈ 2 568 ₽ | 100000 | 6144204615988 | |
![]() | [best selling] gray marble | Houqiang niuwang 15 square meters ( 2m x 75m ) | ¥212.87 / ≈ 2 568 ₽ | 100000 | 6144204615989 | |
![]() | [best selling] square marble | Houqiang niuwang 15 square meters ( 2m x 75m ) | ¥212.87 / ≈ 2 568 ₽ | 100000 | 6144204615990 | |
![]() | [recommended] fireworks color | 10 commercial solid plastic engineering leather 15 flat | ¥225.38 / ≈ 2 718 ₽ | 100000 | 6143474654001 | |
![]() | [recommended] german gray | 10 commercial solid plastic engineering leather 15 flat | ¥225.38 / ≈ 2 718 ₽ | 100000 | 6144204615993 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | 10 commercial solid plastic engineering leather 15 flat | ¥225.38 / ≈ 2 718 ₽ | 100000 | 6144204615995 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | 10 commercial solid plastic engineering leather 15 flat | ¥225.38 / ≈ 2 718 ₽ | 100000 | 6144204615996 | |
![]() | [best selling] gray marble | 10 commercial solid plastic engineering leather 15 flat | ¥225.38 / ≈ 2 718 ₽ | 100000 | 6144204615998 | |
![]() | [hot sale] blue marble | 10 commercial solid plastic engineering leather 15 flat | ¥225.38 / ≈ 2 718 ₽ | 100000 | 6144204616000 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Strong cow leather 20 flat ( 2m x 10m ) | ¥231.52 / ≈ 2 792 ₽ | 100000 | 6144204615911 | |
![]() | [recommended] german gray | Strong cow leather 20 flat ( 2m x 10m ) | ¥231.52 / ≈ 2 792 ₽ | 100000 | 6144204615903 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Strong cow leather 20 flat ( 2m x 10m ) | ¥231.52 / ≈ 2 792 ₽ | 100000 | 6144204615905 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Strong cow leather 20 flat ( 2m x 10m ) | ¥231.52 / ≈ 2 792 ₽ | 100000 | 6144204615904 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Strong cow leather 20 flat ( 2m x 10m ) | ¥231.52 / ≈ 2 792 ₽ | 100000 | 6144204615906 | |
![]() | [best selling] wood grain | Strong cow leather 20 flat ( 2m x 10m ) | ¥231.52 / ≈ 2 792 ₽ | 100000 | 6144204615907 | |
![]() | [best selling] gray marble | Strong cow leather 20 flat ( 2m x 10m ) | ¥231.52 / ≈ 2 792 ₽ | 100000 | 6144204615908 | |
![]() | [best selling] square marble | Strong cow leather 20 flat ( 2m x 10m ) | ¥231.52 / ≈ 2 792 ₽ | 100000 | 6144204615909 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Strong cow leather 20 flat ( 2m x 10m ) | ¥231.52 / ≈ 2 792 ₽ | 100000 | 6144204615910 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Upgraded thickened version 30 square meters (2m x 15m) | ¥233.41 / ≈ 2 815 ₽ | 100000 | 6144204615848 | |
![]() | [recommended] german gray | Upgraded thickened version 30 square meters (2m x 15m) | ¥233.41 / ≈ 2 815 ₽ | 100000 | 6144204615840 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Upgraded thickened version 30 square meters (2m x 15m) | ¥233.41 / ≈ 2 815 ₽ | 100000 | 6144204615842 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Upgraded thickened version 30 square meters (2m x 15m) | ¥233.41 / ≈ 2 815 ₽ | 100000 | 6144204615841 | |
![]() | [best selling] gray marble | Upgraded thickened version 30 square meters (2m x 15m) | ¥233.41 / ≈ 2 815 ₽ | 100000 | 6144204615845 | |
![]() | [best selling] square marble | Upgraded thickened version 30 square meters (2m x 15m) | ¥233.41 / ≈ 2 815 ₽ | 100000 | 6144204615846 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Standard wear-resistant model, 10 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615866 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Standard wear-resistant model, 20 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615956 | |
![]() | [recommended] fireworks color | Thickened regular model 10 square meters (2m x 5m ) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615875 | |
![]() | [recommended] german gray | High-strength oxford model 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6143474654002 | |
![]() | [recommended] german gray | Thickened regular model 10 square meters (2m x 5m ) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615867 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | High-strength oxford model 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6143474654004 | |
![]() | [recommended] walnut pattern | Thickened regular model 10 square meters (2m x 5m ) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615869 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | High-strength oxford model 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6143474654003 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | 10 commercial grade pvc leather, 10 square meters | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615967 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | 10 commercial solid plastic engineering leather 15 flat | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615994 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Standard wear-resistant model, 10 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615859 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Standard wear-resistant model, 20 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615949 | |
![]() | [recommended] landscape pattern | Thickened regular model 10 square meters (2m x 5m ) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615868 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Upgraded thickened version 10 square meters (2m x 5m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615852 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Upgraded thickened version 15 square meters (2m x 75m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615924 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Upgraded thickened version 20 square meters (2m x 10m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615834 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Upgraded thickened version 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615915 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Upgraded thickened version 30 square meters (2m x 15m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615843 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | High-strength oxford model 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6143474654005 | |
![]() | [best selling] gray wood grain | Thickened regular model 10 square meters (2m x 5m ) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615870 | |
![]() | [best selling] wood grain | Upgraded thickened version 10 square meters (2m x 5m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615853 | |
![]() | [best selling] wood grain | Upgraded thickened version 15 square meters (2m x 75m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615925 | |
![]() | [best selling] wood grain | Upgraded thickened version 20 square meters (2m x 10m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615835 | |
![]() | [best selling] wood grain | Upgraded thickened version 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615916 | |
![]() | [best selling] wood grain | Upgraded thickened version 30 square meters (2m x 15m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615844 | |
![]() | [best selling] wood grain | High-strength oxford model 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6143474654006 | |
![]() | [best selling] wood grain | 10 commercial grade pvc leather, 10 square meters | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615970 | |
![]() | [best selling] wood grain | 10 commercial solid plastic engineering leather 15 flat | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615997 | |
![]() | [best selling] wood grain | Standard wear-resistant model, 10 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615862 | |
![]() | [best selling] wood grain | Standard wear-resistant model, 20 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615952 | |
![]() | [best selling] wood grain | Thickened regular model 10 square meters (2m x 5m ) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615871 | |
![]() | [best selling] gray marble | High-strength oxford model 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6143474654007 | |
![]() | [best selling] gray marble | Standard wear-resistant model, 10 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615863 | |
![]() | [best selling] gray marble | Standard wear-resistant model, 20 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615953 | |
![]() | [best selling] gray marble | Thickened regular model 10 square meters (2m x 5m ) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615872 | |
![]() | [best selling] square marble | High-strength oxford model 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6143474654008 | |
![]() | [best selling] square marble | 10 commercial grade pvc leather, 10 square meters | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615972 | |
![]() | [best selling] square marble | 10 commercial solid plastic engineering leather 15 flat | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615999 | |
![]() | [best selling] square marble | Extra thick, high-density, heavy-duty wear-resistant mat - 10 square meters | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615936 | |
![]() | [best selling] square marble | Standard wear-resistant model, 10 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615864 | |
![]() | [best selling] square marble | Standard wear-resistant model, 20 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615954 | |
![]() | [best selling] square marble | Thickened regular model 10 square meters (2m x 5m ) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615873 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Upgraded thickened version 10 square meters (2m x 5m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615856 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Upgraded thickened version 15 square meters (2m x 75m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615928 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Upgraded thickened version 20 square meters (2m x 10m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615838 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Upgraded thickened version 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615919 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Upgraded thickened version 30 square meters (2m x 15m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615847 | |
![]() | [hot sale] blue marble | High-strength oxford model 10 square meters (2m x 5m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615883 | |
![]() | [hot sale] blue marble | High-strength oxford model 15 square meters (2m x 75m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615964 | |
![]() | [hot sale] blue marble | High-strength oxford model 20 square meters (2m x 10m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615892 | |
![]() | [hot sale] blue marble | High-strength oxford model 25 square meters (2m x 125m) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6143474654009 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Houqiang niuwang 10 square meters ( 2m x 5m ) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615946 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Houqiang niuwang 15 square meters ( 2m x 75m ) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615991 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Extra thick, high-density, heavy-duty wear-resistant mat - 10 square meters | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615937 | |
![]() | [hot sale] blue marble | Standard wear-resistant model, 10 square meters (x x y) | ¥242.87 / ≈ 2 929 ₽ | 100000 | 6144204615865 | |
