
Ручная утюжка для одежды, портативный электрический утюг, утюжка одежды Xiyin TEMU в подарок
Цена
¥15.90 / ≈ 192 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥15.90
Продавец
揭阳高新区梵盛电器厂
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
24525412
SKU суммарно
Offer ID: 883957997611
Оформить заказ
Технические характеристики продукта:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Технические характеристики продукта | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fold green | Flat plug | ¥23.9 / ≈ 288 ₽ | 666658 | 5722898384968 | |
![]() | Fold green | European regulations | ¥22.9 / ≈ 276 ₽ | 665130 | 5722898384969 | |
![]() | Fold green | Us regulations | ¥22.9 / ≈ 276 ₽ | 666444 | 5722898384970 | |
![]() | Fold green | British regulations | ¥23.9 / ≈ 288 ₽ | 666634 | 5722898384971 | |
![]() | Fold white | Flat plug | ¥23.9 / ≈ 288 ₽ | 666656 | 5722898384972 | |
![]() | Fold white | European regulations | ¥22.9 / ≈ 276 ₽ | 662238 | 5722898384973 | |
![]() | Fold white | Us regulations | ¥22.9 / ≈ 276 ₽ | 666262 | 5722898384974 | |
![]() | Fold white | British regulations | ¥23.9 / ≈ 288 ₽ | 666600 | 5722898384975 | |
![]() | Generation apricot powder | Flat plug | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666662 | 5724917721034 | |
![]() | Generation apricot powder | European regulations | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666659 | 5724917721027 | |
![]() | Generation apricot powder | Us regulations | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666657 | 5724917721013 | |
![]() | Generation apricot powder | British regulations | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666662 | 5724917721020 | |
![]() | Generation white | Flat plug | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666662 | 5724917721033 | |
![]() | Generation white | European regulations | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666660 | 5724917721026 | |
![]() | Generation white | Us regulations | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666656 | 5724917721012 | |
![]() | Generation white | British regulations | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666662 | 5724917721019 | |
![]() | Generation green | Flat plug | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 665852 | 5724917721035 | |
![]() | Generation green | European regulations | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666662 | 5724917721028 | |
![]() | Generation green | Us regulations | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666661 | 5724917721014 | |
![]() | Generation green | British regulations | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 666662 | 5724917721021 | |
![]() | Third generation gray (stainless steel-free spray bottle) | Flat plug | ¥36.9 / ≈ 445 ₽ | 666662 | 5724917721031 | |
![]() | Third generation gray (stainless steel-free spray bottle) | European regulations | ¥35.9 / ≈ 433 ₽ | 666661 | 5724917721024 | |
![]() | Third generation gray (stainless steel-free spray bottle) | Us regulations | ¥35.9 / ≈ 433 ₽ | 666662 | 5724917721010 | |
![]() | Third generation gray (stainless steel-free spray bottle) | British regulations | ¥36.9 / ≈ 445 ₽ | 666662 | 5724917721017 | |
![]() | Third generation blue (stainless steel-free spray bottle) | Flat plug | ¥36.9 / ≈ 445 ₽ | 666660 | 5724917721032 | |
![]() | Third generation blue (stainless steel-free spray bottle) | European regulations | ¥35.9 / ≈ 433 ₽ | 666662 | 5724917721025 | |
![]() | Third generation blue (stainless steel-free spray bottle) | Us regulations | ¥35.9 / ≈ 433 ₽ | 666662 | 5724917721011 | |
![]() | Third generation blue (stainless steel-free spray bottle) | British regulations | ¥36.9 / ≈ 445 ₽ | 666662 | 5724917721018 | |
![]() | Usb plug black | Flat plug | ¥15.9 / ≈ 192 ₽ | 666644 | 5724917721030 | |
![]() | Usb plug black | European regulations | ¥15.9 / ≈ 192 ₽ | 666642 | 5724917721023 | |
![]() | Usb plug black | Us regulations | ¥15.9 / ≈ 192 ₽ | 666648 | 5724917721009 | |
![]() | Usb plug black | British regulations | ¥15.9 / ≈ 192 ₽ | 666656 | 5724917721016 | |
![]() | Usb plug white | Flat plug | ¥15.9 / ≈ 192 ₽ | 666608 | 5724917721029 | |
![]() | Usb plug white | European regulations | ¥15.9 / ≈ 192 ₽ | 666650 | 5724917721022 | |
![]() | Usb plug white | Us regulations | ¥15.9 / ≈ 192 ₽ | 666655 | 5724917721008 | |
![]() | Usb plug white | British regulations | ¥15.9 / ≈ 192 ₽ | 666653 | 5724917721015 | |
![]() | Steam khaki white | Flat plug | ¥45.0 / ≈ 543 ₽ | 66653 | 6092087670961 | |
![]() | Steam khaki white | European regulations | ¥44.0 / ≈ 531 ₽ | 66653 | 6092087670959 | |
![]() | Steam khaki white | Us regulations | ¥44.0 / ≈ 531 ₽ | 66653 | 6092087670955 | |
![]() | Steam khaki white | British regulations | ¥45.0 / ≈ 543 ₽ | 66653 | 6092087670957 | |
![]() | Steam charm purple | Flat plug | ¥45.0 / ≈ 543 ₽ | 66653 | 6092087670962 | |
![]() | Steam charm purple | European regulations | ¥44.0 / ≈ 531 ₽ | 66653 | 6092087670960 | |
![]() | Steam charm purple | Us regulations | ¥44.0 / ≈ 531 ₽ | 66653 | 6092087670956 | |
![]() | Steam charm purple | British regulations | ¥45.0 / ≈ 543 ₽ | 66653 | 6092087670958 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
48%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.0
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Other
Модель 023-1
Материал нижней доски Gold coated base plate
Есть ли провода Wired, wireless
Это мини Yes
Номер сертификата 3c 2022010710515363
Основная платформа сбыта ebay, Amazon, wish, Aliexpress, Independent station, LAZADA
Основные торговые зоны African, Europe, South america, Southeast asia, North america, Northeast asia, Middle east
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? Yes
Тип обогревательных электрических приборов Other
Описание товара










