
Подходит для аккумуляторов Ultra-Capacity Apple, аккумуляторов iPhone 7/8X/Xs/12/15
Цена
¥10.00 / ≈ 121 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥10.00
Продавец
深圳市铭新惠普贸易有限公司
Рейтинг
0
Продано
1
Всего
В наличии
6445
SKU суммарно
Offer ID: 856466159885
Оформить заказ
Стандартная емкость:
| Изображение | Стандартная емкость | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
📦 | Ordinary standard capacity quality 5g-1440mah | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 88 | 5665288701944 | |
📦 | Ordinary standard capacity quality 5se-1624mah) | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 68 | 5665288701945 | |
📦 | Ordinary standard capacity quality 5s-1560mah | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 88 | 5665288701946 | |
📦 | Ordinary standard quality 6g-1810mah | ¥11.0 / ≈ 133 ₽ | 88 | 5665288701947 | |
📦 | Ordinary standard quality 6s-1715mah | ¥11.0 / ≈ 133 ₽ | 21 | 5665288701948 | |
📦 | Standard capacity quality 6p-2915mah | ¥12.0 / ≈ 145 ₽ | 0 | 5665288701949 | |
📦 | Standard capacity quality 6sp-2750mah | ¥12.0 / ≈ 145 ₽ | 28 | 5665288701950 | |
📦 | Ordinary standard quality 7g-1960mah | ¥11.0 / ≈ 133 ₽ | 0 | 5665288701951 | |
📦 | Ordinary standard quality 7p-2900mah | ¥12.0 / ≈ 145 ₽ | 0 | 5665288701952 | |
📦 | Ordinary standard quality 8g-1821mah | ¥11.0 / ≈ 133 ₽ | 88 | 5665288701953 | |
📦 | Ordinary standard quality 8p-2691mah | ¥12.0 / ≈ 145 ₽ | 86 | 5665288701954 | |
📦 | Original quality capacity 6g-1810mah | ¥16.0 / ≈ 193 ₽ | 100 | 5665288701955 | |
📦 | Original quality capacity 6s-1715mah | ¥16.0 / ≈ 193 ₽ | 0 | 5665288701956 | |
📦 | Original quality capacity 6p-2915mah | ¥20.0 / ≈ 241 ₽ | 0 | 5665288701957 | |
📦 | Original quality capacity 6sp-2750mah | ¥20.0 / ≈ 241 ₽ | 99 | 5665288701958 | |
📦 | Original quality capacity 7g-1960mah | ¥16.0 / ≈ 193 ₽ | 77 | 5665288701959 | |
📦 | Original quality capacity 7p-2900mah | ¥20.0 / ≈ 241 ₽ | 79 | 5665288701960 | |
📦 | Original quality capacity 8g-1821mah | ¥16.0 / ≈ 193 ₽ | 64 | 5665288701961 | |
📦 | Original quality capacity 8p-2691mah | ¥20.0 / ≈ 241 ₽ | 98 | 5665288701962 | |
📦 | Original quality capacity se second generation-1821mah | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 86 | 5665288701963 | |
📦 | Original quality capacity x-2716mah | ¥27.0 / ≈ 326 ₽ | 72 | 5665288701964 | |
📦 | Original quality capacity xr-2942mah | ¥22.0 / ≈ 265 ₽ | 114 | 5665288701965 | |
📦 | Original quality capacity xs-2658mah | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 80 | 5665288701966 | |
📦 | Original quality capacity xsm-3174mah | ¥29.0 / ≈ 350 ₽ | 66 | 5665288701967 | |
📦 | Original quality capacity 11-3110mah | ¥23.0 / ≈ 277 ₽ | 45 | 5665288701968 | |
📦 | Original quality capacity 11pro-3046mah | ¥31.0 / ≈ 374 ₽ | 70 | 5665288701969 | |
📦 | Original quality capacity 11pm-3969mah | ¥33.0 / ≈ 398 ₽ | 55 | 5665288701970 | |
📦 | Original quality capacity 12-2815mah | ¥25.0 / ≈ 302 ₽ | 71 | 5665288701971 | |
📦 | Original quality capacity 12p-2815mah | ¥25.0 / ≈ 302 ₽ | 87 | 5665288701972 | |
📦 | Original quality capacity 12mini-2227mah | ¥21.0 / ≈ 253 ₽ | 88 | 5665288701973 | |
📦 | Original quality capacity 12pm-3687mah | ¥34.0 / ≈ 410 ₽ | 74 | 5665288701974 | |
📦 | Original quality capacity 13-3227mah | ¥27.0 / ≈ 326 ₽ | 74 | 5665288701975 | |
📦 | Original quality capacity 13mini-2406mah | ¥25.0 / ≈ 302 ₽ | 88 | 5665288701976 | |
📦 | Original quality capacity 13pro-3095mah | ¥33.0 / ≈ 398 ₽ | 85 | 5665288701977 | |
📦 | Original quality capacity 13pm-4352mah | ¥35.0 / ≈ 422 ₽ | 88 | 5665288701978 | |
📦 | Original quality capacity 14-3279mah | ¥30.0 / ≈ 362 ₽ | 0 | 5665288701979 | |
📦 | Original quality capacity 14plus-4325mah | ¥31.0 / ≈ 374 ₽ | 88 | 5665288701980 | |
📦 | Original quality capacity 14pro-3200mah | ¥35.0 / ≈ 422 ₽ | 99 | 5665288701981 | |
📦 | Original quality capacity 14pm-4323mah | ¥37.0 / ≈ 446 ₽ | 99 | 5665288701982 | |
📦 | Original quality capacity 15-3349mah | ¥32.0 / ≈ 386 ₽ | 99 | 5665288701983 | |
📦 | Original quality capacity 15plus-4383mah | ¥32.0 / ≈ 386 ₽ | 88 | 5665288701984 | |
📦 | Original quality capacity 15pro-3274mah | ¥35.0 / ≈ 422 ₽ | 87 | 5665288701985 | |
📦 | Original quality capacity 15pm-4422mah | ¥39.0 / ≈ 470 ₽ | 77 | 5665288701986 | |
📦 | Ultra high capacity quality 6g-2400mah | ¥19.0 / ≈ 229 ₽ | 88 | 5665288701987 | |
📦 | Ultra high capacity quality 6s-2400mah | ¥19.0 / ≈ 229 ₽ | 87 | 5665288701988 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 6p-3750mah | ¥24.0 / ≈ 289 ₽ | 88 | 5665288701989 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 6sp-3750mah | ¥24.0 / ≈ 289 ₽ | 88 | 5665288701990 | |
📦 | Super high capacity quality 7g-2370mah | ¥19.0 / ≈ 229 ₽ | 81 | 5665288701991 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 7p-3610mah | ¥24.0 / ≈ 289 ₽ | 74 | 5665288701992 | |
📦 | Super high capacity quality 8g-2370mah | ¥19.0 / ≈ 229 ₽ | 84 | 5665288701993 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 8p-3610mah | ¥25.0 / ≈ 302 ₽ | 76 | 5665288701994 | |
📦 | Ultra-high capacity quality se second generation-2370mah | ¥21.0 / ≈ 253 ₽ | 88 | 5665288701995 | |
📦 | Super high capacity quality x-3110mah | ¥30.0 / ≈ 362 ₽ | 48 | 5665288701996 | |
📦 | Ultra high capacity quality xs-3110mah | ¥30.0 / ≈ 362 ₽ | 78 | 5665288701997 | |
📦 | Ultra high capacity quality xsm-3750mah | ¥33.0 / ≈ 398 ₽ | 67 | 5665288701998 | |
📦 | Ultra-high capacity quality xr-3550mah | ¥30.0 / ≈ 362 ₽ | 68 | 5665288701999 | |
📦 | Super high capacity quality 11-3550mah | ¥31.0 / ≈ 374 ₽ | 19 | 5665288702000 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 11p-3480mah | ¥35.0 / ≈ 422 ₽ | 74 | 5830953638001 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 11pm-4580mah | ¥36.0 / ≈ 434 ₽ | 77 | 5830953638002 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 12-3350mah | ¥32.0 / ≈ 386 ₽ | 32 | 5830953638003 | |
📦 | Ultra high capacity quality 12p-3350mah | ¥32.0 / ≈ 386 ₽ | 87 | 5830953638004 | |
📦 | Super high capacity quality 12mini-2520mah | ¥25.0 / ≈ 302 ₽ | 88 | 5830953638005 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 12pm-4420mah | ¥37.0 / ≈ 446 ₽ | 73 | 5830953638006 | |
📦 | Super high capacity quality 13-3530mah | ¥32.0 / ≈ 386 ₽ | 186 | 5830953638007 | |
📦 | Ultra high capacity quality 13p-3400mah | ¥35.0 / ≈ 422 ₽ | 37 | 5830953638008 | |
📦 | Ultra high capacity quality 13mini-2580mah | ¥27.0 / ≈ 326 ₽ | 81 | 5830953638009 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 13pm-4850mah | ¥41.0 / ≈ 495 ₽ | 65 | 5830953638010 | |
📦 | Ultra-high capacity quality se third generation-2220mah | ¥27.0 / ≈ 326 ₽ | 88 | 5830953638011 | |
📦 | Super high capacity quality 14-3670mah | ¥33.0 / ≈ 398 ₽ | 63 | 5830953638012 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 14pro-3480mah | ¥36.0 / ≈ 434 ₽ | 53 | 5830953638013 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 14pm-4850mah | ¥42.0 / ≈ 507 ₽ | 61 | 5830953638014 | |
📦 | Super high capacity quality 14plus-4850mah | ¥37.0 / ≈ 446 ₽ | 88 | 5830953638015 | |
📦 | Super high capacity quality 15-3520mah | ¥38.0 / ≈ 458 ₽ | 84 | 5830953638016 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 15pro-3400mah | ¥39.0 / ≈ 470 ₽ | 86 | 5830953638017 | |
📦 | Super high capacity quality 15plus-4620mah | ¥38.0 / ≈ 458 ₽ | 88 | 5830953638018 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 15pm-4780mah | ¥45.0 / ≈ 543 ₽ | 86 | 5830953638019 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 16-3800mah | ¥53.0 / ≈ 639 ₽ | 121 | 6096581479504 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 16pro-3700mah | ¥57.0 / ≈ 688 ₽ | 121 | 6096581479502 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 16pm-4800mah | ¥64.0 / ≈ 772 ₽ | 120 | 6096581479497 | |
📦 | Ultra-high capacity quality 16plus-4800mah | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 121 | 6096581479500 | |
📦 | Original quality capacity 16-3561mah | ¥50.0 / ≈ 603 ₽ | 119 | 6096581479503 | |
📦 | Original quality capacity 16pro-3582mah | ¥53.0 / ≈ 639 ₽ | 120 | 6096581479499 | |
📦 | Original quality capacity 16pm-4685mah | ¥61.0 / ≈ 736 ₽ | 120 | 6096581479501 | |
📦 | Original quality capacity 16plus-4674mah | ¥51.0 / ≈ 615 ₽ | 120 | 6096581479498 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
4.1
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
3.6
Оформление
Источник: API 1688
5.0
Консультация
Источник: API 1688
77%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.3
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд XWKP
Номер товара AL687595913091
Модель 5-15Pro Max
Тип Lithium battery
Номинальное напряжение 4.45V
Совместимые модели 5-15Pro Max
Ёмкость батареи 4001mah (inclusive)-5000mah (inclusive)
Оригинал ли это? The brand is not original
Применимые бренды Apple/apple
Основная платформа сбыта ebay, Amazon, wish, Aliexpress, Independent station, LAZADA
Основные торговые зоны African, Europe, South america, Southeast asia, North america, Northeast asia, Middle east
Существуют авторизуемые частные бренды No
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? Yes
Номер сертификата 3c 2023010915586034
Описание товара
