
Бусы Хэсян из пяти элементов, свободные бусы, оптовый производитель, золотое дерево, вода, огонь, земля, натуральные бусы Хэсян, китайская трава, ароматические бусы, ручная работа
Цена
¥0.12 / ≈ 1 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥0.12
Продавец
泓忆品牌旗舰店
Рейтинг
4.5
Продано
1
Всего
В наличии
7700376
SKU суммарно
Offer ID: 850878025683
Оформить заказ
Размер:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Размер | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Five elements white [medicinal fragrance] | 6mm | ¥0.12 / ≈ 1 ₽ | 52477 | 5856271500272 | |
![]() | Five elements white [medicinal fragrance] | 8mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 41403 | 5856271500316 | |
![]() | Five elements white [medicinal fragrance] | 10mm | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 49381 | 5856271500184 | |
![]() | Five elements white [medicinal fragrance] | 12mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 52960 | 5856271500206 | |
![]() | Five elements white [medicinal fragrance] | 15mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54309 | 5856271500228 | |
![]() | Five elements white [medicinal fragrance] | 18mm | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 55391 | 5856271500250 | |
![]() | Five elements green [medicinal fragrance]) | 6mm | ¥0.12 / ≈ 1 ₽ | 42062 | 5856271500273 | |
![]() | Five elements green [medicinal fragrance]) | 8mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 38778 | 5856271500317 | |
![]() | Five elements green [medicinal fragrance]) | 10mm | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 49211 | 5856271500185 | |
![]() | Five elements green [medicinal fragrance]) | 12mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 51961 | 5856271500207 | |
![]() | Five elements green [medicinal fragrance]) | 15mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54179 | 5856271500229 | |
![]() | Five elements green [medicinal fragrance]) | 18mm | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 55244 | 5856271500251 | |
![]() | Five elements black [medicinal fragrance] | 6mm | ¥0.12 / ≈ 1 ₽ | 53325 | 5856271500275 | |
![]() | Five elements black [medicinal fragrance] | 8mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 43202 | 5856271500319 | |
![]() | Five elements black [medicinal fragrance] | 10mm | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 49221 | 5856271500187 | |
![]() | Five elements black [medicinal fragrance] | 12mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 52144 | 5856271500209 | |
![]() | Five elements black [medicinal fragrance] | 15mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 53708 | 5856271500231 | |
![]() | Five elements black [medicinal fragrance] | 18mm | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 55380 | 5856271500253 | |
![]() | Five elements red [medicinal fragrance] | 6mm | ¥0.12 / ≈ 1 ₽ | 52529 | 5856271500276 | |
![]() | Five elements red [medicinal fragrance] | 8mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 40088 | 5856271500320 | |
![]() | Five elements red [medicinal fragrance] | 10mm | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 49088 | 5856271500188 | |
![]() | Five elements red [medicinal fragrance] | 12mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 53407 | 5856271500210 | |
![]() | Five elements red [medicinal fragrance] | 15mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54401 | 5856271500232 | |
![]() | Five elements red [medicinal fragrance] | 18mm | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 55313 | 5856271500254 | |
![]() | Five elements yellow [medicinal fragrance]) | 6mm | ¥0.12 / ≈ 1 ₽ | 52607 | 5856271500274 | |
![]() | Five elements yellow [medicinal fragrance]) | 8mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 44593 | 5856271500318 | |
![]() | Five elements yellow [medicinal fragrance]) | 10mm | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 51104 | 5856271500186 | |
![]() | Five elements yellow [medicinal fragrance]) | 12mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 52804 | 5856271500208 | |
![]() | Five elements yellow [medicinal fragrance]) | 15mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54375 | 5856271500230 | |
![]() | Five elements yellow [medicinal fragrance]) | 18mm | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 55376 | 5856271500252 | |
![]() | Mrs. huai [floral category] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 46287 | 5856271500258 | |
![]() | Mrs. huai [floral category] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 37460 | 5856271500302 | |
![]() | Mrs. huai [floral category] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 50093 | 5856271500170 | |
![]() | Mrs. huai [floral category] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 53251 | 5856271500192 | |
![]() | Mrs. huai [floral category] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 51366 | 5856271500214 | |
![]() | Mrs. huai [floral category] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55241 | 5856271500236 | |
![]() | Mrs. huai [floral category] | 5*8mm beads | ¥0.8 / ≈ 9 ₽ | 55554 | 5856271500280 | |
![]() | Elegant tent fragrance [fruity fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 50556 | 5856271500257 | |
![]() | Elegant tent fragrance [fruity fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 38114 | 5856271500301 | |
![]() | Elegant tent fragrance [fruity fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 47154 | 5856271500169 | |
![]() | Elegant tent fragrance [fruity fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 51971 | 5856271500191 | |
![]() | Elegant tent fragrance [fruity fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 54494 | 5856271500213 | |
![]() | Elegant tent fragrance [fruity fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55425 | 5856271500235 | |
![]() | Ginseng hexiang [medicated incense] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 54821 | 5856271500263 | |
![]() | Ginseng hexiang [medicated incense] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 52064 | 5856271500307 | |
![]() | Ginseng hexiang [medicated incense] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 52693 | 5856271500175 | |
![]() | Ginseng hexiang [medicated incense] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54850 | 5856271500197 | |
![]() | Ginseng hexiang [medicated incense] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55077 | 5856271500219 | |
![]() | Ginseng hexiang [medicated incense] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55453 | 5856271500241 | |
![]() | Black dragon ambergris [floral and fruity fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 54025 | 5856271500264 | |
![]() | Black dragon ambergris [floral and fruity fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 50683 | 5856271500308 | |
![]() | Black dragon ambergris [floral and fruity fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 52774 | 5856271500176 | |
![]() | Black dragon ambergris [floral and fruity fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54350 | 5856271500198 | |
![]() | Black dragon ambergris [floral and fruity fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55034 | 5856271500220 | |
![]() | Black dragon ambergris [floral and fruity fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55247 | 5856271500242 | |
![]() | Xizang fragrance [medical fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 55040 | 5879857216529 | |
![]() | Xizang fragrance [medical fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 53282 | 5879857216533 | |
![]() | Xizang fragrance [medical fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 54012 | 5879857216521 | |
![]() | Xizang fragrance [medical fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 55255 | 5879857216523 | |
![]() | Xizang fragrance [medical fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55321 | 5879857216525 | |
![]() | Xizang fragrance [medical fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55508 | 5879857216527 | |
![]() | Palace epidemic prevention incense [medicinal incense] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 54778 | 5856271500278 | |
![]() | Palace epidemic prevention incense [medicinal incense] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 54704 | 5856271500322 | |
![]() | Palace epidemic prevention incense [medicinal incense] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 54756 | 5856271500190 | |
![]() | Palace epidemic prevention incense [medicinal incense] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 55277 | 5856271500212 | |
![]() | Palace epidemic prevention incense [medicinal incense] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55437 | 5856271500234 | |
![]() | Palace epidemic prevention incense [medicinal incense] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55542 | 5856271500256 | |
![]() | Osmanthus fragrance [floral fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 53472 | 5924375623914 | |
![]() | Osmanthus fragrance [floral fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 51233 | 5924375623928 | |
![]() | Osmanthus fragrance [floral fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 52191 | 5924375623858 | |
![]() | Osmanthus fragrance [floral fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54444 | 5924375623872 | |
![]() | Osmanthus fragrance [floral fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55282 | 5924375623886 | |
![]() | Osmanthus fragrance [floral fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55493 | 5924375623900 | |
![]() | Osmanthus fragrance [floral fragrance] | 5*8mm beads | ¥0.8 / ≈ 9 ₽ | 55499 | 5777245885864 | |
![]() | Gardenia [floral fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 53692 | 5924375623927 | |
![]() | Gardenia [floral fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 47371 | 5924375623941 | |
![]() | Gardenia [floral fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 52230 | 5924375623871 | |
![]() | Gardenia [floral fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 53611 | 5924375623885 | |
![]() | Gardenia [floral fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55287 | 5924375623899 | |
![]() | Gardenia [floral fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55477 | 5924375623913 | |
![]() | Spring night suhe [floral fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 54795 | 5856271500261 | |
![]() | Spring night suhe [floral fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 54066 | 5856271500305 | |
![]() | Spring night suhe [floral fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 54679 | 5856271500173 | |
![]() | Spring night suhe [floral fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 55229 | 5856271500195 | |
![]() | Spring night suhe [floral fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55466 | 5856271500217 | |
![]() | Spring night suhe [floral fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55532 | 5856271500239 | |
![]() | Zi que gui yuan [flower and fruit fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 53074 | 5856271500265 | |
![]() | Zi que gui yuan [flower and fruit fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 48335 | 5856271500309 | |
![]() | Zi que gui yuan [flower and fruit fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 51258 | 5856271500177 | |
![]() | Zi que gui yuan [flower and fruit fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54235 | 5856271500199 | |
![]() | Zi que gui yuan [flower and fruit fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55042 | 5856271500221 | |
![]() | Zi que gui yuan [flower and fruit fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55432 | 5856271500243 | |
![]() | White ambergris [floral and fruity fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 54485 | 5856271500262 | |
![]() | White ambergris [floral and fruity fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 50493 | 5856271500306 | |
![]() | White ambergris [floral and fruity fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 52109 | 5856271500174 | |
![]() | White ambergris [floral and fruity fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54607 | 5856271500196 | |
![]() | White ambergris [floral and fruity fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55119 | 5856271500218 | |
![]() | White ambergris [floral and fruity fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55391 | 5856271500240 | |
![]() | Jade dragon fragrance [flower and fruit fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 48806 | 5879857216530 | |
![]() | Jade dragon fragrance [flower and fruit fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 50115 | 5879857216534 | |
![]() | Jade dragon fragrance [flower and fruit fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 53634 | 5879857216522 | |
![]() | Jade dragon fragrance [flower and fruit fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54351 | 5879857216524 | |
![]() | Jade dragon fragrance [flower and fruit fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55201 | 5879857216526 | |
![]() | Jade dragon fragrance [flower and fruit fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55453 | 5879857216528 | |
![]() | Taozhiyaoyao [floral fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 54097 | 5856271500267 | |
![]() | Taozhiyaoyao [floral fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 46294 | 5856271500311 | |
![]() | Taozhiyaoyao [floral fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 52381 | 5856271500179 | |
![]() | Taozhiyaoyao [floral fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54470 | 5856271500201 | |
![]() | Taozhiyaoyao [floral fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55297 | 5856271500223 | |
![]() | Taozhiyaoyao [floral fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55508 | 5856271500245 | |
![]() | Return to origin【flower and fruit fragrance】 | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 54941 | 5856271500268 | |
![]() | Return to origin【flower and fruit fragrance】 | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 52228 | 5856271500312 | |
![]() | Return to origin【flower and fruit fragrance】 | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 54884 | 5856271500180 | |
![]() | Return to origin【flower and fruit fragrance】 | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 55029 | 5856271500202 | |
![]() | Return to origin【flower and fruit fragrance】 | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55295 | 5856271500224 | |
![]() | Return to origin【flower and fruit fragrance】 | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55491 | 5856271500246 | |
![]() | Warm palace incense [medicinal incense] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 54972 | 5856271500269 | |
![]() | Warm palace incense [medicinal incense] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 52868 | 5856271500313 | |
![]() | Warm palace incense [medicinal incense] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 53879 | 5856271500181 | |
![]() | Warm palace incense [medicinal incense] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 55051 | 5856271500203 | |
![]() | Warm palace incense [medicinal incense] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55511 | 5856271500225 | |
![]() | Warm palace incense [medicinal incense] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55479 | 5856271500247 | |
![]() | Mint mosquito repellent incense [floral and fruity fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 52129 | 5856271500270 | |
![]() | Mint mosquito repellent incense [floral and fruity fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 43957 | 5856271500314 | |
![]() | Mint mosquito repellent incense [floral and fruity fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 50207 | 5856271500182 | |
![]() | Mint mosquito repellent incense [floral and fruity fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 52061 | 5856271500204 | |
![]() | Mint mosquito repellent incense [floral and fruity fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 54528 | 5856271500226 | |
![]() | Mint mosquito repellent incense [floral and fruity fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55437 | 5856271500248 | |
![]() | Meng ling xiang [floral fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 53780 | 5856271500271 | |
![]() | Meng ling xiang [floral fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 48281 | 5856271500315 | |
![]() | Meng ling xiang [floral fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 52332 | 5856271500183 | |
![]() | Meng ling xiang [floral fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 53873 | 5856271500205 | |
![]() | Meng ling xiang [floral fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 54975 | 5856271500227 | |
![]() | Meng ling xiang [floral fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55436 | 5856271500249 | |
![]() | Pine cone floral fragrance | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 54697 | 5856271500277 | |
![]() | Pine cone floral fragrance | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 53114 | 5856271500321 | |
![]() | Pine cone floral fragrance | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 54133 | 5856271500189 | |
![]() | Pine cone floral fragrance | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 55093 | 5856271500211 | |
![]() | Pine cone floral fragrance | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55228 | 5856271500233 | |
![]() | Pine cone floral fragrance | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55420 | 5856271500255 | |
![]() | Fragrance [floral fragrance] | 6mm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 54267 | 5856271500259 | |
![]() | Fragrance [floral fragrance] | 8mm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 46440 | 5856271500303 | |
![]() | Fragrance [floral fragrance] | 10mm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 50660 | 5856271500171 | |
![]() | Fragrance [floral fragrance] | 12mm | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 54591 | 5856271500193 | |
![]() | Fragrance [floral fragrance] | 15mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 55417 | 5856271500215 | |
![]() | Fragrance [floral fragrance] | 18mm | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 55486 | 5856271500237 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
62%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.0
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Hongyi
Существуют лицензируемые частные бренды Hongyi
Является ли это запатентованным источником товаров? No
Материал Hexiang beads
Стиль Ethnic style
Ремесло Handmade, Polish, Other
Это подарок? No
Основные downstream платформы Taobao, Jd.com, ebay, PDD, Amazon, wish, Kuaishou, LINIO, SHEIN, Aliexpress, Tmall, Independent station, LAZADA, Pinduoduo, shopee, Douyin, Vertical e-commerce, Other
Год/сезон запуска Winter 2024
Описание товара
























