
Кроссовки для пожилых мужчин и женщин противоскользящие обувь старого Пекина
Цена
¥10.00 / ≈ 121 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥10.00
Продавец
温县新多彩鞋厂
Рейтинг
4.6
Продано
1
Всего
В наличии
818859
SKU суммарно
Offer ID: 843064204481
Оформить заказ
Цвет:
Размер:
| Изображение | Размер | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | F2-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9187 | 5783294122332 | |
![]() | 40 | F2-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9183 | 5783294122333 | |
![]() | 41 | F2-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9269 | 5783294122334 | |
![]() | 42 | F2-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9304 | 5783294122335 | |
![]() | 43 | F2-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9554 | 5783294122336 | |
![]() | 44 | F2-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9733 | 5783294122337 | |
![]() | 36 | F2-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9689 | 5783294122338 | |
![]() | 37 | F2-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9687 | 5783294122339 | |
![]() | 38 | F2-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9695 | 5783294122340 | |
![]() | 39 | F2-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9702 | 5783294122341 | |
![]() | 40 | F2-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9731 | 5783294122342 | |
![]() | 36 | F2-female [purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9867 | 5783294122347 | |
![]() | 37 | F2-female [purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9802 | 5783294122348 | |
![]() | 38 | F2-female [purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9789 | 5783294122349 | |
![]() | 39 | F2-female [purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9838 | 5783294122350 | |
![]() | 40 | F2-female [purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9889 | 5783294122351 | |
![]() | 39 | F5-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9940 | 5783294122359 | |
![]() | 40 | F5-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9931 | 5783294122360 | |
![]() | 41 | F5-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9921 | 5783294122361 | |
![]() | 42 | F5-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9925 | 5783294122362 | |
![]() | 43 | F5-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9950 | 5783294122363 | |
![]() | 44 | F5-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9974 | 5783294122364 | |
![]() | 36 | F5-female [gray] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9969 | 5783294122365 | |
![]() | 37 | F5-female [gray] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9953 | 5783294122366 | |
![]() | 38 | F5-female [gray] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9953 | 5783294122367 | |
![]() | 39 | F5-female [gray] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9777 | 5783294122368 | |
![]() | 40 | F5-female [gray] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9956 | 5783294122369 | |
![]() | 36 | F5-female [blue] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9949 | 5783294122374 | |
![]() | 37 | F5-female [blue] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9927 | 5783294122375 | |
![]() | 38 | F5-female [blue] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9913 | 5783294122376 | |
![]() | 39 | F5-female [blue] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9893 | 5783294122377 | |
![]() | 40 | F5-female [blue] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9937 | 5783294122378 | |
![]() | 36 | F5-female [black and purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9918 | 5856372654564 | |
![]() | 37 | F5-female [black and purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9891 | 5856372654563 | |
![]() | 38 | F5-female [black and purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9871 | 5856372654557 | |
![]() | 39 | F5-female [black and purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9892 | 5856372654565 | |
![]() | 40 | F5-female [black and purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9928 | 5856372654558 | |
![]() | 39 | F3-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9947 | 5856372654466 | |
![]() | 40 | F3-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9926 | 5856372654459 | |
![]() | 41 | F3-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9921 | 5856372654460 | |
![]() | 42 | F3-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9902 | 5856372654461 | |
![]() | 43 | F3-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9927 | 5856372654462 | |
![]() | 44 | F3-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9970 | 5856372654463 | |
![]() | 36 | F3-female [pink] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9883 | 5856372654474 | |
![]() | 37 | F3-female [pink] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9859 | 5856372654473 | |
![]() | 38 | F3-female [pink] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9824 | 5856372654467 | |
![]() | 39 | F3-female [pink] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9823 | 5856372654475 | |
![]() | 40 | F3-female [pink] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9864 | 5856372654468 | |
![]() | 36 | F3-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9757 | 5856372654483 | |
![]() | 37 | F3-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9708 | 5856372654482 | |
![]() | 38 | F3-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9713 | 5856372654476 | |
![]() | 39 | F3-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9961 | 5856372654484 | |
![]() | 40 | F3-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9962 | 5856372654477 | |
![]() | 36 | F3-female [purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9898 | 5856372654492 | |
![]() | 37 | F3-female [purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9771 | 5856372654491 | |
![]() | 38 | F3-female [purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9762 | 5856372654485 | |
![]() | 39 | F3-female [purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9739 | 5856372654493 | |
![]() | 40 | F3-female [purple] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9799 | 5856372654486 | |
![]() | 39 | F4-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9981 | 5856372654556 | |
![]() | 40 | F4-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9973 | 5856372654549 | |
![]() | 41 | F4-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9970 | 5856372654550 | |
![]() | 42 | F4-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9966 | 5856372654551 | |
![]() | 43 | F4-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9977 | 5856372654552 | |
![]() | 44 | F4-male | ¥11.6 / ≈ 140 ₽ | 9978 | 5856372654553 | |
![]() | 36 | F4-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9988 | 5856372654546 | |
![]() | 37 | F4-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9987 | 5856372654545 | |
![]() | 38 | F4-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9978 | 5856372654539 | |
![]() | 39 | F4-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9991 | 5856372654547 | |
![]() | 40 | F4-female [black] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9992 | 5856372654540 | |
![]() | 36 | F4-female [pink] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9990 | 5856372654537 | |
![]() | 37 | F4-female [pink] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9988 | 5856372654536 | |
![]() | 38 | F4-female [pink] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9987 | 5856372654530 | |
![]() | 39 | F4-female [pink] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9988 | 5856372654538 | |
![]() | 40 | F4-female [pink] | ¥10.6 / ≈ 128 ₽ | 9986 | 5856372654531 | |
![]() | 36 | [color box-thickened] 10 pieces | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 9999 | 5783294122392 | |
![]() | 37 | [color box-thickened] 10 pieces | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 9999 | 5783294122393 | |
![]() | 38 | [color box-thickened] 10 pieces | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 9998 | 5783294122394 | |
![]() | 39 | [color box-thickened] 10 pieces | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 9958 | 5783294122395 | |
![]() | 40 | [color box-thickened] 10 pieces | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 9996 | 5783294122396 | |
![]() | 41 | [color box-thickened] 10 pieces | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 9999 | 5783294122397 | |
![]() | 42 | [color box-thickened] 10 pieces | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 9992 | 5783294122398 | |
![]() | 43 | [color box-thickened] 10 pieces | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 9996 | 5783294122399 | |
![]() | 44 | [color box-thickened] 10 pieces | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 9999 | 5783294122400 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
2.0
Оформление
Источник: API 1688
3.5
Консультация
Источник: API 1688
72%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.0
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Год выпуска и сезон 2024
Происхождение Henan
Пол Male
Категория поставки In stock
Самое быстрое время доставки 1
Подходит для сезона Spring, Autumn
Способ ношения Front tie back
Материал верха Fabric
Описание товара















