
Новые запасы светящаяся маленькая черепаха слепая сумка TikTok взрывная смоляная черепаха игрушка
Цена
¥0.09 / ≈ 1 ₽
MOQ: 10 pcs
10шт - ¥0.09
Продавец
义乌市遇霓玩具有限公司
Рейтинг
4.9
Продано
1
Всего
В наличии
138711871
SKU суммарно
Offer ID: 840126718351
Оформить заказ
Цвет:
Характеристики:
| Изображение | Характеристики | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.7cm resin ordinary luminous turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 946871 | 5607336949954 | |
![]() | 4.7cm resin ordinary luminous turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 988747 | 5607336949955 | |
![]() | 4.7cm resin sanrio luminous turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.46 / ≈ 6 ₽ | 997856 | 5607336949964 | |
![]() | 4.7cm resin sanrio luminous turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 989296 | 5607336949965 | |
![]() | 9*12mm super mini turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.1 / ≈ 1 ₽ | 999859 | 5816882334008 | |
![]() | 10 super mini 6*8mm turtles | Random color mixed hair [naked] | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 999806 | 5911562391926 | |
![]() | Super super mini 7*7mm gold coin luminous crab [0.08 each] 1 pack | Random color mixed hair [naked] | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 999876 | 5670648365431 | |
![]() | 10 super mini ice transparent caps | Random color mixed hair [naked] | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 999717 | 5911562391925 | |
![]() | 1cm*1.8cm resin ordinary luminous turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.13 / ≈ 2 ₽ | 987521 | 5607336949956 | |
![]() | 1cm*1.8cm resin ordinary luminous turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.19 / ≈ 2 ₽ | 999675 | 5607336949957 | |
![]() | Luminous mixed small animals | Random color mixed hair [naked] | ¥0.16 / ≈ 2 ₽ | 884898 | 6059092207765 | |
![]() | Luminous mixed small animals | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.22 / ≈ 3 ₽ | 964284 | 6059092207764 | |
![]() | Solid color small animal mixed style | Random color mixed hair [naked] | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 903179 | 5902856446504 | |
![]() | Solid color small animal mixed style | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 999959 | 5902856446503 | |
![]() | Mini medium food toy | Random color mixed hair [naked] | ¥0.12 / ≈ 1 ₽ | 999674 | 5680202685974 | |
![]() | Mini medium food toy | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.19 / ≈ 2 ₽ | 999956 | 5680202685966 | |
![]() | Glow-in-the-dark duck | Random color mixed hair [naked] | ¥0.09 / ≈ 1 ₽ | 981217 | 5803562383750 | |
![]() | Glow-in-the-dark duck | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 999978 | 5803562383746 | |
![]() | 2.1cm resin model with turtle back | Random color mixed hair [naked] | ¥0.14 / ≈ 2 ₽ | 979599 | 5623095404673 | |
![]() | 2.1cm resin model with turtle back | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 999489 | 5623095404669 | |
![]() | 2.1cm sanrio turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.14 / ≈ 2 ₽ | 939068 | 5640874508990 | |
![]() | 2.1cm sanrio turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 999388 | 5640874508987 | |
![]() | 2cm mini crab | Random color mixed hair [naked] | ¥0.17 / ≈ 2 ₽ | 663267 | 5640874508991 | |
![]() | 2cm mini crab | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 999972 | 5640874508988 | |
![]() | 2.6cm sanrio resin turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.17 / ≈ 2 ₽ | 538344 | 5692478484688 | |
![]() | 2.6cm sanrio resin turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 999888 | 5692478484687 | |
![]() | 3.2*2cm sanrio turtle resin [black and white classic version] | Random color mixed hair [naked] | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 999912 | 5803562383749 | |
![]() | 3.2*2cm sanrio turtle resin [black and white classic version] | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.29 / ≈ 3 ₽ | 999949 | 5803562383745 | |
![]() | 3.2*2cm resin sanrio luminous turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.23 / ≈ 3 ₽ | 986647 | 5803562383748 | |
![]() | 3.2*2cm resin sanrio luminous turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 995150 | 5803562383744 | |
![]() | 3.1*2cm resin ordinary luminous turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 997864 | 5605087984976 | |
![]() | 3.1*2cm resin ordinary luminous turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 990703 | 5605087984975 | |
![]() | 8.3cm resin luminous turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 999501 | 5623095404676 | |
![]() | 8.3cm resin luminous turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥3.8 / ≈ 46 ₽ | 999975 | 5623095404672 | |
![]() | 1.3cm mini second generation fruit boy | Random color mixed hair [naked] | ¥0.34 / ≈ 4 ₽ | 999977 | 5648985952372 | |
![]() | 1.3cm mini second generation fruit boy | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 999914 | 5648985952370 | |
![]() | Mini french bulldog puppy | Random color mixed hair [naked] | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 999899 | 5816125411399 | |
![]() | Mini french bulldog puppy | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 999967 | 5816125411394 | |
![]() | Mini cute puppy | Random color mixed hair [naked] | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 999892 | 5816125411401 | |
![]() | Mini cute puppy | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 999963 | 5816125411396 | |
![]() | Glow-in-the-dark dolphin | Random color mixed hair [naked] | ¥0.19 / ≈ 2 ₽ | 995225 | 5816125411397 | |
![]() | Glow-in-the-dark dolphin | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 999978 | 5816125411392 | |
![]() | Glow-in-the-dark sunny doll | Random color mixed hair [naked] | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 999997 | 5816125411398 | |
![]() | Glow-in-the-dark sunny doll | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 999979 | 5816125411393 | |
![]() | 2.3cm mini lobster | Random color mixed hair [naked] | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 999997 | 5836078414909 | |
![]() | 2.3cm mini lobster | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 999984 | 5836078414907 | |
![]() | New 2.6cm flash turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.19 / ≈ 2 ₽ | 999557 | 5664345585481 | |
![]() | New 2.6cm flash turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.23 / ≈ 3 ₽ | 999264 | 5664345585475 | |
![]() | New 3.2cm flash turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.23 / ≈ 3 ₽ | 997228 | 5832599723449 | |
![]() | New 3.2cm flash turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.28 / ≈ 3 ₽ | 999593 | 5832599723448 | |
![]() | 2.2cm electroplated turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.26 / ≈ 3 ₽ | 999795 | 5662163496366 | |
![]() | 2.2cm electroplated turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 999977 | 5662163496364 | |
![]() | 3.2cm electroplated turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 999798 | 5662163496367 | |
![]() | 3.2cm electroplated turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 999884 | 5662163496365 | |
![]() | 3.2cm big turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.23 / ≈ 3 ₽ | 999732 | 5680202685975 | |
![]() | 3.2cm big turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.33 / ≈ 4 ₽ | 999867 | 5680202685967 | |
![]() | 34 x 33 cm medium crab | Random color mixed hair [naked] | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 999104 | 5607336949976 | |
![]() | 34 x 33 cm medium crab | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 999969 | 5607336949977 | |
![]() | 2.7cm acrylic sequined medium turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 999964 | 5836078414908 | |
![]() | 2.7cm acrylic sequined medium turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 999978 | 5836078414906 | |
![]() | 3cm new shell turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 998672 | 5680202685976 | |
![]() | 3cm new shell turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 999892 | 5680202685968 | |
![]() | 3cm acrylic sequined medium turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 999670 | 5664345585480 | |
![]() | 3cm acrylic sequined medium turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 999999 | 5664345585474 | |
![]() | Sequin acrylic luminous turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.83 / ≈ 10 ₽ | 999773 | 5654685845851 | |
![]() | Sequin acrylic luminous turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.93 / ≈ 11 ₽ | 999980 | 5654685845844 | |
![]() | Acrylic luminous gold turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥1.05 / ≈ 13 ₽ | 999986 | 5662179596062 | |
![]() | Acrylic luminous gold turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 999972 | 5662179596060 | |
![]() | Twelve zodiac acrylic luminous turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥1.05 / ≈ 13 ₽ | 999995 | 5654685845849 | |
![]() | Twelve zodiac acrylic luminous turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.15 / ≈ 14 ₽ | 999996 | 5654685845842 | |
![]() | Acrylic shell turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥1.05 / ≈ 13 ₽ | 999979 | 5832593683904 | |
![]() | Acrylic shell turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.15 / ≈ 14 ₽ | 1000016 | 5832593683900 | |
![]() | 4.5cm acrylic bee turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 999769 | 5680202685978 | |
![]() | 4.5cm acrylic bee turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.0 / ≈ 12 ₽ | 999997 | 5680202685970 | |
![]() | Acrylic fruit turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 999786 | 5832593683902 | |
![]() | Acrylic fruit turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.0 / ≈ 12 ₽ | 999969 | 5832593683898 | |
![]() | Acrylic luminous conch turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 999959 | 5662179596063 | |
![]() | Acrylic luminous conch turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.0 / ≈ 12 ₽ | 999984 | 5662179596061 | |
![]() | 5.4*5cm large crab | Random color mixed hair [naked] | ¥0.9 / ≈ 11 ₽ | 999929 | 5607336949974 | |
![]() | 5.4*5cm large crab | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.0 / ≈ 12 ₽ | 999989 | 5607336949975 | |
![]() | 4.5cm acrylic little pony turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 999977 | 5680202685977 | |
![]() | 4.5cm acrylic little pony turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.0 / ≈ 12 ₽ | 999976 | 5680202685969 | |
![]() | Fruit turtle mixed hair [one] | Random color mixed hair [naked] | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 999957 | 5852449214628 | |
![]() | Fruit turtle mixed hair [one] | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.05 / ≈ 13 ₽ | 999954 | 5852449214627 | |
![]() | 17cm big mac open turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 999867 | 5672420192192 | |
![]() | Glow-in-the-dark popular fingertip gourd | Random color mixed hair [naked] | ¥0.22 / ≈ 3 ₽ | 999652 | 5837649538621 | |
![]() | Glow-in-the-dark popular fingertip gourd | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 999844 | 5837649538619 | |
![]() | Fruit boy second generation solid color | Random color mixed hair [naked] | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 999923 | 5607336949968 | |
![]() | Fruit boy second generation solid color | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 999776 | 5607336949969 | |
![]() | Fruit boy second generation luminous color | Random color mixed hair [naked] | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 999916 | 5607336949970 | |
![]() | Fruit boy second generation luminous color | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 999926 | 5607336949971 | |
![]() | Glow-in-the-dark fruit boy third generation | Random color mixed hair [naked] | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 999902 | 5816226047693 | |
![]() | Glow-in-the-dark fruit boy third generation | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.99 / ≈ 12 ₽ | 999798 | 5816226047689 | |
![]() | Solid color fruit boy 3rd generation | Random color mixed hair [naked] | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 999954 | 5816226047692 | |
![]() | Solid color fruit boy 3rd generation | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 999618 | 5816226047688 | |
![]() | Fruit boy fourth generation solid color | Random color mixed hair [naked] | ¥0.8 / ≈ 10 ₽ | 999979 | 5803562383747 | |
![]() | Fruit boy fourth generation solid color | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.9 / ≈ 11 ₽ | 999351 | 5803562383743 | |
![]() | Fruit boy fourth generation luminous | Random color mixed hair [naked] | ¥0.8 / ≈ 10 ₽ | 999917 | 5640874508989 | |
![]() | Fruit boy fourth generation luminous | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.9 / ≈ 11 ₽ | 999755 | 5640874508986 | |
![]() | Big mac fruit boy solid color random mixed hair | Random color mixed hair [naked] | ¥5.5 / ≈ 66 ₽ | 999994 | 5827681974889 | |
![]() | Big mac fruit boy solid color random mixed hair | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥6.5 / ≈ 78 ₽ | 999999 | 5827681974888 | |
![]() | Frog plum four | Random color mixed hair [naked] | ¥1.35 / ≈ 16 ₽ | 999952 | 5664345585479 | |
![]() | Frog plum four | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.45 / ≈ 17 ₽ | 999934 | 5664345585473 | |
![]() | Braid girl | Random color mixed hair [naked] | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 999899 | 5664345585483 | |
![]() | Braid girl | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 999987 | 5664345585477 | |
![]() | Thin shimmering pig | Random color mixed hair [naked] | ¥1.35 / ≈ 16 ₽ | 999977 | 5664345585478 | |
![]() | Thin shimmering pig | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.45 / ≈ 17 ₽ | 999919 | 5664345585472 | |
![]() | Glow-in-the-dark pig | Random color mixed hair [naked] | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 999991 | 5803140022424 | |
![]() | Glow-in-the-dark pig | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 999953 | 5803140022419 | |
![]() | Solid color bow tower | Random color mixed hair [naked] | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 999990 | 5636230373522 | |
![]() | Solid color bow tower | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 999957 | 5636230373520 | |
![]() | Solid piggy | Random color mixed hair [naked] | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 999982 | 5803140022422 | |
![]() | Solid piggy | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 999980 | 5803140022417 | |
![]() | Glow-in-the-dark dumplings | Random color mixed hair [naked] | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 999912 | 5793169955117 | |
![]() | Glow-in-the-dark dumplings | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 999887 | 5793169955116 | |
![]() | 6.5cm*9.3cm oiled acrylic turtle milk bean style | Random color mixed hair [naked] | ¥3.5 / ≈ 42 ₽ | 999983 | 5623095404675 | |
![]() | 6.5cm*9.3cm oiled acrylic turtle milk bean style | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥3.8 / ≈ 46 ₽ | 999998 | 5623095404671 | |
![]() | 6.5cm*9.3cm oiled acrylic turtle flashing model | Random color mixed hair [naked] | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 999983 | 5623095404674 | |
![]() | 6.5cm*9.3cm oiled acrylic turtle flashing model | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥4.3 / ≈ 52 ₽ | 999978 | 5623095404670 | |
![]() | Quicksand fruit boy | Random color mixed hair [naked] | ¥6.0 / ≈ 72 ₽ | 999991 | 5623350436460 | |
![]() | Quicksand fruit boy | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 999998 | 5623350436458 | |
![]() | Quicksand lily si 8.6cm | Random color mixed hair [naked] | ¥5.2 / ≈ 63 ₽ | 999996 | 5623350436461 | |
![]() | Quicksand lily si 8.6cm | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥5.4 / ≈ 65 ₽ | 999982 | 5623350436459 | |
![]() | Mixed three-dimensional resin random mixed hair [one pack] | Random color mixed hair [naked] | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 999929 | 5837556094536 | |
![]() | Mixed three-dimensional resin random mixed hair [one pack] | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 999884 | 5837556094535 | |
![]() | Flashing pattern turtle | Random color mixed hair [naked] | ¥0.23 / ≈ 3 ₽ | 999940 | 5853761734196 | |
![]() | Flashing pattern turtle | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 999954 | 5853761734194 | |
![]() | Make a fortune li si | Random color mixed hair [naked] | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 999985 | 5649796428264 | |
![]() | Make a fortune li si | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 999976 | 5649796428261 | |
![]() | Fine shiny five-point gradient lilith | Random color mixed hair [naked] | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 999995 | 5654685845853 | |
![]() | Fine shiny five-point gradient lilith | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 999952 | 5654685845846 | |
![]() | Three capsules of ou li four | Random color mixed hair [naked] | ¥1.45 / ≈ 17 ₽ | 999968 | 5652477216605 | |
![]() | Three capsules of ou li four | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 999921 | 5652477216599 | |
![]() | Standing bear | Random color mixed hair [naked] | ¥1.55 / ≈ 19 ₽ | 999970 | 5876197671511 | |
![]() | Standing bear | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥1.65 / ≈ 20 ₽ | 999915 | 5876197671510 | |
![]() | Christmas keychain | Random color mixed hair [naked] | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 999981 | 5680202685980 | |
![]() | Christmas keychain | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 999999 | 5680202685972 | |
![]() | Christmas hole music | Random color mixed hair [naked] | ¥6.0 / ≈ 72 ₽ | 999999 | 5680202685973 | |
![]() | 4.7cm resin turtle [pack of 5] | Random color mixed hair [naked] | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 999450 | 5683612089488 | |
![]() | 4.7cm resin turtle [pack of 5] | Random colors with blind belt packaging and mixed hair [blind belt packaging] | ¥2.75 / ≈ 33 ₽ | 999910 | 5683612089487 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
2.0
Оформление
Источник: API 1688
1.0
Консультация
Источник: API 1688
60%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.4
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
1%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Происхождение Zhejiang
Материал Resin
Метод обработки Customized according to drawings
Обработка и настройка No
Метод упаковки Blind band
Бренд Other
Серия Resin turtle
Это электрическое? No
Многофункциональный ли он? No
Подходящий возраст Youth (15-35 years old)
Форма мультфильм или анимация? No
Только для внешней торговли? No
Есть ли видео с руководством по покупкам? Is
Изображение Turtle
Номер патента или свидетельства о регистрации авторского права 0
Основная зона продаж Other
Время подачи заявки на патенты и авторские права 0
Основные downstream платформы Other
Размер продукта 4.7cm
Будет ли поставка товаров исключительно для трансграничного экспорта No
Существуют лицензируемые частные бренды No
Атрибут 3 Pair of toys
Атрибут 2 Turtle resin ornaments
Атрибут 1 Glow-in-the-dark turtle
Описание товара
{"styleType":"offer-type-1","items":"830820801446,848960360685,848482758100,848395269366,848471346472,830780061696","usemap":"_sdmap_24"}




































































