
Ювелирное кольцо для дредов в стиле хип-хоп, пряжка для волос, африканская парик, аксессуары для волос, металлическая пряжка для дредов
Цена
¥0.01 / ≈ 0 ₽
MOQ: 500 pcs
500шт - ¥0.01
Продавец
银色月光电子商务(河源市)有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
147602595
SKU суммарно
Offer ID: 835826820848
Оформить заказ
Модель:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Модель | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No.1 8*9mm presbyflower tube | Gold (Iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 927150 | 5589201820368 | |
![]() | No.1 8*9mm presbyflower tube | silver (iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 827500 | 5589201820369 | |
![]() | No.1 8*9mm presbyflower tube | Mixed color (aluminum material) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 912700 | 5589201820370 | |
![]() | No. 2 8*9mm meter word | Gold (Iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942200 | 5589201820371 | |
![]() | No. 2 8*9mm meter word | silver (iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942300 | 5589201820372 | |
![]() | No. 2 8*9mm meter word | Mixed color (aluminum material) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 902700 | 5589201820373 | |
![]() | No. 3 8*9mm semicircle | Gold (Iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820374 | |
![]() | No. 3 8*9mm semicircle | silver (iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820375 | |
![]() | No. 3 8*9mm semicircle | Mixed color (aluminum material) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820376 | |
![]() | No. 4 8*9mm heart | Gold (Iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 939700 | 5589201820377 | |
![]() | No. 4 8*9mm heart | silver (iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 939700 | 5589201820378 | |
![]() | No. 4 8*9mm heart | Mixed color (aluminum material) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 939700 | 5589201820379 | |
![]() | 5 8*9mm round hole | Gold (Iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820380 | |
![]() | 5 8*9mm round hole | silver (iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820381 | |
![]() | 5 8*9mm round hole | Mixed color (aluminum material) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820382 | |
![]() | No. 6 8*9mm crown | Gold (Iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820383 | |
![]() | No. 6 8*9mm crown | silver (iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820384 | |
![]() | No. 6 8*9mm crown | Mixed color (aluminum material) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820385 | |
![]() | 8 8 * 9mmX | Gold (Iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 941600 | 5589201820389 | |
![]() | 8 8 * 9mmX | silver (iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820390 | |
![]() | 8 8 * 9mmX | Mixed color (aluminum material) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 902700 | 5589201820391 | |
![]() | No. 11 8*9mm | Gold (Iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 927700 | 5589201820398 | |
![]() | No. 11 8*9mm | silver (iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820399 | |
![]() | No. 11 8*9mm | Mixed color (aluminum material) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820400 | |
![]() | 15 10*10mm meters | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942300 | 5589201820410 | |
![]() | 15 10*10mm meters | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820411 | |
![]() | 15 10*10mm meters | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820412 | |
![]() | No. 16 10*10mm heart | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942500 | 5589201820413 | |
![]() | No. 16 10*10mm heart | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942500 | 5589201820414 | |
![]() | No. 16 10*10mm heart | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820415 | |
![]() | No. 17 10*10mm semicircle | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 940300 | 5589201820416 | |
![]() | No. 17 10*10mm semicircle | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942100 | 5589201820417 | |
![]() | No. 17 10*10mm semicircle | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942500 | 5589201820418 | |
📦 | 18 10*10mm crown | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820419 | |
📦 | 18 10*10mm crown | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820420 | |
📦 | 18 10*10mm crown | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820421 | |
![]() | No. 20 10*10mm fan | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 941750 | 5589201820425 | |
![]() | No. 20 10*10mm fan | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 941850 | 5589201820426 | |
![]() | No. 20 10*10mm fan | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820427 | |
![]() | No. 21 10*10mm sunflower | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 920400 | 5589201820428 | |
![]() | No. 21 10*10mm sunflower | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 941189 | 5589201820429 | |
![]() | No. 21 10*10mm sunflower | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820430 | |
![]() | 22 10*10mm cross peach heart | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820431 | |
![]() | 22 10*10mm cross peach heart | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820432 | |
![]() | 22 10*10mm cross peach heart | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820433 | |
![]() | No. 24 10*10mm | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 941600 | 5589201820437 | |
![]() | No. 24 10*10mm | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 941800 | 5589201820438 | |
![]() | No. 24 10*10mm | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820439 | |
![]() | No. 26 10*10mm | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 941300 | 5589201820443 | |
![]() | No. 26 10*10mm | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820444 | |
![]() | No. 26 10*10mm | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820445 | |
![]() | No. 27 10*10mm presbyflower tube | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820446 | |
![]() | No. 27 10*10mm presbyflower tube | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942500 | 5589201820447 | |
![]() | No. 27 10*10mm presbyflower tube | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 940050 | 5589201820448 | |
![]() | 28 #8*15mm punching | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 941380 | 5589201820449 | |
![]() | 28 #8*15mm punching | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 941800 | 5589201820450 | |
![]() | 28 #8*15mm punching | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820451 | |
![]() | 30 8*15mm presbyflower tube | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820455 | |
![]() | 30 8*15mm presbyflower tube | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820456 | |
![]() | 30 8*15mm presbyflower tube | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820457 | |
![]() | 38 10*15mm sunflower | Gold (Iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820479 | |
![]() | 38 10*15mm sunflower | silver (iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820480 | |
![]() | 38 10*15mm sunflower | Mixed color (aluminum material) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820481 | |
![]() | 39 10*15mm snail | Gold (Iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820482 | |
![]() | 39 10*15mm snail | silver (iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820483 | |
![]() | 39 10*15mm snail | Mixed color (aluminum material) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820484 | |
![]() | No. 40 10*15mm square | Gold (Iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 921200 | 5589201820485 | |
![]() | No. 40 10*15mm square | silver (iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 941100 | 5589201820486 | |
![]() | No. 40 10*15mm square | Mixed color (aluminum material) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820487 | |
![]() | 41 10*15mm plum blossom | Gold (Iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820488 | |
![]() | 41 10*15mm plum blossom | silver (iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820489 | |
![]() | 42 #10*15mm sector | Gold (Iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820491 | |
![]() | 42 #10*15mm sector | silver (iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820492 | |
![]() | 42 #10*15mm sector | Mixed color (aluminum material) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820493 | |
![]() | 44 6*9mm small three-line | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 939480 | 5589201820497 | |
![]() | 44 6*9mm small three-line | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 941600 | 5589201820498 | |
![]() | 44 6*9mm small three-line | Mixed color (aluminum material) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820499 | |
![]() | 45 6*9mm small wave | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 941200 | 5589201820500 | |
![]() | 45 6*9mm small wave | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942300 | 5589201820501 | |
![]() | 45 6*9mm small wave | Mixed color (aluminum material) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820502 | |
![]() | No. 46 11*13mm large three-line | Mixed color (aluminum material) | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 942500 | 5589201820505 | |
![]() | No. 47 11*15mm 5th line | Gold (Iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942200 | 5589201820506 | |
![]() | No. 47 11*15mm 5th line | silver (iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820507 | |
![]() | No. 47 11*15mm 5th line | Mixed color (aluminum material) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820508 | |
![]() | 48 9*18mm small leaves | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 940380 | 5589201820509 | |
![]() | 48 9*18mm small leaves | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 941800 | 5589201820510 | |
![]() | 48 9*18mm small leaves | Mixed color (aluminum material) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820511 | |
![]() | No. 49 6 * 12mmW shape | Gold (Iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820512 | |
![]() | No. 49 6 * 12mmW shape | silver (iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820513 | |
![]() | No. 49 6 * 12mmW shape | Mixed color (aluminum material) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820514 | |
![]() | 51 10*8mm flower | Gold (Iron) | ¥0.05 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820518 | |
![]() | 51 10*8mm flower | silver (iron) | ¥0.05 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820519 | |
![]() | 51 10*8mm flower | Mixed color (aluminum material) | ¥0.05 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820520 | |
![]() | 52 12*15mm big leaves | Gold (Iron) | ¥0.07 / ≈ 1 ₽ | 942000 | 5589201820521 | |
![]() | 52 12*15mm big leaves | silver (iron) | ¥0.07 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820522 | |
![]() | 52 12*15mm big leaves | Mixed color (aluminum material) | ¥0.07 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820523 | |
![]() | 53 7*9.5mm8 words | Gold (Iron) | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820524 | |
![]() | 53 7*9.5mm8 words | silver (iron) | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820525 | |
![]() | 53 7*9.5mm8 words | Mixed color (aluminum material) | ¥0.06 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820526 | |
![]() | 54 10*23mm small size spring | Gold (Iron) | ¥0.08 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820527 | |
![]() | 54 10*23mm small size spring | silver (iron) | ¥0.08 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820528 | |
![]() | 54 10*23mm small size spring | Mixed color (aluminum material) | ¥0.08 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820529 | |
![]() | 55 12*25mm large spring | Gold (Iron) | ¥0.09 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820530 | |
![]() | 55 12*25mm large spring | silver (iron) | ¥0.09 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820531 | |
![]() | 55 12*25mm large spring | Mixed color (aluminum material) | ¥0.09 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5589201820532 | |
![]() | No. 56 9*12mm three-line | Gold (Iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942200 | 5589201820533 | |
![]() | No. 56 9*12mm three-line | silver (iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820534 | |
![]() | No. 56 9*12mm three-line | Mixed color (aluminum material) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942600 | 5589201820535 | |
![]() | 57 10*12mm double x | Gold (Iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820536 | |
![]() | 57 10*12mm double x | silver (iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820537 | |
![]() | 57 10*12mm double x | Mixed color (aluminum material) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820538 | |
![]() | 60 1.2*16mm iron ring | Gold (Iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 913298 | 5766248980456 | |
![]() | 60 1.2*16mm iron ring | silver (iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 935888 | 5766248980455 | |
![]() | 60 1.2*16mm iron ring | Mixed color (aluminum material) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5766248980457 | |
![]() | No. 64 8*9mm monkey pattern | Gold (Iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 941780 | 5589201820551 | |
![]() | No. 64 8*9mm monkey pattern | silver (iron) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820552 | |
![]() | No. 64 8*9mm monkey pattern | Mixed color (aluminum material) | ¥0.01 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5589201820553 | |
![]() | 65 Aries | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258045 | |
![]() | 65 Aries | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258026 | |
![]() | Water Drop Pattern | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 920800 | 5923689258054 | |
![]() | Water Drop Pattern | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 941100 | 5923689258035 | |
![]() | Water Drop Pattern | Mixed color (aluminum material) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258073 | |
![]() | Glossy water drops | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258041 | |
![]() | Glossy water drops | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258022 | |
![]() | rhombus | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258039 | |
![]() | rhombus | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258020 | |
![]() | Heart-shaped ear buckle | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258036 | |
![]() | Heart-shaped ear buckle | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258017 | |
![]() | Star earring | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258049 | |
![]() | 2-wire ear buckle | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258040 | |
![]() | 2-wire ear buckle | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258021 | |
![]() | 8x 9 plum blossom | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258042 | |
![]() | 8x 9 plum blossom | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258023 | |
![]() | 8x 9 plum blossom | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258061 | |
![]() | Cross ear buckle | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258050 | |
![]() | Cross ear buckle | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258031 | |
![]() | Cross ear buckle | Mixed color (aluminum material) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258069 | |
![]() | Mesh ear buckle | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258044 | |
![]() | Mesh ear buckle | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258025 | |
![]() | Mesh ear buckle | Mixed color (aluminum material) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258063 | |
![]() | smooth ear buckle | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 941700 | 5923689258038 | |
![]() | smooth ear buckle | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942400 | 5923689258019 | |
![]() | Frosted ear buckle | Gold (Iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258051 | |
![]() | Frosted ear buckle | silver (iron) | ¥0.04 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258032 | |
![]() | Twist | Gold (Iron) | ¥0.07 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5923689258048 | |
![]() | Twist | silver (iron) | ¥0.07 / ≈ 1 ₽ | 942700 | 5923689258029 | |
![]() | Plum Blossom Ear Buckle | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258037 | |
![]() | Plum Blossom Ear Buckle | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258018 | |
![]() | Embossed ring | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258053 | |
![]() | Embossed ring | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258034 | |
![]() | 8x 9 cross hearts | Gold (Iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258046 | |
![]() | 8x 9 cross hearts | silver (iron) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258027 | |
![]() | 8x 9 cross hearts | Mixed color (aluminum material) | ¥0.02 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258065 | |
![]() | Leaf ear buckle | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258052 | |
![]() | Leaf ear buckle | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258033 | |
![]() | Love long flower tube | Gold (Iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258047 | |
![]() | Love long flower tube | silver (iron) | ¥0.03 / ≈ 0 ₽ | 942700 | 5923689258028 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
2.0
Консультация
Источник: API 1688
71%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.0
Постпродажное
Источник: API 1688
87%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Происхождение Yiwu
Тип Buckle
Процесс обработки Electroplating
Номер товара Dirty Braid Buckle
Серия Other
Номер продукта 111
Материал Metal
Форма продукта Multiple Shapes
Изображение Other
Является ли источник трансграничного экспорта эксклюзивным Yes
Основная зона продаж Africa, Europe, South America, North America
Основная платформа сбыта Amazon, wish, SHEIN, AliExpress, Independent Station, 22865451432
Лицензируемая частная марка No
Обработка настройки No
Год/сезон выпуска Spring 2024
Описание товара

非系统提示100个/包






金色和银色是铁材质,混色铝材质
























































