
1460 новые европейские станция пара мартин ботинки британский ретро стиль высокие рабочие ботинки кожаные круглые носки мужские и женские
Цена
¥50.00 / ≈ 602 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥50.00
Продавец
泉州市来斗阵鞋业有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
78893
SKU суммарно
Offer ID: 834681229326
Оформить заказ
Размер:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Размер | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black | 35 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 476 | 5755046747624 | |
![]() | Black | 36 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 421 | 5755046747625 | |
![]() | Black | 37 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 297 | 5755046747626 | |
![]() | Black | 38 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 104 | 5755046747627 | |
![]() | Black | 39 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 351 | 5755046747628 | |
![]() | Black | 40 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 74 | 5675398413314 | |
![]() | Black | 41 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 389 | 5755046747629 | |
![]() | Black | 42 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 361 | 5755046747630 | |
![]() | Black | 43 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 57 | 5755046747631 | |
![]() | Black | 44 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 150 | 5755046747632 | |
![]() | Black | 45 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 230 | 5755046747633 | |
![]() | Black | 46 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 270 | 5755046747634 | |
![]() | Black | 47 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 421 | 5851438830703 | |
![]() | Black | 48 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 413 | 5851438830721 | |
![]() | Wine red | 35 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 494 | 5755046747635 | |
![]() | Wine red | 36 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 477 | 5755046747636 | |
![]() | Wine red | 37 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 466 | 5755046747637 | |
![]() | Wine red | 38 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 423 | 5755046747638 | |
![]() | Wine red | 39 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 398 | 5755046747639 | |
![]() | Wine red | 40 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 406 | 5675398413315 | |
![]() | Wine red | 41 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 414 | 5755046747640 | |
![]() | Wine red | 42 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 390 | 5755046747641 | |
![]() | Wine red | 43 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 385 | 5755046747642 | |
![]() | Wine red | 44 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 401 | 5755046747643 | |
![]() | Wine red | 45 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 411 | 5755046747644 | |
![]() | Wine red | 46 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 445 | 5755046747645 | |
![]() | Wine red | 47 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 488 | 5851438830704 | |
![]() | Wine red | 48 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 484 | 5851438830722 | |
![]() | Brown | 35 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 498 | 5755046747646 | |
![]() | Brown | 36 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 492 | 5755046747647 | |
![]() | Brown | 37 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 489 | 5755046747648 | |
![]() | Brown | 38 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 485 | 5755046747649 | |
![]() | Brown | 39 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 481 | 5755046747650 | |
![]() | Brown | 40 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 479 | 5675398413312 | |
![]() | Brown | 41 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 480 | 5755046747651 | |
![]() | Brown | 42 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 471 | 5755046747652 | |
![]() | Brown | 43 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 474 | 5755046747653 | |
![]() | Brown | 44 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 479 | 5755046747654 | |
![]() | Brown | 45 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 482 | 5755046747655 | |
![]() | Brown | 46 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 488 | 5755046747656 | |
![]() | Brown | 47 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 491 | 5851438830701 | |
![]() | Brown | 48 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 491 | 5851438830719 | |
![]() | White | 35 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 497 | 5755046747657 | |
![]() | White | 36 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 488 | 5755046747658 | |
![]() | White | 37 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 483 | 5755046747659 | |
![]() | White | 38 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 460 | 5755046747660 | |
![]() | White | 39 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 462 | 5755046747661 | |
![]() | White | 40 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 479 | 5675398413310 | |
![]() | White | 41 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 485 | 5755046747662 | |
![]() | White | 42 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 485 | 5755046747663 | |
![]() | White | 43 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 481 | 5755046747664 | |
![]() | White | 44 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 493 | 5755046747665 | |
![]() | White | 45 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 495 | 5755046747666 | |
![]() | White | 46 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 498 | 5755046747667 | |
![]() | White | 47 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 499 | 5851438830699 | |
![]() | White | 48 | ¥55.0 / ≈ 663 ₽ | 499 | 5851438830717 | |
![]() | Blue | 35 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 499 | 5755046747668 | |
![]() | Blue | 36 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 497 | 5755046747669 | |
![]() | Blue | 37 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 496 | 5755046747670 | |
![]() | Blue | 38 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 488 | 5755046747671 | |
![]() | Blue | 39 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 484 | 5755046747672 | |
![]() | Blue | 40 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 486 | 5675398413313 | |
![]() | Blue | 41 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 477 | 5755046747673 | |
![]() | Blue | 42 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 481 | 5755046747674 | |
![]() | Blue | 43 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 479 | 5755046747675 | |
![]() | Blue | 44 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 473 | 5755046747676 | |
![]() | Blue | 45 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 487 | 5755046747677 | |
![]() | Blue | 46 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 493 | 5755046747678 | |
![]() | Blue | 47 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 496 | 5851438830702 | |
![]() | Blue | 48 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 495 | 5851438830720 | |
![]() | Green | 35 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 497 | 5755046747679 | |
![]() | Green | 36 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 495 | 5755046747680 | |
![]() | Green | 37 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 475 | 5755046747681 | |
![]() | Green | 38 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 440 | 5755046747682 | |
![]() | Green | 39 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 426 | 5755046747683 | |
![]() | Green | 40 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 449 | 5675398413311 | |
![]() | Green | 41 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 451 | 5755046747684 | |
![]() | Green | 42 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 456 | 5755046747685 | |
![]() | Green | 43 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 459 | 5755046747686 | |
![]() | Green | 44 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 480 | 5755046747687 | |
![]() | Green | 45 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 476 | 5755046747688 | |
![]() | Green | 46 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 489 | 5755046747689 | |
![]() | Green | 47 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 495 | 5851438830700 | |
![]() | Green | 48 | ¥50.0 / ≈ 602 ₽ | 498 | 5851438830718 | |
![]() | Black cotton | 35 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830729 | |
![]() | Black cotton | 36 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 498 | 5851438830735 | |
![]() | Black cotton | 37 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 492 | 5851438830711 | |
![]() | Black cotton | 38 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 483 | 5851438830651 | |
![]() | Black cotton | 39 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 483 | 5851438830741 | |
![]() | Black cotton | 40 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 478 | 5851438830657 | |
![]() | Black cotton | 41 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 489 | 5851438830663 | |
![]() | Black cotton | 42 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 485 | 5851438830669 | |
![]() | Black cotton | 43 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 490 | 5851438830675 | |
![]() | Black cotton | 44 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 498 | 5851438830681 | |
![]() | Black cotton | 45 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 491 | 5851438830687 | |
![]() | Black cotton | 46 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 490 | 5851438830693 | |
![]() | Black cotton | 47 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 496 | 5851438830705 | |
![]() | Black cotton | 48 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 494 | 5851438830723 | |
![]() | Burgundy cotton | 35 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830733 | |
![]() | Burgundy cotton | 36 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830739 | |
![]() | Burgundy cotton | 37 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830715 | |
![]() | Burgundy cotton | 38 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 496 | 5851438830655 | |
![]() | Burgundy cotton | 39 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 496 | 5851438830745 | |
![]() | Burgundy cotton | 40 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 495 | 5851438830661 | |
![]() | Burgundy cotton | 41 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 496 | 5851438830667 | |
![]() | Burgundy cotton | 42 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830673 | |
![]() | Burgundy cotton | 43 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830679 | |
![]() | Burgundy cotton | 44 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 497 | 5851438830685 | |
![]() | Burgundy cotton | 45 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830691 | |
![]() | Burgundy cotton | 46 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830697 | |
![]() | Burgundy cotton | 47 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830709 | |
![]() | Burgundy cotton | 48 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 498 | 5851438830727 | |
![]() | Brown cotton | 35 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830731 | |
![]() | Brown cotton | 36 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830737 | |
![]() | Brown cotton | 37 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830713 | |
![]() | Brown cotton | 38 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830653 | |
![]() | Brown cotton | 39 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830743 | |
![]() | Brown cotton | 40 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830659 | |
![]() | Brown cotton | 41 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830665 | |
![]() | Brown cotton | 42 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830671 | |
![]() | Brown cotton | 43 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 498 | 5851438830677 | |
![]() | Brown cotton | 44 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830683 | |
![]() | Brown cotton | 45 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 498 | 5851438830689 | |
![]() | Brown cotton | 46 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830695 | |
![]() | Brown cotton | 47 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830707 | |
![]() | Brown cotton | 48 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 497 | 5851438830725 | |
![]() | White cotton | 35 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 499 | 5851438830730 | |
![]() | White cotton | 36 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 500 | 5851438830736 | |
![]() | White cotton | 37 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 497 | 5851438830712 | |
![]() | White cotton | 38 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 500 | 5851438830652 | |
![]() | White cotton | 39 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 499 | 5851438830742 | |
![]() | White cotton | 40 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 500 | 5851438830658 | |
![]() | White cotton | 41 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 499 | 5851438830664 | |
![]() | White cotton | 42 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 500 | 5851438830670 | |
![]() | White cotton | 43 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 500 | 5851438830676 | |
![]() | White cotton | 44 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 500 | 5851438830682 | |
![]() | White cotton | 45 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 500 | 5851438830688 | |
![]() | White cotton | 46 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 500 | 5851438830694 | |
![]() | White cotton | 47 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 500 | 5851438830706 | |
![]() | White cotton | 48 | ¥60.0 / ≈ 723 ₽ | 500 | 5851438830724 | |
![]() | Blue cotton | 35 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830734 | |
![]() | Blue cotton | 36 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830740 | |
![]() | Blue cotton | 37 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830716 | |
![]() | Blue cotton | 38 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830656 | |
![]() | Blue cotton | 39 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830746 | |
![]() | Blue cotton | 40 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830662 | |
![]() | Blue cotton | 41 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 497 | 5851438830668 | |
![]() | Blue cotton | 42 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 497 | 5851438830674 | |
![]() | Blue cotton | 43 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 497 | 5851438830680 | |
![]() | Blue cotton | 44 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 497 | 5851438830686 | |
![]() | Blue cotton | 45 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830692 | |
![]() | Blue cotton | 46 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830698 | |
![]() | Blue cotton | 47 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830710 | |
![]() | Blue cotton | 48 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830728 | |
![]() | Green cotton | 35 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830732 | |
![]() | Green cotton | 36 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830738 | |
![]() | Green cotton | 37 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830714 | |
![]() | Green cotton | 38 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830654 | |
![]() | Green cotton | 39 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 496 | 5851438830744 | |
![]() | Green cotton | 40 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 498 | 5851438830660 | |
![]() | Green cotton | 41 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830666 | |
![]() | Green cotton | 42 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 498 | 5851438830672 | |
![]() | Green cotton | 43 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830678 | |
![]() | Green cotton | 44 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830684 | |
![]() | Green cotton | 45 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 499 | 5851438830690 | |
![]() | Green cotton | 46 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830696 | |
![]() | Green cotton | 47 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830708 | |
![]() | Green cotton | 48 | ¥57.0 / ≈ 687 ₽ | 500 | 5851438830726 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
4.5
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
2.0
Консультация
Источник: API 1688
62%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.0
Постпродажное
Источник: API 1688
97%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Пол Male
Категория поставки In stock
Бренд Other
Номер товара 1460
Материал подошвы Beef tendon
Возрастная группа Youth (18-40 years old)
Материал верха Genuine leather
Кора головного мозга характеристики Cowhide
Форма носка Round head
Функция Breathable
Метод обработки Paint surface
Высота каблука Low heel (1-3cm)
Популярные ботинки Martin boots
Форма каблука Thick heel
Популярные элементы Sewing thread
Стиль Casual
Толщина Ordinary thick
Тип инвентаря Whole order
Для внешней торговли? No
Есть в наличии? Yes
Подходит для сезона Winter
Высота голенища High tube
Способ ношения Front tie back
Материал стельки PU
Внутренний материал Imitation leather
Название ботинок Martin boots
Самое быстрое время доставки 3
Материал внутренней части ботинка Genuine leather
Отчет о качестве No
Единица контроля качества Self inspection
Год и сезон запуска (время запуска) Winter 2024
Последний срок доставки 3 days
Технология подошвы Adhesive rubber shoes
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? No
Описание товара












