
Машина для shredding куриного филе, артефакт для мясорубки
Цена
¥12.00 / ≈ 145 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥12.00
Продавец
台州泓美家居有限公司
Рейтинг
4.8
Продано
1
Всего
В наличии
2366609
SKU суммарно
Offer ID: 830379148051
Оформить заказ
Габариты:
Характеристики:
| Изображение | Характеристики | Габариты | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black without interlayer | Ordinary paper box | ¥12.0 / ≈ 145 ₽ | 44538 | 5761388007901 | |
![]() | Black without interlayer | Ink color box | ¥12.7 / ≈ 153 ₽ | 42857 | 5761388007891 | |
![]() | Black without interlayer | Ordinary carton brush | ¥12.5 / ≈ 151 ₽ | 47850 | 5803743146485 | |
![]() | Black without interlayer | Ink color box brush | ¥13.2 / ≈ 159 ₽ | 48610 | 5803743146495 | |
![]() | Black without interlayer | Ordinary carton brush fork | ¥13.3 / ≈ 160 ₽ | 48506 | 5803743146465 | |
![]() | Black without interlayer | Ink color box brush fork | ¥14.0 / ≈ 169 ₽ | 49598 | 5803743146475 | |
![]() | Black belt interlayer | Ordinary paper box | ¥14.0 / ≈ 169 ₽ | 47742 | 5761388007900 | |
![]() | Black belt interlayer | Ink color box | ¥14.7 / ≈ 177 ₽ | 49927 | 5761388007890 | |
![]() | Black belt interlayer | Ordinary carton brush | ¥14.5 / ≈ 175 ₽ | 45163 | 5803743146484 | |
![]() | Black belt interlayer | Ink color box brush | ¥15.2 / ≈ 183 ₽ | 49837 | 5803743146494 | |
![]() | Black belt interlayer | Ordinary carton brush fork | ¥15.3 / ≈ 184 ₽ | 49641 | 5803743146464 | |
![]() | Black belt interlayer | Ink color box brush fork | ¥16.0 / ≈ 193 ₽ | 48852 | 5803743146474 | |
![]() | Orange without interlayer | Ordinary paper box | ¥12.0 / ≈ 145 ₽ | 49515 | 5761388007896 | |
![]() | Orange without interlayer | Ink color box | ¥12.7 / ≈ 153 ₽ | 48576 | 5761388007886 | |
![]() | Orange without interlayer | Ordinary carton brush | ¥12.5 / ≈ 151 ₽ | 49879 | 5803743146480 | |
![]() | Orange without interlayer | Ink color box brush | ¥13.2 / ≈ 159 ₽ | 49998 | 5803743146490 | |
![]() | Orange without interlayer | Ordinary carton brush fork | ¥13.3 / ≈ 160 ₽ | 49996 | 5803743146460 | |
![]() | Orange without interlayer | Ink color box brush fork | ¥14.0 / ≈ 169 ₽ | 49476 | 5803743146470 | |
![]() | Orange with interlayer | Ordinary paper box | ¥14.0 / ≈ 169 ₽ | 49818 | 5591888268360 | |
![]() | Orange with interlayer | Ink color box | ¥14.7 / ≈ 177 ₽ | 49983 | 5591888268359 | |
![]() | Orange with interlayer | Ordinary carton brush | ¥14.5 / ≈ 175 ₽ | 49988 | 5803743146483 | |
![]() | Orange with interlayer | Ink color box brush | ¥15.2 / ≈ 183 ₽ | 49990 | 5803743146493 | |
![]() | Orange with interlayer | Ordinary carton brush fork | ¥15.3 / ≈ 184 ₽ | 50176 | 5803743146463 | |
![]() | Orange with interlayer | Ink color box brush fork | ¥16.0 / ≈ 193 ₽ | 49965 | 5803743146473 | |
![]() | Red without interlayer | Ordinary paper box | ¥12.0 / ≈ 145 ₽ | 49397 | 5761388007894 | |
![]() | Red without interlayer | Ink color box | ¥12.7 / ≈ 153 ₽ | 49975 | 5761388007884 | |
![]() | Red without interlayer | Ordinary carton brush | ¥12.5 / ≈ 151 ₽ | 49369 | 5803743146478 | |
![]() | Red without interlayer | Ink color box brush | ¥13.2 / ≈ 159 ₽ | 49999 | 5803743146488 | |
![]() | Red without interlayer | Ordinary carton brush fork | ¥13.3 / ≈ 160 ₽ | 48992 | 5803743146458 | |
![]() | Red without interlayer | Ink color box brush fork | ¥14.0 / ≈ 169 ₽ | 49973 | 5803743146468 | |
![]() | Red with interlayer | Ordinary paper box | ¥14.0 / ≈ 169 ₽ | 49575 | 5761388007903 | |
![]() | Red with interlayer | Ink color box | ¥14.7 / ≈ 177 ₽ | 49993 | 5761388007893 | |
![]() | Red with interlayer | Ordinary carton brush | ¥14.5 / ≈ 175 ₽ | 49970 | 5803743146487 | |
![]() | Red with interlayer | Ink color box brush | ¥15.2 / ≈ 183 ₽ | 49935 | 5803743146497 | |
![]() | Red with interlayer | Ordinary carton brush fork | ¥15.3 / ≈ 184 ₽ | 49849 | 5803743146467 | |
![]() | Red with interlayer | Ink color box brush fork | ¥16.0 / ≈ 193 ₽ | 49985 | 5803743146477 | |
![]() | Cyan without interlayer | Ordinary paper box | ¥12.0 / ≈ 145 ₽ | 49482 | 5761388007897 | |
![]() | Cyan without interlayer | Ink color box | ¥12.7 / ≈ 153 ₽ | 49952 | 5761388007887 | |
![]() | Cyan without interlayer | Ordinary carton brush | ¥12.5 / ≈ 151 ₽ | 49999 | 5803743146481 | |
![]() | Cyan without interlayer | Ink color box brush | ¥13.2 / ≈ 159 ₽ | 50000 | 5803743146491 | |
![]() | Cyan without interlayer | Ordinary carton brush fork | ¥13.3 / ≈ 160 ₽ | 49987 | 5803743146461 | |
![]() | Cyan without interlayer | Ink color box brush fork | ¥14.0 / ≈ 169 ₽ | 49979 | 5803743146471 | |
![]() | Green ribbon interlayer | Ordinary paper box | ¥14.0 / ≈ 169 ₽ | 49694 | 5761388007898 | |
![]() | Green ribbon interlayer | Ink color box | ¥14.7 / ≈ 177 ₽ | 49951 | 5761388007888 | |
![]() | Green ribbon interlayer | Ordinary carton brush | ¥14.5 / ≈ 175 ₽ | 49978 | 5803743146482 | |
![]() | Green ribbon interlayer | Ink color box brush | ¥15.2 / ≈ 183 ₽ | 49999 | 5803743146492 | |
![]() | Green ribbon interlayer | Ordinary carton brush fork | ¥15.3 / ≈ 184 ₽ | 50095 | 5803743146462 | |
![]() | Green ribbon interlayer | Ink color box brush fork | ¥16.0 / ≈ 193 ₽ | 50000 | 5803743146472 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
5.0
Консультация
Источник: API 1688
44%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.1
Постпродажное
Источник: API 1688
85%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд No brand
Нужно ли импортировать No
Номер товара H24Y01Y15
Материал PP+PC
Происхождение Taizhou
есть ли патент No
Стиль Modern simplicity
Основная платформа сбыта Other
Основная зона продаж Other
Время выхода на рынок 2024
Ценовой сегмент 10-20 yuan
Лицензируемая частная марка No
Класс качества продукта Superior Products
Является ли источник трансграничного экспорта эксклюзивным No
Стиль Modern simplicity
Описание товара
刷子和叉子默认不包含,如需加配请联系客服







