
Одежда для малышей 10 см, рубашка 15 см, плотные клетчатые комбинезоны, одежда для кукол из хлопка, подвеска Labubu
Цена
¥4.00 / ≈ 47 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥4.00
Продавец
扬州贝趣玩具商贸有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
9838372
SKU суммарно
Offer ID: 802539021668
Оформить заказ
Цвет:
| Изображение | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10cm dense plaid overalls off-white | ¥4.7 / ≈ 56 ₽ | 95173 | 5482425417859 | |
![]() | 10cm dense plaid overalls light brown | ¥4.7 / ≈ 56 ₽ | 94056 | 5482425417860 | |
![]() | 10cm dense plaid overalls pink | ¥4.7 / ≈ 56 ₽ | 95735 | 5482425417861 | |
![]() | 10cm secret check overalls green | ¥4.7 / ≈ 56 ₽ | 95781 | 5482425417862 | |
![]() | 10cm dense plaid overalls dark brown | ¥4.7 / ≈ 56 ₽ | 82280 | 5482425417863 | |
![]() | Love letter strap brown | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95850 | 5749278564491 | |
![]() | Love letter overalls white | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95863 | 5749278564490 | |
![]() | Love letter overalls pink | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95866 | 5749278564489 | |
![]() | Dog trimming overalls | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95009 | 5882282731611 | |
![]() | 10cm white twist strap | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95840 | 5916591810632 | |
![]() | 10cm brown twist straps | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95861 | 5715245841571 | |
![]() | Pop a milk cap overalls brown | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95028 | 5916591810628 | |
![]() | Bo milk cap overalls purple | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 94361 | 5916591810629 | |
![]() | Bo milk cap overalls blue | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95332 | 5916591810631 | |
![]() | Pop a milk cap overalls red | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95435 | 5916591810630 | |
![]() | Bo milk cap overalls pink | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 94304 | 5916591810627 | |
![]() | Bear overalls | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 94612 | 5715284713324 | |
![]() | Cowboy bear overalls two-piece set | ¥7.0 / ≈ 83 ₽ | 95866 | 5713253204340 | |
![]() | Dingdang overalls off-white | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95769 | 5755060349560 | |
![]() | Dingdang overalls light green | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95823 | 5755060349561 | |
![]() | Ding dong overalls brown | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95831 | 5755060349563 | |
![]() | Dingdang overalls dark green | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95829 | 5755060349562 | |
![]() | Green childlike overalls black | ¥6.8 / ≈ 81 ₽ | 95820 | 5890279459074 | |
![]() | Green childlike overalls light coffee | ¥6.8 / ≈ 81 ₽ | 95701 | 5890279459075 | |
![]() | Grilin childlike overalls dark brown | ¥6.8 / ≈ 81 ₽ | 95546 | 5890279459076 | |
![]() | Pink age-reducing overalls | ¥9.5 / ≈ 112 ₽ | 95865 | 5749302224459 | |
![]() | Blue age-reducing overalls | ¥9.5 / ≈ 112 ₽ | 95867 | 5749302224440 | |
![]() | White age-reducing overalls | ¥9.5 / ≈ 112 ₽ | 95867 | 5749302224441 | |
![]() | Brown age-reducing overalls | ¥9.5 / ≈ 112 ₽ | 95857 | 5749302224442 | |
![]() | Pointing a deer as a flower overalls | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95730 | 5918018315784 | |
![]() | Summer pig overalls | ¥8.5 / ≈ 101 ₽ | 95839 | 5749302224443 | |
![]() | Cool light brown bear straps | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95841 | 5749302224446 | |
![]() | Cool pink piggy with straps | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95839 | 5749302224444 | |
![]() | Cool off-white rabbit with straps | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95837 | 5749302224445 | |
![]() | Pet overalls white rabbit | ¥8.0 / ≈ 95 ₽ | 95843 | 5749302224447 | |
![]() | Pet overalls brown bear | ¥8.0 / ≈ 95 ₽ | 95529 | 5749302224448 | |
![]() | Pet overalls penguin | ¥8.0 / ≈ 95 ₽ | 95821 | 5749302224449 | |
![]() | Maillard brown overalls | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95854 | 5749302224450 | |
![]() | Luxurious light and warm overalls white | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95866 | 5749302224455 | |
![]() | Luxurious light and warm overalls light brown | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95866 | 5749302224457 | |
![]() | Luxurious light and warm overalls blue | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95867 | 5749302224456 | |
![]() | Luxurious light and warm overalls pink | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95867 | 5749302224458 | |
![]() | Fragrant art overalls white | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95839 | 5749302224451 | |
![]() | Fragrant dye art overalls pink | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95809 | 5749302224452 | |
![]() | Fragrant art overalls blue | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95850 | 5749302224453 | |
![]() | Fragrant art overalls black | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95853 | 5749302224454 | |
![]() | American overalls blue | ¥9.5 / ≈ 112 ₽ | 89061 | 5918056207357 | |
![]() | American overalls burgundy | ¥9.5 / ≈ 112 ₽ | 95851 | 5918056207358 | |
![]() | American overalls brown | ¥9.5 / ≈ 112 ₽ | 95824 | 5918056207355 | |
![]() | American overalls green | ¥9.5 / ≈ 112 ₽ | 95147 | 5918056207356 | |
![]() | 10cm open basin hat khaki | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95803 | 5482425417864 | |
![]() | 10cm open basin hat yellow | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 94492 | 5482425417865 | |
![]() | 10cm open basin hat black | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95852 | 5482425417866 | |
![]() | 10cm open basin hat denim style | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95681 | 5482425417867 | |
![]() | Triangular logo open cap black | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95849 | 5620512593715 | |
![]() | 10cm sandwich rabbiT T-shirT | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95794 | 5482425417868 | |
![]() | 10cm white inner wear | ¥4.0 / ≈ 47 ₽ | 95655 | 5482425417869 | |
![]() | 10cm cherry shirt | ¥5.8 / ≈ 69 ₽ | 95497 | 5482425417870 | |
![]() | 10cm white shirt | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95775 | 5482425417858 | |
![]() | 10cm blue loop velvet sweatshirt | ¥6.8 / ≈ 81 ₽ | 95857 | 5715245841568 | |
![]() | 10cm pink loop velvet sweatshirt | ¥6.8 / ≈ 81 ₽ | 95711 | 5715245841567 | |
![]() | 10cm white velvet sweatshirt | ¥6.8 / ≈ 81 ₽ | 95848 | 5715245841572 | |
![]() | 10cm brown hoop velvet sweatshirt | ¥6.8 / ≈ 81 ₽ | 95857 | 5715245841569 | |
![]() | 10cm black heart hooded sweatshirt | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95863 | 5715245841565 | |
![]() | 10cm white heart hooded sweatshirt | ¥7.5 / ≈ 89 ₽ | 95860 | 5715245841566 | |
![]() | White 10cm smile sweater | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95790 | 5715245841562 | |
![]() | Red 10cm smile sweater | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95867 | 5715245841563 | |
![]() | Brown 10cm smiling sweater | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95831 | 5715245841564 | |
![]() | 10cm smiling sweater pink | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95864 | 5715245841573 | |
![]() | 10cm smiling sweater blue | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95868 | 5715245841574 | |
![]() | Beibei overalls black | ¥8.5 / ≈ 101 ₽ | 95857 | 5939320831442 | |
![]() | Beibei overalls white | ¥8.5 / ≈ 101 ₽ | 95866 | 5939320831443 | |
![]() | Beibei overalls khaki | ¥8.5 / ≈ 101 ₽ | 95858 | 5939320831444 | |
![]() | Beibei overalls military green | ¥8.5 / ≈ 101 ₽ | 95856 | 5939320831445 | |
![]() | Xiaopu overalls black | ¥8.5 / ≈ 101 ₽ | 95863 | 5939320831446 | |
![]() | Xiaopu overalls white | ¥8.5 / ≈ 101 ₽ | 95867 | 5939320831447 | |
![]() | Xiaopu overalls khaki | ¥8.5 / ≈ 101 ₽ | 95862 | 5939320831448 | |
![]() | Xiaopu overalls military green | ¥8.5 / ≈ 101 ₽ | 95865 | 5939320831449 | |
![]() | Xiaobai peak t-shirt | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95866 | 5940407462785 | |
![]() | Little black peak t-shirt | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95867 | 5940407462786 | |
![]() | Take a bite of ice cream pink | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95838 | 5953201571781 | |
![]() | Take a bite of ice cream purple | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95823 | 5953201571782 | |
![]() | Take a bite of ice cream blue | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95836 | 5953201571783 | |
![]() | Take a bite of yellow ice cream | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95834 | 5953201571784 | |
![]() | Take a bite of white ice cream | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95846 | 5953201571785 | |
![]() | Take a bite of ice cream green | ¥6.5 / ≈ 77 ₽ | 95838 | 5953201571786 | |
![]() | White dog pretty servant shawl | ¥16.0 / ≈ 189 ₽ | 95832 | 6042286130806 | |
![]() | Black cat shawl | ¥16.0 / ≈ 189 ₽ | 95832 | 6042286130807 | |
![]() | Dark chain cool dog shawl | ¥16.0 / ≈ 189 ₽ | 95846 | 6042286130808 | |
![]() | Self-made fish and self-pleasure four-piece set | ¥14.0 / ≈ 166 ₽ | 95847 | 6042286130805 | |
![]() | Smoke purple trendy three-piece set | ¥13.8 / ≈ 163 ₽ | 95846 | 6042286130809 | |
![]() | Carrot overalls | ¥8.0 / ≈ 95 ₽ | 95839 | 6046719431335 | |
![]() | Nuo nuo suit deer | ¥16.0 / ≈ 189 ₽ | 95837 | 6064620599670 | |
![]() | Nuo nuo suit xuebao | ¥16.0 / ≈ 189 ₽ | 95838 | 6064620599669 | |
![]() | Deeryo shawl | ¥12.0 / ≈ 142 ₽ | 95839 | 6064620599667 | |
![]() | Snow melting shawl | ¥12.0 / ≈ 142 ₽ | 95839 | 6064620599668 | |
![]() | Rattle jingle hooded shawl | ¥11.0 / ≈ 130 ₽ | 95839 | 6064620599665 | |
![]() | British christmas tree shawl | ¥8.0 / ≈ 95 ₽ | 95839 | 6064620599666 | |
![]() | 10cm christmas hat | ¥4.5 / ≈ 53 ₽ | 95839 | 6064620599662 | |
![]() | 10cm christmas shawl | ¥6.0 / ≈ 71 ₽ | 95839 | 6064620599663 | |
![]() | 10cm christmas hat + christmas shawl | ¥10.5 / ≈ 124 ₽ | 95837 | 6064620599664 | |
![]() | Snow island penguin three-piece set | ¥16.0 / ≈ 189 ₽ | 95834 | 6073281599450 | |
![]() | Snow meow adventure three-piece set | ¥16.0 / ≈ 189 ₽ | 95834 | 6073281599451 |
Статистика продавца
5.0
Сервис
Источник: API 1688
4.5
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
80%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.0
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Происхождение Yangzhou
Бренд Moon doll
Подходящий возраст 3 years old and above
Описание товара
真心萌到心里了,穿在娃娃身上萌萌哒!
| 宝贝名称 | 新款 娃衣套装 | 材 质 | 布艺 | |
| 尺 寸 | 适合10cm和15cm的明星娃娃、适合拉布布挂件 | 品 牌 | 月亮公仔 | |
| 备 注 | 娃衣真的很好看,少女心满满哈。喜欢的亲们可以关注哦。 | |||






















10厘米棉花娃娃

15厘米棉花娃娃
17厘米拉布布挂件
都能穿













































































































































































