
Новый тактический ошейник для домашних животных Amazon взрывозащищенный ошейник для собак в наличии оптовая продажа
Цена
¥4.60 / ≈ 55 ₽
MOQ: 3 pcs
3шт - ¥4.60
Продавец
义乌市樊星宠物用品有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
102108
SKU суммарно
Offer ID: 752852365601
Оформить заказ
Цвет:
Сетки для измерения (длина * ширина):
| Изображение | Цвет | Сетки для измерения (длина * ширина) | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gray | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1463 | 5782828358583 | |
![]() | Gray | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1422 | 5782828358584 | |
![]() | Gray | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1498 | 5782828358585 | |
![]() | Black | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 961 | 5782828358586 | |
![]() | Black | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 790 | 5782828358587 | |
![]() | Black | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 892 | 5782828358588 | |
![]() | Army Green | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1438 | 5782828358592 | |
![]() | Army Green | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1283 | 5782828358593 | |
![]() | Army Green | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1354 | 5782828358594 | |
![]() | Dark khaki cloth color | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1376 | 5782828358589 | |
![]() | Dark khaki cloth color | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1243 | 5782828358590 | |
![]() | Dark khaki cloth color | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1365 | 5782828358591 | |
![]() | Rose red (new color matching and new choice) | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 983 | 5836255546489 | |
![]() | Rose red (new color matching and new choice) | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1090 | 5836255546490 | |
![]() | Rose red (new color matching and new choice) | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1320 | 5836255546491 | |
![]() | Purple (new color matching and new choice) | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1291 | 5836255546492 | |
![]() | Purple (new color matching and new choice) | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 981 | 5836255546493 | |
![]() | Purple (new color matching and new choice) | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1406 | 5836255546494 | |
![]() | Blue (new color matching and new choice) | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1253 | 5836255546495 | |
![]() | Blue (new color matching and new choice) | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1189 | 5836255546496 | |
![]() | Blue (new color matching and new choice) | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1349 | 5836255546497 | |
![]() | Pink (new color matching and new choice) | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1364 | 5904151083671 | |
![]() | Pink (new color matching and new choice) | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1310 | 5904151083672 | |
![]() | Pink (new color matching and new choice) | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1435 | 5904151083673 | |
![]() | Red (new color new choice) | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1592 | 5920773381046 | |
![]() | Red (new color new choice) | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1574 | 5920773381047 | |
![]() | Red (new color new choice) | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1577 | 5920773381048 | |
![]() | Orange (new color new choice) | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1538 | 5920773381049 | |
![]() | Orange (new color new choice) | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1539 | 5920773381050 | |
![]() | Orange (new color new choice) | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1552 | 5920773381051 | |
![]() | Dark green (new color, new choice) | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1636 | 5920773381052 | |
![]() | Dark green (new color, new choice) | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1630 | 5920773381053 | |
![]() | Dark green (new color, new choice) | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1655 | 5920773381054 | |
![]() | Gray camouflage (new color and new choice) | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1649 | 5920773381055 | |
![]() | Gray camouflage (new color and new choice) | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1632 | 5920773381056 | |
![]() | Gray camouflage (new color and new choice) | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1650 | 5920773381057 | |
![]() | Khaki camouflage (new color and new choice) | M | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1655 | 5920773381058 | |
![]() | Khaki camouflage (new color and new choice) | L | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1636 | 5920773381059 | |
![]() | Khaki camouflage (new color and new choice) | XL | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 1651 | 5920773381060 | |
![]() | F3002 traction rope black (130cm*2.5cm) | M | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 1425 | 5782828358595 | |
![]() | F3002 traction rope rose red | M | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 1543 | 6085654278631 | |
![]() | F3002 traction rope pink (130cm*2.5cm) | M | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 1543 | 6085654278640 | |
![]() | F3002 traction rope gray (130cm*2.5cm) | M | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 1611 | 6085654278634 | |
![]() | F3002 traction rope khaki (130cm*2.5cm) | M | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 1612 | 5782828358601 | |
![]() | F3002 traction rope purple (130cm*2.5cm) | M | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 1541 | 6085654278637 | |
![]() | F3002 traction rope blue (130cm*2.5cm) | M | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 1543 | 6085654278643 | |
![]() | F3002 traction rope military green (130cm*2.5cm) | M | ¥9.0 / ≈ 109 ₽ | 1612 | 5923766281648 | |
![]() | Do not touch (do not touch) 8*4cm | M | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 1686 | 5799585067717 | |
![]() | Docs at work (dog in work) 12*4cm | M | ¥6.0 / ≈ 72 ₽ | 1668 | 5799585067720 | |
![]() | Dog friend (dog friends) 8*8cm | M | ¥6.0 / ≈ 72 ₽ | 1688 | 5799585067723 | |
![]() | 1.0*150 black round rope | M | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 626 | 5737510873812 | |
![]() | 1.0*150 blue round rope | M | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 1688 | 5737510873824 | |
![]() | 1.0*150 rose red round rope | M | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 1235 | 5737510873815 | |
![]() | 1.0*150 purple round rope | M | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 1683 | 5737510873818 | |
![]() | 1.0*200 black round rope | M | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 1584 | 5737510873830 | |
![]() | 1.0*200 blue round rope | M | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 1688 | 5737510873836 | |
![]() | 1.0*200 rose red round rope | M | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 1688 | 5737510873839 | |
![]() | 1.0*200 purple round rope | M | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 1688 | 5737510873842 | |
![]() | 1.2*150 black round rope | M | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 1683 | 5737510873827 | |
![]() | 1.2*150 blue round rope | M | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 1688 | 5737510873851 | |
![]() | 1.2*150 rose red round rope | M | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 1687 | 5737510873854 | |
![]() | 1.2*150 purple round rope | M | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 1687 | 5737510873857 | |
![]() | 1.2*200 black round rope | M | ¥7.0 / ≈ 84 ₽ | 1675 | 5737510873845 | |
![]() | 1.2*200 blue round rope | M | ¥7.0 / ≈ 84 ₽ | 1688 | 5737510873866 | |
![]() | 1.2*200 rose red round rope | M | ¥7.0 / ≈ 84 ₽ | 1687 | 5737510873869 | |
![]() | 1.2*200 purple round rope | M | ¥7.0 / ≈ 84 ₽ | 1687 | 5737510873860 | |
![]() | F3008 black 200*2.5 (cm) | M | ¥11.5 / ≈ 139 ₽ | 1679 | 5915131558425 | |
![]() | F3008 gray 200*2.5 (cm) | M | ¥11.5 / ≈ 139 ₽ | 1686 | 5915131558428 | |
![]() | F3008 blue 200*2.5 (cm) | M | ¥11.5 / ≈ 139 ₽ | 1687 | 5915131558431 |
Статистика продавца
5.0
Сервис
Источник: API 1688
4.5
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
3.5
Консультация
Источник: API 1688
82%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.1
Постпродажное
Источник: API 1688
99%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Материал Polyester
Происхождение Zhejiang
Нужно ли импортировать No
Категория продукта Collar
Номер товара F1001
Масштабируемый? No
Бренд Other
Количество в коробке 100
Является ли это запатентованным источником товаров? No
Предоставляется ли эксклюзивное снабжение для трансграничного экспорта No
Это подарок? No
Нужна ли авторизация по IP No
Спецификация M
Узор Solid color
Категория Pet chains and ropes
Описание товара











































