
Защитный чехол для Apple 11-го поколения, матовый ПС, полупрозрачный чехол
Цена
¥1.20 / ≈ 14 ₽
MOQ: 1 pcs
2шт - ¥1.20
Продавец
深圳市联盛兴业科技有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
828728
SKU суммарно
Offer ID: 752721232676
Оформить заказ
Размер внешнего вида:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Размер внешнего вида | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Red | 40MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 5915 | 5359994882346 | |
![]() | Red | 41MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9995 | 5359994882347 | |
![]() | Red | 44MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9787 | 5359994882348 | |
![]() | Red | 45MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9995 | 5359994882349 | |
![]() | Red | 49MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9085 | 5463483438303 | |
![]() | Red | 38mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9966 | 5526741028937 | |
![]() | Red | 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9984 | 5526741028945 | |
![]() | Red | Apple 10/11 generation 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9980 | 5928979644769 | |
![]() | Red | 46MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9955 | 6099276490403 | |
![]() | Black | 40MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 8403 | 5359994882350 | |
![]() | Black | 41MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9358 | 5359994882351 | |
![]() | Black | 44MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 8240 | 5359994882352 | |
![]() | Black | 45MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 8662 | 5359994882353 | |
![]() | Black | 49MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9273 | 5463483438306 | |
![]() | Black | 38mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9647 | 5526741028940 | |
![]() | Black | 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9508 | 5526741028948 | |
![]() | Black | Apple 10/11 generation 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 8319 | 5928979644773 | |
![]() | Black | 46MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 4753 | 6099276490407 | |
![]() | Pink | 40MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 8694 | 5359994882354 | |
![]() | Pink | 41MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9454 | 5359994882355 | |
![]() | Pink | 44MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9235 | 5359994882356 | |
![]() | Pink | 45MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9657 | 5359994882357 | |
![]() | Pink | 49MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9931 | 5463483438302 | |
![]() | Pink | 38mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9496 | 5526741028936 | |
![]() | Pink | 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9623 | 5526741028944 | |
![]() | Pink | Apple 10/11 generation 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9427 | 5928979644768 | |
![]() | Pink | 46MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9645 | 6099276490402 | |
![]() | Transparent | 40MM | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 1899 | 5359994882358 | |
![]() | Transparent | 41MM | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 7177 | 5359994882359 | |
![]() | Transparent | 44MM | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 6288 | 5359994882360 | |
![]() | Transparent | 45MM | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 7690 | 5359994882361 | |
![]() | Transparent | 49MM | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 8805 | 5463483438300 | |
![]() | Transparent | 38mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 8349 | 5526741028934 | |
![]() | Transparent | 42mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 7949 | 5526741028942 | |
![]() | Transparent | Apple 10/11 generation 42mm | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 6031 | 5928979644766 | |
![]() | Transparent | 46MM | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 5502 | 6099276490400 | |
![]() | Green | 40MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9964 | 5359994882362 | |
![]() | Green | 41MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9976 | 5359994882363 | |
![]() | Green | 44MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9985 | 5359994882364 | |
![]() | Green | 45MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9964 | 5359994882365 | |
![]() | Green | 49MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9986 | 5463483438304 | |
![]() | Green | 38mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9996 | 5526741028938 | |
![]() | Green | 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9983 | 5526741028946 | |
![]() | Green | Apple 10/11 generation 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9984 | 5928979644771 | |
![]() | Green | 46MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9973 | 6099276490405 | |
![]() | White | 40MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 8663 | 5359994882366 | |
![]() | White | 41MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9473 | 5359994882367 | |
![]() | White | 44MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9231 | 5359994882368 | |
![]() | White | 45MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9662 | 5359994882369 | |
![]() | White | 49MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9935 | 5463483438301 | |
![]() | White | 38mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9494 | 5526741028935 | |
![]() | White | 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9629 | 5526741028943 | |
![]() | White | Apple 10/11 generation 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9503 | 5928979644767 | |
![]() | White | 46MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9673 | 6099276490401 | |
![]() | Blue | 40MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9972 | 5359994882370 | |
![]() | Blue | 41MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9975 | 5359994882371 | |
![]() | Blue | 44MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9954 | 5359994882372 | |
![]() | Blue | 45MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9993 | 5359994882373 | |
![]() | Blue | 49MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9996 | 5463483438305 | |
![]() | Blue | 38mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9996 | 5526741028939 | |
![]() | Blue | 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9994 | 5526741028947 | |
![]() | Blue | Apple 10/11 generation 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9925 | 5928979644772 | |
![]() | Blue | 46MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9876 | 6099276490406 | |
![]() | Starlight color | 40MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 8085 | 5463483438308 | |
![]() | Starlight color | 41MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9223 | 5463483438309 | |
![]() | Starlight color | 44MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9134 | 5463483438310 | |
![]() | Starlight color | 45MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9323 | 5463483438311 | |
![]() | Starlight color | 49MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9773 | 5463483438307 | |
![]() | Starlight color | 38mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9512 | 5526741028941 | |
![]() | Starlight color | 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9527 | 5526741028949 | |
![]() | Starlight color | Apple 10/11 generation 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9108 | 5928979644775 | |
![]() | Starlight color | 46MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9200 | 6099276490409 | |
![]() | Silver | 40MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9663 | 5711153811843 | |
![]() | Silver | 41MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9830 | 5711153811846 | |
![]() | Silver | 44MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9730 | 5711153811852 | |
![]() | Silver | 45MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9834 | 5711153811855 | |
![]() | Silver | 49MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9906 | 5711153811837 | |
![]() | Silver | 38mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9871 | 5711153811840 | |
![]() | Silver | 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9925 | 5711153811849 | |
![]() | Silver | Apple 10/11 generation 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9694 | 5928979644770 | |
![]() | Silver | 46MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9493 | 6099276490404 | |
![]() | Rose gold | 40MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9267 | 5711153811844 | |
![]() | Rose gold | 41MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9776 | 5711153811847 | |
![]() | Rose gold | 44MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9698 | 5711153811853 | |
![]() | Rose gold | 45MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9784 | 5711153811856 | |
![]() | Rose gold | 49MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9953 | 5711153811838 | |
![]() | Rose gold | 38mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9801 | 5711153811841 | |
![]() | Rose gold | 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9836 | 5711153811850 | |
![]() | Rose gold | Apple 10/11 generation 42mm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9645 | 5928979644774 | |
![]() | Rose gold | 46MM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9705 | 6099276490408 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
4.5
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
78%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.6
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Neutral
Материал PC
Номер товара Apple pc frosted hollow case
Основная платформа сбыта ebay, Amazon, wish, Aliexpress, Independent station, LAZADA
Основные торговые зоны Northeast asia, Middle east, Other
Существуют авторизуемые частные бренды No
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? Yes
Импортируется ли? No
Упаковка изделия Opp bag box optional
Подходящие люди Adult fashion casual













































