![[Source manufacturer] in stock handle replacement rocker rubber coated non-slip bulk base High School short hat pillar](/api/image?url=https%3A%2F%2Fcbu01.alicdn.com%2Fimg%2Fibank%2FO1CN01dxU3RW1E8C6CHLvcj_!!2216956890306-0-cib.jpg)
[Производитель] в наличии замена ручки рокера с резиновым покрытием, нескользящая база, короткий столбик для шапки для старшей школы
Цена
¥2.00 / ≈ 24 ₽
MOQ: 5 pcs
5шт - ¥2.00
Продавец
东莞市石龙创念电玩设备销售商行
Рейтинг
4.7
Продано
1
Всего
В наличии
87771245
SKU суммарно
Offer ID: 752516524167
Оформить заказ
Цвет продукта:
| Изображение | Цвет продукта | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | P4 Black/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999722 | 5358462954462 | |
![]() | P4 Orange/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999986 | 5358462954463 | |
![]() | P4 dark blue/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999948 | 5358462954464 | |
![]() | P4 transparent/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999937 | 5358462954465 | |
![]() | P4 White/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999815 | 5358462954466 | |
![]() | P4 red/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999948 | 5358462954467 | |
![]() | P4 Green/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999930 | 5358462954468 | |
![]() | P4 yellow/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999990 | 5358462954469 | |
![]() | P4 Black/pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999793 | 5358462954470 | |
![]() | P4 White/CAP Pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999861 | 5358462954471 | |
![]() | P4 red/CAP Pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999970 | 5358462954472 | |
![]() | P4 Orange/CAP column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999977 | 5358462954473 | |
![]() | P4 yellow/CAP Pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999990 | 5358462954474 | |
![]() | P4 dark blue/CAP column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999970 | 5358462954475 | |
![]() | P4 Green/CAP Pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999940 | 5358462954476 | |
![]() | P4 transparent/CAP Pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999937 | 5358462954477 | |
![]() | P4 Black/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999815 | 5358462954478 | |
![]() | P4 White/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999917 | 5358462954479 | |
![]() | P4 bright red/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999970 | 5358462954480 | |
![]() | P4 dark blue/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999960 | 5358462954481 | |
![]() | P4 yellow/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999990 | 5358462954482 | |
![]() | P4 Green/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999970 | 5358462954483 | |
![]() | P4 Orange/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999990 | 5358462954484 | |
![]() | P4 transparent color/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999969 | 5358462954485 | |
![]() | P5 Black/column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 953859 | 5358462954486 | |
![]() | P5 White/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 989258 | 5358462954487 | |
📦 | P5 Orange/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999916 | 5358462954488 | |
![]() | P5 red/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 991704 | 5358462954489 | |
![]() | P5 dark blue/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999894 | 5358462954490 | |
![]() | P5 Green/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999888 | 5358462954491 | |
![]() | P5 transparent/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999902 | 5358462954492 | |
![]() | P5 yellow/CAP column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999956 | 5358462954493 | |
![]() | P5 light blue/column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999928 | 5358462954494 | |
![]() | P5 pink/column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999704 | 5358462954495 | |
![]() | P5 Black/pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 981179 | 5358462954496 | |
![]() | P5 White/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 994781 | 5358462954497 | |
![]() | P5 big red/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 997854 | 5358462954498 | |
![]() | P5 yellow/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999964 | 5358462954499 | |
![]() | P5 dark blue/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999894 | 5358462954500 | |
📦 | P5 Orange/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999925 | 5358462954501 | |
![]() | P5 Green/pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999915 | 5358462954502 | |
![]() | P5 transparent color/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999918 | 5358462954503 | |
![]() | P5 light blue/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999934 | 5358462954504 | |
![]() | P5 pink/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999721 | 5358462954505 | |
![]() | P5 Black/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 986768 | 5358462954506 | |
![]() | P5 White/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 992907 | 5358462954507 | |
![]() | P5 big red/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 990443 | 5358462954508 | |
![]() | P5 yellow/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999980 | 5358462954509 | |
![]() | P5 Green/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999980 | 5358462954510 | |
![]() | P5 dark blue/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999935 | 5358462954511 | |
📦 | P5 Orange/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999980 | 5358462954512 | |
![]() | P5 transparent color/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999970 | 5358462954513 | |
![]() | P5 pink/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999977 | 5358462954514 | |
![]() | P5 light blue/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999975 | 5358462954515 | |
![]() | P4,P5,XB1 universal base/black | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 954976 | 5358462954516 | |
![]() | P4,P5,XB1 universal base/White | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 987890 | 5358462954517 | |
![]() | P4,P5,XB1 universal base/Yellow | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 999912 | 5358462954518 | |
![]() | P4,P5,XB1 universal base/bright red | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 991431 | 5358462954519 | |
![]() | P4,P5,XB1 universal base/dark blue | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 998815 | 5358462954520 | |
![]() | P4,P5,XB1 universal base/Green | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 999945 | 5358462954521 | |
![]() | P4,P5,XB1 universal base/transparent color | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 997235 | 5358462954522 | |
![]() | P4,P5,XB1 universal base/Orange | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 999856 | 5358462954523 | |
![]() | P4,P5,XB1 universal base/Pink | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 999464 | 5358462954524 | |
![]() | P4,P5,XB1 universal base/light blue | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 999872 | 5358462954525 | |
![]() | XB1 Black/column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 992812 | 5358462954526 | |
![]() | XB1 White/column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999964 | 5358462954527 | |
![]() | XB1 red/pillar (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999982 | 5358462954528 | |
![]() | XB1 dark blue/column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999985 | 5358462954529 | |
![]() | XB1 yellow/column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999985 | 5358462954530 | |
![]() | XB1 Green/pillar (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999985 | 5358462954531 | |
![]() | XB1 transparent color/column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999969 | 5358462954532 | |
![]() | XB1 Orange/column (S/short column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999983 | 5358462954533 | |
![]() | XB1 Black/pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 990875 | 5358462954534 | |
![]() | XB1 White/pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 996965 | 5358462954535 | |
![]() | XB1 red/pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 994985 | 5358462954536 | |
![]() | XB1 dark blue/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999985 | 5358462954537 | |
![]() | XB1 yellow/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999985 | 5358462954538 | |
![]() | XB1 Green/pillar (M/center pillar) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999985 | 5358462954539 | |
![]() | XB1 Orange/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999985 | 5358462954540 | |
![]() | XB1 transparent color/column (M/center column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999970 | 5358462954541 | |
![]() | XB1 Black/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 995381 | 5358462954542 | |
![]() | XB1 White/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 997870 | 5358462954543 | |
![]() | XB1 red/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 997985 | 5358462954544 | |
![]() | XB1 dark blue/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999985 | 5358462954545 | |
![]() | XB1 yellow/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999985 | 5358462954546 | |
![]() | XB1 Green/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999985 | 5358462954547 | |
![]() | XB1 Orange/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999984 | 5358462954548 | |
![]() | XB1 transparent color/column (L/high column) | ¥3.0 / ≈ 37 ₽ | 999970 | 5358462954549 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
5.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
2.0
Консультация
Источник: API 1688
76%
Повторные покупки
Источник: API 1688
5.0
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд PROJECT DESIGN/creative DESIGN
Модель PS4/PS5/XB1
Номер товара PS4/PS5/XB1
Происхождение China
Категория источника In stock
Тип продукта Brand New
Тип аксессуаров для игровой машины Game rocker
Применимые продукты PS4/PS5/XB1 handle Universal
Режим вибрации No vibration
Тип интерфейса PS4/PS5/XB1 handle
Оценка видеоигр Entry level, Fever level, Elite, Cinerary grade
Возрастная группа 8
Дополнительные функции Free replacement, non-slip,
Материал PC
Ремесло Two-color injection molding
Вес продукта 0.03kg
Печатный логотип No
Индивидуальная обработка No
Режим обработки OEM
Самое быстрое время доставки 4-7 days
Поддержка доставки одним комплектом Not supported
Список упаковки PE bone bag, cardboard
Время выхода на рынок 2021.8.1
Послепродажное обслуживание Other
Счет-фактура Tax invoice not included
Основные downstream платформы Amazon, wish, AliExpress, Independent station, LAZADA, Other
Основные торговые зоны Europe, Southeast Asia, North America
Доступен ли исключительно трансграничный экспорт Yes
Описание товара
产品信息
名称:PS4/PS5/XB1手柄通用更换式甩头包软胶蘑菇头按键底座
品牌:创念品牌ProjectDesign
货号: PS4 / PS5 / XB1
产品颜色 :
黑色,白色,红色,蓝色,绿色,橙色,黄色,淺粉紅,淺粉藍,透明色
更換式甩头按钮说明:
1 :本产品为PS4 / PS5 / XB1手柄共用更换式甩头包软胶蘑菇头按键
2 :更换式甩头包软胶蘑菇头按键可以解决原本容易破烂的问题
3 :甩头蘑菇头按钮表面是用软胶和硬胶组合而成,可以更好的保护玩家们的手指和防止磨损.
4 :按钮有高,中,矮,三种不同高度,容易更换,底盘只需要拆开手柄更换一次就可以,把不同的高度甩头按钮换上就可以,可以 随意更换在手柄上.
5 :换不同的高度按钮可以适合不同的游戏,配合玩家们的手形,使玩家们更加得心应手的掌控好每一个游戏.
6 :产品有10个颜色可供挑选产
品实拍图:




























































































































