
Отражающий трос для собак многоцветный нейлоновый трос для крупных и средних собак с пенопластовой ручкой
Цена
¥2.95 / ≈ 36 ₽
MOQ: 2 pcs
2шт - ¥2.95
Продавец
义乌市飞加伽电子商务有限公司
Рейтинг
4.9
Продано
1
Всего
В наличии
311413
SKU суммарно
Offer ID: 709795722120
Оформить заказ
Цвет:
Характеристики (длина * ширина):
| Изображение | Цвет | Характеристики (длина * ширина) | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black | 1.5. Meters *(0.8) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 7745 | 4980268641519 | |
![]() | Black | 2 m *(0.8) | ¥3.45 / ≈ 42 ₽ | 2635 | 4980268641520 | |
![]() | Black | 3 m *(0.8) | ¥4.15 / ≈ 50 ₽ | 4383 | 4980268641521 | |
![]() | Black | 1.5 m *(1.0) | ¥4.0 / ≈ 48 ₽ | 8628 | 4980268641523 | |
![]() | Black | 2 m *(1.0) | ¥4.85 / ≈ 58 ₽ | 5779 | 4980268641524 | |
![]() | Black | 3 m *(1.0) | ¥5.5 / ≈ 66 ₽ | 3931 | 4980268641525 | |
![]() | Black | 1.5 m *(1.2 | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 5840 | 4980268641527 | |
![]() | Black | 2 m *(1.2) | ¥5.65 / ≈ 68 ₽ | 5531 | 4980268641528 | |
![]() | Black | 3 m *(1.2) | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 2684 | 4980268641529 | |
![]() | Blue | 1.5. Meters *(0.8) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 8610 | 5263693523969 | |
![]() | Blue | 2 m *(0.8) | ¥3.45 / ≈ 42 ₽ | 3414 | 5263693523974 | |
![]() | Blue | 3 m *(0.8) | ¥4.15 / ≈ 50 ₽ | 1800 | 5263693523966 | |
![]() | Blue | 1.5 m *(1.0) | ¥4.0 / ≈ 48 ₽ | 8802 | 5263693523967 | |
![]() | Blue | 2 m *(1.0) | ¥4.85 / ≈ 58 ₽ | 1872 | 5263693523972 | |
![]() | Blue | 3 m *(1.0) | ¥5.5 / ≈ 66 ₽ | 307 | 5263693523971 | |
![]() | Blue | 1.5 m *(1.2 | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 2554 | 5263693523973 | |
![]() | Blue | 2 m *(1.2) | ¥5.65 / ≈ 68 ₽ | 1604 | 5263693523968 | |
![]() | Blue | 3 m *(1.2) | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 78 | 5263693523970 | |
![]() | Red | 1.5. Meters *(0.8) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 760 | 4980268641543 | |
![]() | Red | 2 m *(0.8) | ¥3.45 / ≈ 42 ₽ | 9873 | 4980268641544 | |
![]() | Red | 3 m *(0.8) | ¥4.15 / ≈ 50 ₽ | 1482 | 4980268641545 | |
![]() | Red | 1.5 m *(1.0) | ¥4.0 / ≈ 48 ₽ | 8335 | 4980268641547 | |
![]() | Red | 2 m *(1.0) | ¥4.85 / ≈ 58 ₽ | 4379 | 4980268641548 | |
![]() | Red | 3 m *(1.0) | ¥5.5 / ≈ 66 ₽ | 70 | 4980268641549 | |
![]() | Red | 1.5 m *(1.2 | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 2733 | 4980268641551 | |
![]() | Red | 2 m *(1.2) | ¥5.65 / ≈ 68 ₽ | 640 | 4980268641552 | |
![]() | Red | 3 m *(1.2) | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 9939 | 4980268641553 | |
![]() | Orange | 1.5. Meters *(0.8) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 6587 | 4980268641555 | |
![]() | Orange | 2 m *(0.8) | ¥3.45 / ≈ 42 ₽ | 7384 | 4980268641556 | |
![]() | Orange | 3 m *(0.8) | ¥4.15 / ≈ 50 ₽ | 9610 | 4980268641557 | |
![]() | Orange | 1.5 m *(1.0) | ¥4.0 / ≈ 48 ₽ | 9061 | 4980268641559 | |
![]() | Orange | 2 m *(1.0) | ¥4.85 / ≈ 58 ₽ | 9491 | 4980268641560 | |
![]() | Orange | 3 m *(1.0) | ¥5.5 / ≈ 66 ₽ | 342 | 4980268641561 | |
![]() | Orange | 1.5 m *(1.2 | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 6852 | 4980268641563 | |
![]() | Orange | 2 m *(1.2) | ¥5.65 / ≈ 68 ₽ | 161 | 4980268641564 | |
![]() | Orange | 3 m *(1.2) | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 228 | 4980268641565 | |
![]() | Purple | 1.5. Meters *(0.8) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 7803 | 4980268641567 | |
![]() | Purple | 2 m *(0.8) | ¥3.45 / ≈ 42 ₽ | 9661 | 4980268641568 | |
![]() | Purple | 3 m *(0.8) | ¥4.15 / ≈ 50 ₽ | 435 | 4980268641569 | |
![]() | Purple | 1.5 m *(1.0) | ¥4.0 / ≈ 48 ₽ | 9693 | 4980268641571 | |
![]() | Purple | 2 m *(1.0) | ¥4.85 / ≈ 58 ₽ | 380 | 4980268641572 | |
![]() | Purple | 3 m *(1.0) | ¥5.5 / ≈ 66 ₽ | 391 | 4980268641573 | |
![]() | Purple | 1.5 m *(1.2 | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 9026 | 4980268641575 | |
![]() | Purple | 2 m *(1.2) | ¥5.65 / ≈ 68 ₽ | 226 | 4980268641576 | |
![]() | Purple | 3 m *(1.2) | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 339 | 4980268641577 | |
![]() | Grass Green | 1.5. Meters *(0.8) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 7313 | 5183922870502 | |
![]() | Grass Green | 2 m *(0.8) | ¥3.45 / ≈ 42 ₽ | 8730 | 5183922870508 | |
![]() | Grass Green | 3 m *(0.8) | ¥4.15 / ≈ 50 ₽ | 103 | 5183922870497 | |
![]() | Grass Green | 1.5 m *(1.0) | ¥4.0 / ≈ 48 ₽ | 9277 | 5183922870498 | |
![]() | Grass Green | 2 m *(1.0) | ¥4.85 / ≈ 58 ₽ | 291 | 5183922870506 | |
![]() | Grass Green | 3 m *(1.0) | ¥5.5 / ≈ 66 ₽ | 407 | 5183922870505 | |
![]() | Grass Green | 1.5 m *(1.2 | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 8688 | 5183922870507 | |
![]() | Grass Green | 2 m *(1.2) | ¥5.65 / ≈ 68 ₽ | 9704 | 5183922870499 | |
![]() | Grass Green | 3 m *(1.2) | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 319 | 5183922870503 | |
![]() | Pink | 1.5. Meters *(0.8) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 7089 | 5183922870490 | |
![]() | Pink | 2 m *(0.8) | ¥3.45 / ≈ 42 ₽ | 8819 | 5183922870496 | |
![]() | Pink | 3 m *(0.8) | ¥4.15 / ≈ 50 ₽ | 409 | 5183922870485 | |
![]() | Pink | 1.5 m *(1.0) | ¥4.0 / ≈ 48 ₽ | 9323 | 5183922870486 | |
![]() | Pink | 2 m *(1.0) | ¥4.85 / ≈ 58 ₽ | 910 | 5183922870494 | |
![]() | Pink | 3 m *(1.0) | ¥5.5 / ≈ 66 ₽ | 368 | 5183922870493 | |
![]() | Pink | 1.5 m *(1.2 | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 5685 | 5183922870495 | |
![]() | Pink | 2 m *(1.2) | ¥5.65 / ≈ 68 ₽ | 9594 | 5183922870487 | |
![]() | Pink | 3 m *(1.2) | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 366 | 5183922870491 | |
![]() | Grey | 1.5. Meters *(0.8) | ¥2.95 / ≈ 36 ₽ | 3196 | 4980268641531 | |
![]() | Grey | 2 m *(0.8) | ¥3.45 / ≈ 42 ₽ | 1678 | 4980268641532 | |
![]() | Grey | 3 m *(0.8) | ¥4.15 / ≈ 50 ₽ | 180 | 4980268641533 | |
![]() | Grey | 1.5 m *(1.0) | ¥4.0 / ≈ 48 ₽ | 3763 | 4980268641535 | |
![]() | Grey | 2 m *(1.0) | ¥4.85 / ≈ 58 ₽ | 1896 | 4980268641536 | |
![]() | Grey | 3 m *(1.0) | ¥5.5 / ≈ 66 ₽ | 333 | 4980268641537 | |
![]() | Grey | 1.5 m *(1.2 | ¥4.6 / ≈ 55 ₽ | 8829 | 4980268641539 | |
![]() | Grey | 2 m *(1.2) | ¥5.65 / ≈ 68 ₽ | 1754 | 4980268641540 | |
![]() | Grey | 3 m *(1.2) | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 311 | 4980268641541 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
73%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.2
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Материал Nylon
Происхождение Zhejiang
Нужно ли импортировать No
Категория продукта Traction belt
Номер товара 2331
Можно ли расширить No.
Количество в упаковке 300
Наличие патента No
Основная платформа сбыта Other
Основная зона продаж Africa, Europe, South America, Southeast Asia, North America, Northeast Asia, Middle East
Лицензируемая частная марка No
Является ли источник трансграничного экспорта эксклюзивным Yes
Является ли это подарком No
IP авторизация No
Категория Pet chain ring, rope
Описание товара








