
Новый корейский стиль, комплект жилета для детей, мультфильм, тонкий безрукавный жилет, шорты
Цена
¥5.30 / ≈ 64 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥5.30
Продавец
商丘市睢阳区佼佼宝贝针织内衣厂
Рейтинг
4.8
Продано
1
Всего
В наличии
20914333
SKU суммарно
Offer ID: 709771930870
Оформить заказ
Цвет:
Подходит для роста:
| Изображение | Цвет | Подходит для роста | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Green Lion | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 98333 | 5148252858478 | |
![]() | Green Lion | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 97106 | 5148252858479 | |
![]() | Green Lion | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99222 | 5148252858480 | |
![]() | Green Lion | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99663 | 5148252858481 | |
![]() | Green Lion | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99642 | 5148252858482 | |
![]() | Grey Car Dinosaur | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 95014 | 5148252858483 | |
![]() | Grey Car Dinosaur | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 98633 | 5148252858484 | |
![]() | Grey Car Dinosaur | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99255 | 5148252858485 | |
![]() | Grey Car Dinosaur | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99548 | 5148252858486 | |
![]() | Grey Car Dinosaur | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99786 | 5148252858487 | |
![]() | The Blue Rocket | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 96418 | 5148252858488 | |
![]() | The Blue Rocket | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99195 | 5148252858489 | |
![]() | The Blue Rocket | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99199 | 5148252858490 | |
![]() | The Blue Rocket | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99562 | 5148252858491 | |
![]() | The Blue Rocket | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99654 | 5148252858492 | |
![]() | Pink stars | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99724 | 5148252858493 | |
![]() | Pink stars | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99716 | 5148252858494 | |
![]() | Pink stars | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99632 | 5148252858495 | |
![]() | Pink stars | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99723 | 5148252858496 | |
![]() | Pink stars | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99778 | 5148252858497 | |
![]() | Powder Rabbit | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 96185 | 5148252858498 | |
![]() | Powder Rabbit | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 97781 | 5148252858499 | |
![]() | Powder Rabbit | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 96971 | 5148252858500 | |
![]() | Powder Rabbit | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 97757 | 5148252858501 | |
![]() | Powder Rabbit | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 98058 | 5148252858502 | |
![]() | Blue Shark | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99758 | 5148252858503 | |
![]() | Blue Shark | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99899 | 5148252858504 | |
![]() | Blue Shark | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99816 | 5148252858505 | |
![]() | Blue Shark | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99936 | 5148252858506 | |
![]() | Blue Shark | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99915 | 5148252858507 | |
![]() | Yellow Bear | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 96588 | 5148252858508 | |
![]() | Yellow Bear | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 95346 | 5148252858509 | |
![]() | Yellow Bear | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 97244 | 5148252858510 | |
![]() | Yellow Bear | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 97837 | 5148252858511 | |
![]() | Yellow Bear | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 98475 | 5148252858512 | |
![]() | Blue and White Bear | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 98089 | 5148252858513 | |
![]() | Blue and White Bear | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 97493 | 5148252858514 | |
![]() | Blue and White Bear | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99165 | 5148252858515 | |
![]() | Blue and White Bear | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99152 | 5148252858516 | |
![]() | Blue and White Bear | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99350 | 5148252858517 | |
![]() | White Candy | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99854 | 5148252858518 | |
![]() | White Candy | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99770 | 5148252858519 | |
![]() | White Candy | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99709 | 5148252858520 | |
![]() | White Candy | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99734 | 5148252858521 | |
![]() | White Candy | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99858 | 5148252858522 | |
![]() | White Panda | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99777 | 5148252858523 | |
![]() | White Panda | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99276 | 5148252858524 | |
![]() | White Panda | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99885 | 5148252858525 | |
![]() | White Panda | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99849 | 5148252858526 | |
![]() | White Panda | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99886 | 5148252858527 | |
![]() | White Elephant | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 97248 | 5148252858528 | |
![]() | White Elephant | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99354 | 5148252858529 | |
![]() | White Elephant | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99720 | 5148252858530 | |
![]() | White Elephant | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99780 | 5148252858531 | |
![]() | White Elephant | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99902 | 5148252858532 | |
![]() | White Dinosaur | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99801 | 5148252858533 | |
![]() | White Dinosaur | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99102 | 5148252858534 | |
![]() | White Dinosaur | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99821 | 5148252858535 | |
![]() | White Dinosaur | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99874 | 5148252858536 | |
![]() | White Dinosaur | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99842 | 5148252858537 | |
![]() | Zoo | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 98979 | 5148252858538 | |
![]() | Zoo | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 97758 | 5148252858539 | |
![]() | Zoo | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 97652 | 5148252858540 | |
![]() | Zoo | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 97708 | 5148252858541 | |
![]() | Zoo | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 98678 | 5148252858542 | |
![]() | Pink Smiley | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99981 | 4999567736473 | |
![]() | Pink Smiley | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99964 | 4999567736474 | |
![]() | Pink Smiley | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99963 | 4999567736476 | |
![]() | Pink Smiley | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99982 | 4999567736475 | |
![]() | Pink Smiley | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99988 | 4999567736477 | |
![]() | Green Letters | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99974 | 4999567736468 | |
![]() | Green Letters | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99974 | 4999567736469 | |
![]() | Green Letters | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99969 | 4999567736471 | |
![]() | Green Letters | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99990 | 4999567736470 | |
![]() | Green Letters | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99990 | 4999567736472 | |
![]() | Blue Crocodile | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99746 | 4999567736463 | |
![]() | Blue Crocodile | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99654 | 4999567736464 | |
![]() | Blue Crocodile | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99464 | 4999567736466 | |
![]() | Blue Crocodile | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99554 | 4999567736465 | |
![]() | Blue Crocodile | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99642 | 4999567736467 | |
![]() | Gray Star | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99816 | 4999567736483 | |
![]() | Gray Star | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99820 | 4999567736484 | |
![]() | Gray Star | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99815 | 4999567736486 | |
![]() | Gray Star | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99853 | 4999567736485 | |
![]() | Gray Star | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99878 | 4999567736487 | |
![]() | Red Patrick | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99972 | 4999567736478 | |
![]() | Red Patrick | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99965 | 4999567736479 | |
![]() | Red Patrick | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99966 | 4999567736481 | |
![]() | Red Patrick | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99990 | 4999567736480 | |
![]() | Red Patrick | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99989 | 4999567736482 | |
![]() | Strawberry | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99684 | 5206947683015 | |
![]() | Strawberry | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99502 | 5206947683016 | |
![]() | Strawberry | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99396 | 5206947683018 | |
![]() | Strawberry | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99518 | 5206947683017 | |
![]() | Strawberry | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99624 | 5206947683019 | |
![]() | Dinosaur World | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99922 | 5331417693948 | |
![]() | Dinosaur World | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99929 | 5331417693949 | |
![]() | Dinosaur World | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99927 | 5331417693951 | |
![]() | Dinosaur World | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99958 | 5331417693950 | |
![]() | Dinosaur World | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99873 | 5331417693952 | |
![]() | gray yellow green dinosaur | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99920 | 5331417693953 | |
![]() | gray yellow green dinosaur | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99909 | 5331417693954 | |
![]() | gray yellow green dinosaur | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99901 | 5331417693956 | |
![]() | gray yellow green dinosaur | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99949 | 5331417693955 | |
![]() | gray yellow green dinosaur | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99960 | 5331417693957 | |
![]() | yellow bottom santa claus | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99956 | 5331417693938 | |
![]() | yellow bottom santa claus | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99948 | 5331417693939 | |
![]() | yellow bottom santa claus | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99935 | 5331417693941 | |
![]() | yellow bottom santa claus | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99972 | 5331417693940 | |
![]() | yellow bottom santa claus | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99984 | 5331417693942 | |
![]() | Santa Claus on White | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99993 | 5331417693973 | |
![]() | Santa Claus on White | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99989 | 5331417693974 | |
![]() | Santa Claus on White | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99988 | 5331417693976 | |
![]() | Santa Claus on White | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99992 | 5331417693975 | |
![]() | Santa Claus on White | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99989 | 5331417693977 | |
![]() | white tractor | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99950 | 5331417693943 | |
![]() | white tractor | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99921 | 5331417693944 | |
![]() | white tractor | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99903 | 5331417693946 | |
![]() | white tractor | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99939 | 5331417693945 | |
![]() | white tractor | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99922 | 5331417693947 | |
![]() | white background lion head | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99769 | 5331417693968 | |
![]() | white background lion head | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 98046 | 5331417693969 | |
![]() | white background lion head | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99890 | 5331417693971 | |
![]() | white background lion head | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99943 | 5331417693970 | |
![]() | white background lion head | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99790 | 5331417693972 | |
![]() | Colorful deer on white background | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99980 | 5331417693958 | |
![]() | Colorful deer on white background | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99977 | 5331417693959 | |
![]() | Colorful deer on white background | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99969 | 5331417693961 | |
![]() | Colorful deer on white background | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99987 | 5331417693960 | |
![]() | Colorful deer on white background | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99993 | 5331417693962 | |
![]() | white whale | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99952 | 5331417693963 | |
![]() | white whale | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99948 | 5331417693964 | |
![]() | white whale | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99925 | 5331417693966 | |
![]() | white whale | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99944 | 5331417693965 | |
![]() | white whale | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99963 | 5331417693967 | |
![]() | Teddy Bear | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99923 | 5498834354336 | |
![]() | Teddy Bear | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99935 | 5498834354337 | |
![]() | Teddy Bear | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99912 | 5498834354339 | |
![]() | Teddy Bear | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99894 | 5498834354338 | |
![]() | Teddy Bear | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99928 | 5498834354340 | |
![]() | white rabbit deer | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99940 | 5358898888568 | |
![]() | white rabbit deer | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99899 | 5358898888569 | |
![]() | white rabbit deer | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99876 | 5358898888571 | |
![]() | white rabbit deer | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99939 | 5358898888570 | |
![]() | white rabbit deer | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99936 | 5358898888572 | |
![]() | Fox Bear | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99991 | 5600844899408 | |
![]() | Fox Bear | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99992 | 5600844899409 | |
![]() | Fox Bear | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99985 | 5600844899411 | |
![]() | Fox Bear | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99983 | 5600844899410 | |
![]() | Fox Bear | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99995 | 5600844899412 | |
![]() | Balloon Bear | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99941 | 5446123208065 | |
![]() | Balloon Bear | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99925 | 5446123208066 | |
![]() | Balloon Bear | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99935 | 5446123208068 | |
![]() | Balloon Bear | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99952 | 5446123208067 | |
![]() | Balloon Bear | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99972 | 5446123208069 | |
![]() | Little white bear | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99973 | 5900802538873 | |
![]() | Little white bear | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99971 | 5900802538874 | |
![]() | Little white bear | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99970 | 5900802538876 | |
![]() | Little white bear | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99993 | 5900802538875 | |
![]() | Little white bear | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99997 | 5900802538877 | |
![]() | Flower animals | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99982 | 5900802538863 | |
![]() | Flower animals | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99977 | 5900802538864 | |
![]() | Flower animals | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99985 | 5900802538866 | |
![]() | Flower animals | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99992 | 5900802538865 | |
![]() | Flower animals | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99986 | 5900802538867 | |
![]() | Yellow smiley face | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99956 | 5900802538878 | |
![]() | Yellow smiley face | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99953 | 5900802538879 | |
![]() | Yellow smiley face | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99949 | 5900802538881 | |
![]() | Yellow smiley face | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99946 | 5900802538880 | |
![]() | Yellow smiley face | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99938 | 5900802538882 | |
![]() | Black and white car | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99969 | 5900802538868 | |
![]() | Black and white car | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99959 | 5900802538869 | |
![]() | Black and white car | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99967 | 5900802538871 | |
![]() | Black and white car | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99968 | 5900802538870 | |
![]() | Black and white car | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99970 | 5900802538872 | |
![]() | Alien | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99990 | 5780451284044 | |
![]() | Alien | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99981 | 5780451284045 | |
![]() | Alien | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99987 | 5780451284047 | |
![]() | Alien | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99991 | 5780451284046 | |
![]() | Alien | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99985 | 5780451284048 | |
![]() | .dark blue crab | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99952 | 5780451284049 | |
![]() | .dark blue crab | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99942 | 5780451284050 | |
![]() | .dark blue crab | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99943 | 5780451284052 | |
![]() | .dark blue crab | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99987 | 5780451284051 | |
![]() | .dark blue crab | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99991 | 5780451284053 | |
![]() | .blue fatty | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99984 | 5780451284039 | |
![]() | .blue fatty | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99982 | 5780451284040 | |
![]() | .blue fatty | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99981 | 5780451284042 | |
![]() | .blue fatty | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99987 | 5780451284041 | |
![]() | .blue fatty | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99992 | 5780451284043 | |
![]() | Pure rainbow strips | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99993 | 5814149229439 | |
![]() | Pure rainbow strips | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99994 | 5814149229440 | |
![]() | Pure rainbow strips | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99997 | 5814149229442 | |
![]() | Pure rainbow strips | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99998 | 5814149229441 | |
![]() | Pure rainbow strips | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99997 | 5814149229443 | |
![]() | Yellow hugging fox | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99994 | 5814149229444 | |
![]() | Yellow hugging fox | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99993 | 5814149229445 | |
![]() | Yellow hugging fox | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99992 | 5814149229447 | |
![]() | Yellow hugging fox | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99997 | 5814149229446 | |
![]() | Yellow hugging fox | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99997 | 5814149229448 | |
![]() | Cyan dinosaur | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99995 | 5814149229434 | |
![]() | Cyan dinosaur | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99997 | 5814149229435 | |
![]() | Cyan dinosaur | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99996 | 5814149229437 | |
![]() | Cyan dinosaur | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99996 | 5814149229436 | |
![]() | Cyan dinosaur | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99998 | 5814149229438 | |
![]() | Snail | 73CM | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 99955 | 5206947683010 | |
![]() | Snail | 80cm | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 99941 | 5206947683011 | |
![]() | Snail | 90cm | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 99921 | 5206947683013 | |
![]() | Snail | 100cm | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 99939 | 5206947683012 | |
![]() | Snail | 110cm | ¥9.5 / ≈ 115 ₽ | 99951 | 5206947683014 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
4.5
Консультация
Источник: API 1688
78%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.0
Постпродажное
Источник: API 1688
99%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Best baby
Номер товара Vest suit
Категория поставки Spot goods
Пол Unisex/both men and women are welcome
Стиль Korean version
Тип упаковки Pants suit
Количество предметов в наборе Two-piece set
Содержимое подарочной коробки No gift box
Происхождение Henan
Подходит для возрастной группы Infants and young children (1~3 years old, 80~100cm)
Подходит для сезона Summer, Spring
Длина рукава Sleeveless
Наличие капюшона Not hooded
Длина брюк Shorts
Технология ткани Soft treatment
Толщина Thin
Узор Animal, Solid color, Cartoon
Реальные фотографии Real shots without models
Есть в наличии? Is
Год и сезон запуска Spring 2023
Элемент Suit, Cartoon
Стандарт выборки AQL No
Плоская игла шаг 12~14 стежков/3см Is
Обрезаны ли концы волос и лишние нити The obvious part has been trimmed
Название ткани Cotton
Основной состав ткани Cotton
Содержание основного ингредиента ткани 98
Уровень безопасности Class a
Закрытый стиль Pullover
Будет ли поставка товаров исключительно для трансграничного экспорта No
Нужна ли авторизация по IP No
Категория продукта Children's suit
Описание товара
此链接所有图案已登记注册版权偷用模仿必投诉你










































