
Оптовый зеленый чай черный чай улун чай Билуочунь Тегуаньинь Дахунпао
Цена
¥6.80 / ≈ 82 ₽
MOQ: 2 pcs
2шт - ¥6.80
Продавец
江苏南京邑境茶业有限公司
Рейтинг
4.7
Продано
1
Всего
В наличии
2791371
SKU суммарно
Offer ID: 703781266120
Оформить заказ
Спецификации упаковки:
| Изображение | Спецификации упаковки | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jasmine tea 50g-bag | ¥6.8 / ≈ 82 ₽ | 47767 | 5587034649578 | |
![]() | Longjing green tea 30g-bag | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 58935 | 5739274544246 | |
![]() | Tieguanyin 80g-bag | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 58783 | 5587034649580 | |
![]() | Maojian 50g-bag | ¥7.5 / ≈ 90 ₽ | 51664 | 5587034649581 | |
![]() | Huangshan maofeng tea 30g-bag | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 49656 | 5912605799463 | |
![]() | Biluochun 50g-bag | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 51633 | 5587034649583 | |
![]() | Jinjunmei 50g-bag | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 58241 | 5587034649584 | |
![]() | Royal chrysanthemum 30g-bag | ¥7.5 / ≈ 90 ₽ | 64923 | 5587034649585 | |
![]() | Lapsang souchong 50g-bag | ¥7.5 / ≈ 90 ₽ | 67296 | 5587034649586 | |
![]() | Dahongpao 50g-bag | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 67106 | 5587034649587 | |
![]() | Yixing black tea 50g-bag | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 67744 | 5587034649588 | |
![]() | White tea 30g-bag | ¥18.6 / ≈ 224 ₽ | 65659 | 5587034649589 | |
![]() | Jasmine black tea 50g-bag | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 4941 | 5587034649590 | |
![]() | Gold tea 30g-bag | ¥25.0 / ≈ 301 ₽ | 67957 | 5587034649592 | |
![]() | Fried green tea 250g-bag | ¥10.5 / ≈ 126 ₽ | 64896 | 5587034649622 | |
![]() | Jasmine tea 150g-bag | ¥16.8 / ≈ 202 ₽ | 67631 | 5587034649593 | |
![]() | Alpine green tea 150g-bag | ¥12.8 / ≈ 154 ₽ | 67479 | 5587034649591 | |
![]() | Fried green tea 256g-bag | ¥15.0 / ≈ 181 ₽ | 67938 | 5587034649594 | |
![]() | Charcoal oolong tea 256g-bag | ¥15.0 / ≈ 181 ₽ | 67932 | 5587034649602 | |
![]() | Jasmine tea 50g-round can | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 0 | 5587034649603 | |
![]() | Dahongpao 50g-round can | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 48838 | 5587034649595 | |
![]() | Biluochun 50g-round can | ¥14.5 / ≈ 175 ₽ | 64197 | 5587034649596 | |
![]() | Maojian green tea 50g-round can | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 67907 | 5587034649597 | |
![]() | Jinjunmei 50g-round can | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 66428 | 5587034649623 | |
![]() | Tieguanyin 50g-round can | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 67304 | 5587034649598 | |
![]() | Pu'er tea 50g-round can | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 66130 | 5587034649599 | |
![]() | Lapsang souchong 50g-round can | ¥13.5 / ≈ 163 ₽ | 67758 | 5587034649600 | |
![]() | Longjing green tea 50g-round can | ¥15.5 / ≈ 187 ₽ | 67717 | 5741639016814 | |
![]() | Longjing green tea 50g-square can | ¥16.9 / ≈ 204 ₽ | 4773 | 5853125290111 | |
![]() | Huangshan maofeng 50g-square can | ¥18.8 / ≈ 226 ₽ | 67834 | 5587034649606 | |
![]() | Tieguanyin 125g-square can | ¥20.8 / ≈ 251 ₽ | 67909 | 5587034649608 | |
![]() | Jasmine tea 100g-square jar | ¥22.8 / ≈ 275 ₽ | 67922 | 5587034649609 | |
![]() | Jinjunmei 100g-square can | ¥22.5 / ≈ 271 ₽ | 67917 | 5587034649610 | |
![]() | First sight biluochun 100g-square can | ¥28.8 / ≈ 347 ₽ | 67905 | 5587034649621 | |
![]() | Biluochun 100g-square can | ¥39.8 / ≈ 479 ₽ | 67964 | 5587034649577 | |
![]() | Maojian green tea 100g-square can | ¥23.8 / ≈ 287 ₽ | 67930 | 5587034649611 | |
![]() | Lapsang souchong 100g-square can | ¥20.8 / ≈ 251 ₽ | 67915 | 5587034649612 | |
![]() | Rain scented tea 50g-square jar | ¥19.9 / ≈ 240 ₽ | 67989 | 5587034649613 | |
![]() | White tea 50g-square can | ¥38.8 / ≈ 467 ₽ | 67955 | 5587034649614 | |
![]() | Lemon slices 50g-square can | ¥15.8 / ≈ 190 ₽ | 67974 | 5587034649616 | |
![]() | Yixing black tea 100g-square can | ¥22.8 / ≈ 275 ₽ | 67961 | 5587034649617 | |
![]() | Anji black tea 50g-square can | ¥39.8 / ≈ 479 ₽ | 67998 | 5587034649618 | |
![]() | Golden bud 36g-square can | ¥38.8 / ≈ 467 ₽ | 67990 | 5587034649619 | |
![]() | Golden bud 50g-square can | ¥48.8 / ≈ 588 ₽ | 64999 | 5627587680322 | |
![]() | Yixing black tea 250g-square can | ¥42.8 / ≈ 516 ₽ | 67987 | 5587034649620 | |
![]() | Maojian green tea 250g-square can | ¥52.8 / ≈ 636 ₽ | 67989 | 5587034649605 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
4.5
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
4.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
69%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.6
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Yi jing
Категория продукта See packaging for details
Нужно ли импортировать No
Место происхождения Mainland china
Метод продажи Package
Сырьё и ингредиенты Fresh tea leaves
Чёткость For more details, please contact customer service
Нетто (спецификация) See packaging for details
Срок годности 18 months
Дата производства New date of 2025
Производитель Nanjing bixuan cultural communication co., ltd
Метод хранения Cool and dry
Номер лицензии на производство SC11432011300926
Номер товара For more details, please contact customer service
Наличие подарочной упаковки No
Применимые сценарии Commercial
Сертификация продукта No
Уровень See packaging for details
Picking time For more details, please contact customer service
Адрес производителя See packaging for details
Штрих-код продукта See packaging for details
Контактная информация производителя See packaging for details
Описание товара














































