
Силиконовый ремешок для детского телефона Huawei 3PRO, моделей 3S, 4pro, 5pro, 4X, 5Xpro и других моделей Huawei
Цена
¥1.10 / ≈ 13 ₽
MOQ: 10 pcs
10шт - ¥1.10
Продавец
惠州市穿十戴科��有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
18611865
SKU суммарно
Offer ID: 691351928671
Оформить заказ
Цвет:
| Изображение | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Huawei 5pro-wilderness green | ¥3.5 / ≈ 41 ₽ | 98579 | 6010151895429 | |
![]() | Huawei 5pro-midsummer purple | ¥3.5 / ≈ 41 ₽ | 98061 | 6010151895428 | |
![]() | Huawei 3PRO-Blue | ¥2.1 / ≈ 25 ₽ | 201 | 5123616671700 | |
![]() | Huawei 3PRO-Pink | ¥2.1 / ≈ 25 ₽ | 62327 | 5123616671699 | |
![]() | Huawei 3S-Blue | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 71443 | 5123616671702 | |
![]() | Huawei 3s-Pink | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 77532 | 5123616671701 | |
![]() | Huawei Super Edition-Green | ¥2.1 / ≈ 25 ₽ | 83417 | 5123616671707 | |
![]() | Huawei Super Edition-Pink | ¥2.1 / ≈ 25 ₽ | 87238 | 5123616671708 | |
![]() | Huawei 3X-White Blue | ¥4.8 / ≈ 57 ₽ | 93347 | 5123616671709 | |
![]() | Huawei 3X-White Powder | ¥4.8 / ≈ 57 ₽ | 97920 | 5123616671710 | |
![]() | Huawei 3X-Black Grey | ¥4.8 / ≈ 57 ₽ | 86190 | 5123616671711 | |
![]() | Huawei 4X-Blue | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 47509 | 5123616671695 | |
![]() | Huawei 4X-Pink | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 71816 | 5123616671696 | |
![]() | Huawei 4X-White | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 94976 | 5123616671694 | |
![]() | Huawei 4X new model-dark blue | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 85007 | 5123616671712 | |
![]() | Huawei 4X New Yao-Deep Purple | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 92624 | 5123616671713 | |
![]() | Huawei 4PRO-Light Powder | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 63134 | 5123616671715 | |
![]() | Huawei 4PRO/Huawei 5 vitality edition-dark blue | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 21458 | 5248615622600 | |
![]() | Huawei 5 Vitality Edition-Red | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 97576 | 5248615622599 | |
![]() | Huawei 4PRO-Great Sage Red | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 93646 | 5123616671716 | |
![]() | Huawei 4PRO-Deep Sea Green | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 94796 | 5123616671717 | |
![]() | Huawei Children 3-Blue and Black | ¥3.5 / ≈ 41 ₽ | 66748 | 5123616671718 | |
![]() | Huawei Kids 3-Pink Black | ¥3.5 / ≈ 41 ₽ | 81280 | 5123616671719 | |
![]() | Huawei Kids 3-Gray Black | ¥3.5 / ≈ 41 ₽ | 88974 | 5123616671720 | |
![]() | Glory Little K2-Blue | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 96056 | 5123616671697 | |
![]() | Glory Little K2-Pink | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 95706 | 5123616671698 | |
![]() | Huawei 5X-two-color dark blue | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 93104 | 5237231611916 | |
![]() | Huawei 5X-two-color light powder | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 96017 | 5237231611917 | |
![]() | Huawei 5Xpro-two-color purple | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 96904 | 5237231611918 | |
![]() | Huawei 5Xpro-monochrome black | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 91368 | 5006776336523 | |
![]() | Huawei 5Xpro-monochrome purple | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 996392 | 5006776336524 | |
![]() | Huawei 5X-Single Toner | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 997635 | 5006776336522 | |
![]() | Huawei 5X-Monochrome Blue | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 997349 | 5006776336525 | |
![]() | Huawei 5-Green | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 83778 | 5050908713127 | |
![]() | Huawei 5-Purple | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 86857 | 5050908713128 | |
![]() | Huawei 5-Island Blue | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 996303 | 5478058098452 | |
![]() | Huawei 5PRO two-color-blue | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 994341 | 5481292013769 | |
![]() | Huawei 5PRO monochrome-dark blue | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 999289 | 5481292013772 | |
![]() | Huawei 5PRO monochrome-light blue | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 999734 | 5481292013773 | |
![]() | Huawei 5PRO two-color-pink | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 996487 | 5481292013770 | |
![]() | Huawei 5PRO Monochrome-Pink | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 999217 | 5481292013774 | |
![]() | Huawei 5PRO monochrome-light powder | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 999770 | 5481292013771 | |
![]() | Huawei 5pro two-color-red | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 99429 | 5894242678443 | |
![]() | Huawei 5 New Yao-Blue | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 998196 | 5494141633885 | |
![]() | Huawei 5 New Yao-Pink | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 998799 | 5494141633884 | |
![]() | Glory Pro-Choice-Dawn Blue | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 91687 | 5121286170517 | |
![]() | Glory Pro-Choice-Coral Powder | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 94781 | 5121286170518 | |
![]() | Glory ZOWBOT-Pink | ¥4.0 / ≈ 47 ₽ | 998831 | 5347520206444 | |
![]() | Glory ZOWBOT-Blue | ¥4.0 / ≈ 47 ₽ | 997858 | 5347520206445 | |
![]() | Honor personally selected whizkid (2i)-blue | ¥3.5 / ≈ 41 ₽ | 98622 | 5592099696488 | |
![]() | Honor personally selected whizkid (2i)-purple | ¥3.5 / ≈ 41 ₽ | 99290 | 5592099696489 | |
![]() | Honor personally selected 2pro-pink | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 99419 | 5834172863683 | |
![]() | Honor personally selected 2pro-blue | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 98784 | 5834172863682 | |
![]() | 3X/4X/5PRO Rod-Single | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 92117 | 5626938431004 | |
![]() | 3PRO/Super Edition/3S Screw Rod-Single | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 86984 | 5347520206448 | |
![]() | 4PRO Screw Rod-Single | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 93923 | 5347520206449 | |
![]() | 5X/5XPRO Screw Rod-Single | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 98425 | 5347520206450 | |
![]() | Glory ZOWBOT screw rod-single | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 992614 | 5347520206446 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
4.0
Оформление
Источник: API 1688
2.0
Консультация
Источник: API 1688
81%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.0
Постпродажное
Источник: API 1688
97%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Номер товара 001
Размер продукта Suitable for huawei kids phone watch
Бренд Gathering three generals
Совместимые модели Huawei
Вес продукта About 20 grams
Время на рынке 2022
Послепродажное обслуживание Customer service
Самое быстрое время доставки 2
Список упаковки Individual packaging
Существуют лицензируемые частные бренды No
Будет ли поставка товаров исключительно для трансграничного экспорта No
Является ли это запатентованным источником товаров? No
Материал ремешка Silicone
Размер интерфейса Other sizes customized
Стиль Simple style
Категория поставки Wholesale
Поддержка дропшиппинга Is
Тип застежки Pin buckle
Описание товара



































































