
Прозрачное стеклянное кольцо для носа C-образное, L-образное, 5-образное, изогнутое, невидимое, украшение для пирсинга
Цена
¥1.40 / ≈ 17 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥1.40
Продавец
深圳市伊贝科技有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
1819431
SKU суммарно
Offer ID: 688099270787
Оформить заказ
Характеристики:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Характеристики | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Transparent color | Rod 0.8*6/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 10000 | 5710523436791 | |
![]() | Transparent color | Rod 0.8 * 7mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9918 | 5710523436761 | |
![]() | Transparent color | Rod 0.8*8mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9950 | 5710523436758 | |
![]() | Transparent color | Rod 0.8x 9mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9890 | 5740373953743 | |
![]() | Transparent color | Rod 0.8*10mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9597 | 5389590863194 | |
![]() | Transparent color | Rod 0.8*11mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9990 | 5389590863195 | |
![]() | Transparent color | Rod 0.8*12mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9520 | 5389590863196 | |
![]() | Transparent color | Rod 1.0*8mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9985 | 5710523436800 | |
![]() | Transparent color | 1.0x 9x 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9873 | 5740373953749 | |
![]() | Transparent color | 1.0x 10mm x 3mm straight rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9985 | 5740373953746 | |
![]() | Transparent color | 1.0x 11x 3mm straight rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 5953 | 5614390105480 | |
![]() | Transparent color | 1.0x12x3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 6470 | 5874163628813 | |
![]() | Transparent color | 1.0x14x3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 10000 | 5932051929178 | |
![]() | Transparent color | 1.1*8*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 10000 | 5627831548160 | |
![]() | Transparent color | 1.1*11*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9997 | 5594661393349 | |
![]() | Transparent color | 1.2*6*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9436 | 5740233945848 | |
![]() | Transparent color | 1.2*7*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9245 | 5508723828684 | |
![]() | Transparent color | 1.2*8mm * 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 37551 | 5710523436794 | |
![]() | Transparent color | 1.2x 9x 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9439 | 5740373953752 | |
![]() | Transparent color | 1.2*10*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9980 | 5435815878296 | |
![]() | Transparent color | 1.2*11*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9955 | 5435815878297 | |
![]() | Transparent color | 1.2*12*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9980 | 5435815878298 | |
![]() | Transparent color | 1.3*11*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 10000 | 5594661393346 | |
![]() | Transparent color | 1.4*8mm * 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9755 | 5710523436788 | |
![]() | Transparent color | 1.4*10mm * 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9924 | 5710523436785 | |
![]() | Transparent color | 1.4*12mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9988 | 5874919214176 | |
![]() | Transparent color | 1.6*8*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 10000 | 4905164865975 | |
![]() | Transparent color | 1.6*10+3mm straight rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 92239 | 6041689179332 | |
![]() | Transparent color | 1.6*12mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 5144 | 5341318750963 | |
![]() | Transparent color | 2.0*8*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9952 | 4905164865976 | |
![]() | Transparent color | 2.4*8*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9941 | 4905164865977 | |
![]() | Transparent color | 0.8*7 * 3mm L pole | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 8634 | 5507087257139 | |
![]() | Transparent color | 1*7 * 3mm L pole | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9487 | 5507087257133 | |
![]() | Transparent color | 1.2*7 * 3mm L pole | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9033 | 5507087257140 | |
![]() | Transparent color | 1.4*7 * 3mm L pole | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9945 | 5507087257141 | |
![]() | Transparent color | 1.6*7 * 3mm L pole | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9959 | 5507087257142 | |
![]() | Transparent color | 2.0*7 * 3mm L pole | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9990 | 5507087257143 | |
![]() | Transparent color | 2.4*7 * 3mm L pole | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9998 | 5507087257144 | |
![]() | Transparent color | 0.8*7 * 3mm /5 sub-pole | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9763 | 5710523436764 | |
![]() | Transparent color | 1*7*2.3mm/5 sub-rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9837 | 5710523436767 | |
![]() | Transparent color | 1.2*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9960 | 5710523436770 | |
![]() | Transparent color | 1.4*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 10000 | 5710523436773 | |
![]() | Transparent color | 1.6*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 10000 | 5710523436776 | |
![]() | Transparent color | 2.0*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9999 | 5710523436779 | |
![]() | Transparent color | 2.4*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9999 | 5710523436782 | |
![]() | Transparent color | Rod 0.9*8/cap 3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 500 | 5898428432008 | |
![]() | Transparent color | dimensions: rod thickness x rod length x cap diameter | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 0 | 6065689007974 | |
![]() | Transparent color | 1.2x14x3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9994 | 6097037118592 | |
![]() | Transparent color | 1.6x14x3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9980 | 6097037118596 | |
![]() | PALE FLOW | Rod 0.8*6/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 99347 | 5898428432005 | |
![]() | PALE FLOW | Rod 0.8 * 7mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 8200 | 5710523436762 | |
![]() | PALE FLOW | Rod 0.8*8mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9599 | 5710523436759 | |
![]() | PALE FLOW | Rod 0.8x 9mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9999 | 5740373953744 | |
![]() | PALE FLOW | Rod 0.8*10mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9400 | 5678934718125 | |
![]() | PALE FLOW | Rod 0.8*11mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9378 | 5678934718127 | |
![]() | PALE FLOW | Rod 0.8*12mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9944 | 5678934718129 | |
![]() | PALE FLOW | Rod 1.0*8mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 8851 | 5710523436801 | |
![]() | PALE FLOW | 1.0x 9x 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 10000 | 5740373953750 | |
![]() | PALE FLOW | 1.0x 10mm x 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9476 | 5740373953747 | |
![]() | PALE FLOW | 1.0x 11x 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9777 | 5614390105481 | |
![]() | PALE FLOW | 1.0x12x3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 10000 | 5874163628814 | |
![]() | PALE FLOW | 1.0x14x3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 5000 | 5932051929179 | |
![]() | PALE FLOW | 1.1*8*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 4990 | 6065689007991 | |
![]() | PALE FLOW | 1.1*11*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 5000 | 6065689007988 | |
![]() | PALE FLOW | 1.2*6*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9987 | 5740233945849 | |
![]() | PALE FLOW | 1.2*7*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 11102 | 5678934718175 | |
![]() | PALE FLOW | 1.2*8mm * 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 5715 | 5710523436795 | |
![]() | PALE FLOW | 1.2x 9x 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9953 | 5740373953753 | |
![]() | PALE FLOW | 1.2*10*3mm straight rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10712 | 5678934718135 | |
![]() | PALE FLOW | 1.2*11*3mm straight rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 9704 | 5678934718137 | |
![]() | PALE FLOW | 1.2*12*3mm straight rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10931 | 5678934718139 | |
![]() | PALE FLOW | 1.4*8mm * 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9994 | 5710523436789 | |
![]() | PALE FLOW | 1.4*10mm * 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 5000 | 5898428432002 | |
![]() | PALE FLOW | 1.4*12mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 5000 | 6065689007993 | |
![]() | PALE FLOW | 1.6*8*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9940 | 5678934718113 | |
![]() | PALE FLOW | 1.6*10+3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 9896 | 6041689179333 | |
![]() | PALE FLOW | 1.6*12mm straight rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 9842 | 5678934718121 | |
![]() | PALE FLOW | 2.0*8*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9996 | 5678934718115 | |
![]() | PALE FLOW | 2.4*8*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9996 | 5678934718117 | |
![]() | PALE FLOW | 0.8*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 9995 | 5678934718153 | |
![]() | PALE FLOW | 1*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 9960 | 5678934718141 | |
![]() | PALE FLOW | 1.2*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 11099 | 5678934718155 | |
![]() | PALE FLOW | 1.4*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718157 | |
![]() | PALE FLOW | 1.6*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718159 | |
![]() | PALE FLOW | 2.0*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718161 | |
![]() | PALE FLOW | 2.4*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718163 | |
![]() | PALE FLOW | 0.8*7 * 3mm /5 sub-pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 9978 | 5710523436765 | |
![]() | PALE FLOW | 1*7*2.3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 9990 | 5710523436768 | |
![]() | PALE FLOW | 1.2*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 9999 | 5710523436771 | |
![]() | PALE FLOW | 1.4*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436774 | |
![]() | PALE FLOW | 1.6*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436777 | |
![]() | PALE FLOW | 2.0*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436780 | |
![]() | PALE FLOW | 2.4*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436783 | |
![]() | PALE FLOW | Rod 0.9*8/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 10000 | 5710523436798 | |
![]() | PALE FLOW | dimensions: rod thickness x rod length x cap diameter | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 0 | 6065689007975 | |
![]() | PALE FLOW | 1.2x14x3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 10000 | 6097037118593 | |
![]() | PALE FLOW | 1.6x14x3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 10000 | 6097037118597 | |
![]() | Deep flesh | Rod 0.8*6/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 5000 | 5898428432004 | |
![]() | Deep flesh | Rod 0.8 * 7mm/cap 3mm straight rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436760 | |
![]() | Deep flesh | Rod 0.8*8mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9958 | 5710523436757 | |
![]() | Deep flesh | Rod 0.8x 9mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 50000 | 5898428432012 | |
![]() | Deep flesh | Rod 0.8*10mm/cap 3mm straight rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718124 | |
![]() | Deep flesh | Rod 0.8*11mm/cap 3mm straight rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 9979 | 5678934718126 | |
![]() | Deep flesh | Rod 0.8*12mm/cap 3mm straight rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718128 | |
![]() | Deep flesh | Rod 1.0*8mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9973 | 5710523436799 | |
![]() | Deep flesh | 1.0x 9x 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 50000 | 5898428432014 | |
![]() | Deep flesh | 1.0x 10mm x 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9990 | 5740373953745 | |
![]() | Deep flesh | 1.0x 11x 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9990 | 5614390105479 | |
![]() | Deep flesh | 1.0x12x3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 10000 | 5874163628812 | |
![]() | Deep flesh | 1.0x14x3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 10000 | 5932051929177 | |
![]() | Deep flesh | 1.2*7*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9993 | 5678934718174 | |
![]() | Deep flesh | 1.2*8mm * 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9931 | 5710523436793 | |
![]() | Deep flesh | 1.2x 9x 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 50000 | 5898428432016 | |
![]() | Deep flesh | 1.2*10*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9924 | 5678934718134 | |
![]() | Deep flesh | 1.2*11*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9983 | 5678934718136 | |
![]() | Deep flesh | 1.2*12*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9990 | 5678934718138 | |
![]() | Deep flesh | 1.4*8mm * 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 10000 | 5710523436787 | |
![]() | Deep flesh | 1.6*8*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9999 | 5678934718112 | |
![]() | Deep flesh | 1.6*10+3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 0 | 6041689179331 | |
![]() | Deep flesh | 1.6*12mm straight rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 9997 | 5678934718120 | |
![]() | Deep flesh | 2.0*8*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 10000 | 5678934718114 | |
![]() | Deep flesh | 2.4*8*3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 10000 | 5678934718116 | |
![]() | Deep flesh | 0.8*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 9990 | 5678934718152 | |
![]() | Deep flesh | 1*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718140 | |
![]() | Deep flesh | 1.2*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718154 | |
![]() | Deep flesh | 1.4*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718156 | |
![]() | Deep flesh | 1.6*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718158 | |
![]() | Deep flesh | 2.0*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718160 | |
![]() | Deep flesh | 2.4*7 * 3mm L pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718162 | |
![]() | Deep flesh | 0.8*7 * 3mm /5 sub-pole | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436763 | |
![]() | Deep flesh | 1*7*2.3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436766 | |
![]() | Deep flesh | 1.2*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436769 | |
![]() | Deep flesh | 1.4*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436772 | |
![]() | Deep flesh | 1.6*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436775 | |
![]() | Deep flesh | 2.0*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436778 | |
![]() | Deep flesh | 2.4*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5710523436781 | |
![]() | Deep flesh | dimensions: rod thickness x rod length x cap diameter | ¥1.8 / ≈ 21 ₽ | 10000 | 5678934718130 | |
![]() | Deep flesh | 1.2x14x3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 10000 | 6097037118591 | |
![]() | Deep flesh | 1.6x14x3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 10000 | 6097037118595 | |
![]() | transparent ball | Rod 0.8 * 7mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9926 | 5749849045889 | |
![]() | transparent ball | Rod 0.8*8mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9729 | 5749849045882 | |
![]() | transparent ball | Rod 0.8*10mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9739 | 5749849045868 | |
![]() | transparent ball | Rod 0.8*11mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9167 | 5749849045869 | |
![]() | transparent ball | Rod 0.8*12mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 0 | 5749849045870 | |
![]() | transparent ball | Rod 1.0*8mm/cap 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9824 | 5749849045902 | |
![]() | transparent ball | 1.0x 10mm x 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9910 | 5749849045905 | |
![]() | transparent ball | 1.0x 11x 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9636 | 5749849045886 | |
![]() | transparent ball | 1.0x12x3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9948 | 5874163628811 | |
![]() | transparent ball | 1.0x14x3mm straight rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 9948 | 5932051929176 | |
![]() | transparent ball | 1.2*7*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9966 | 5749849045883 | |
![]() | transparent ball | 1.2*8mm * 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9693 | 5749849045900 | |
![]() | transparent ball | 1.2*10*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9667 | 5749849045872 | |
![]() | transparent ball | 1.2*11*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9403 | 5749849045873 | |
![]() | transparent ball | 1.2*12*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9867 | 5749849045874 | |
![]() | transparent ball | 1.4*8mm * 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9997 | 5749849045898 | |
![]() | transparent ball | 1.4*10mm * 3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9997 | 5749849045897 | |
![]() | transparent ball | 1.4*12mm/cap 3mm straight rod | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9997 | 5749849045888 | |
![]() | transparent ball | 1.6*8*3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9945 | 5749849045864 | |
![]() | transparent ball | 1.6*10+3mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9948 | 6041689179330 | |
![]() | transparent ball | 1.6*12mm straight rod | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 9942 | 5749849045867 | |
![]() | transparent ball | 2.0*8*3mm straight rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007972 | |
![]() | transparent ball | 2.4*8*3mm straight rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007973 | |
![]() | transparent ball | 0.8*7 * 3mm L pole | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007977 | |
![]() | transparent ball | 1*7 * 3mm L pole | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007976 | |
![]() | transparent ball | 1.2*7 * 3mm L pole | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007978 | |
![]() | transparent ball | 1.4*7 * 3mm L pole | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007979 | |
![]() | transparent ball | 1.6*7 * 3mm L pole | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007980 | |
![]() | transparent ball | 2.0*7 * 3mm L pole | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007981 | |
![]() | transparent ball | 2.4*7 * 3mm L pole | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007982 | |
![]() | transparent ball | 0.8*7 * 3mm /5 sub-pole | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007994 | |
![]() | transparent ball | 1*7*2.3mm/5 sub-rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007995 | |
![]() | transparent ball | 1.2*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007996 | |
![]() | transparent ball | 1.4*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007997 | |
![]() | transparent ball | 1.6*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007998 | |
![]() | transparent ball | 2.0*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689007999 | |
![]() | transparent ball | 2.4*7*3mm/5 sub-rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 6065689008000 | |
![]() | transparent ball | Rod 0.9*8/cap 3mm straight rod | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 5898428432006 | |
![]() | transparent ball | dimensions: rod thickness x rod length x cap diameter | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 0 | 5749849045871 | |
![]() | transparent ball | 1.2x14x3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 5000 | 6097037118590 | |
![]() | transparent ball | 1.6x14x3mm straight rod | ¥1.7 / ≈ 20 ₽ | 5000 | 6097037118594 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
2.5
Консультация
Источник: API 1688
84%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.0
Постпродажное
Источник: API 1688
95%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Номер товара 1406
Бренд 1
Тип Nose pin
Технология обработки Electroplating
Категория продукта Nose pin
Форма Unisex
Материал Glass/glazed
Форма Straight rod, bent rod, l rod
Стиль Europe and america
Происхождение Shenzhen
Серийный номер продажи 1406
Подходит для подарков Birthday, Travel commemoration, Employee benefits, Anniversary celebration, Business gifts, Opening ceremony, Award commemoration
Серия 1
Изображение 1
Чистота 1
Упаковка Individual package
Обработка и настройка Is
Номер партии 1406
Тип кристалла 1
Предоставляется ли эксклюзивное снабжение для трансграничного экспорта Is
Основная зона продаж Africa, Europe, South america, Southeast asia, North america, Northeast asia, Middle east
Существуют лицензируемые частные бренды Is
Качество драгоценного металла 1
Основные downstream платформы ebay, Amazon, wish, Aliexpress, LAZADA
Год/сезон запуска Autumn 2021
Описание товара
| 材质 | 316L不锈钢 |
| 尺寸 |
0.8*8*3mm,1*8*3mm,1.2*8*3mm,1.4*8*3mm,1.6*8*3mm, 2*8*3mm,2.4*8*3mm,0.8*7*2.2mm,1*7*2.2mm,1.2*7*2.2mm, 1.4*7*2.2mm,1.6*7*2.2mm,2*7*2.2mm,2.4*7*2.2mm,0.8*7*2.3mm, 1*7*2.3mm,1.2*7*2.3mm,1.4*7*2.3mm,1.6*7*2.3mm,2*7*2.3mm, 2.4*7*2.3mm |
| 售卖方式 | 1个 |












