
Вязаный плед, новый скандинавский, осень-зима, с кисточками, утолщенный плед для офиса и кровати, высококачественный плед для дивана
Цена
¥18.20 / ≈ 219 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥18.20
Продавец
桐庐县横村镇誉源针织厂
Рейтинг
5
Продано
4277
Всего
В наличии
1309016
SKU суммарно
Offer ID: 683526165428
Оформить заказ
Габариты:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Габариты | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yellow | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9586 | 5058800290386 | |
![]() | Yellow | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9260 | 5058800290385 | |
![]() | Yellow | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9939 | 5622459967107 | |
![]() | Yellow | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9905 | 5622459967073 | |
![]() | Yellow | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9964 | 5622459967090 | |
![]() | Yellow | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 4565 | 5058800290382 | |
![]() | Yellow | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 8263 | 5058800290383 | |
![]() | Yellow | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 10147 | 5058800290384 | |
![]() | Beige | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9754 | 5058800290466 | |
![]() | Beige | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9898 | 5058800290465 | |
![]() | Beige | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 8686 | 5622459967105 | |
![]() | Beige | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9868 | 5622459967071 | |
![]() | Beige | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9907 | 5622459967088 | |
![]() | Beige | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 1256 | 5058800290462 | |
![]() | Beige | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9480 | 5058800290463 | |
![]() | Beige | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9904 | 5058800290464 | |
![]() | Aqua | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9837 | 5058800290391 | |
![]() | Aqua | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9829 | 5058800290390 | |
![]() | Aqua | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9948 | 5622459967113 | |
![]() | Aqua | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9929 | 5622459967079 | |
![]() | Aqua | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9978 | 5622459967096 | |
![]() | Aqua | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 9832 | 5058800290387 | |
![]() | Aqua | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9805 | 5058800290388 | |
![]() | Aqua | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9929 | 5058800290389 | |
![]() | khaki | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9399 | 5058800290396 | |
![]() | khaki | Pillow cover core | ¥25.0 / ≈ 301 ₽ | 9585 | 5058800290395 | |
![]() | khaki | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9672 | 5622459967109 | |
![]() | khaki | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9443 | 5622459967075 | |
![]() | khaki | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9698 | 5622459967092 | |
![]() | khaki | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 6681 | 5058800290392 | |
![]() | khaki | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9426 | 5058800290393 | |
![]() | khaki | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9747 | 5058800290394 | |
![]() | medium gray | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9849 | 5058800290401 | |
![]() | medium gray | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9943 | 5058800290400 | |
![]() | medium gray | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9818 | 5622459967111 | |
![]() | medium gray | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9909 | 5622459967077 | |
![]() | medium gray | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9957 | 5622459967094 | |
![]() | medium gray | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 8943 | 5058800290397 | |
![]() | medium gray | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9769 | 5058800290398 | |
![]() | medium gray | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9909 | 5058800290399 | |
![]() | Light gray | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9768 | 5058800290406 | |
![]() | Light gray | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9890 | 5058800290405 | |
![]() | Light gray | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9942 | 5622459967110 | |
![]() | Light gray | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9917 | 5622459967076 | |
![]() | Light gray | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9919 | 5622459967093 | |
![]() | Light gray | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 9361 | 5058800290402 | |
![]() | Light gray | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9723 | 5058800290403 | |
![]() | Light gray | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9929 | 5058800290404 | |
![]() | lake water green | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9954 | 5058800290411 | |
![]() | lake water green | Pillow cover core | ¥25.0 / ≈ 301 ₽ | 9910 | 5058800290410 | |
![]() | lake water green | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9986 | 5622459967099 | |
![]() | lake water green | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9976 | 5622459967065 | |
![]() | lake water green | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9987 | 5622459967082 | |
![]() | lake water green | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.8 / ≈ 395 ₽ | 9901 | 5058800290407 | |
![]() | lake water green | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9936 | 5058800290408 | |
![]() | lake water green | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9964 | 5058800290409 | |
![]() | Dark Orange | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9850 | 5058800290416 | |
![]() | Dark Orange | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9810 | 5058800290415 | |
![]() | Dark Orange | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9974 | 5622459967100 | |
![]() | Dark Orange | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9941 | 5622459967066 | |
![]() | Dark Orange | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9965 | 5622459967083 | |
![]() | Dark Orange | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 7643 | 5058800290412 | |
![]() | Dark Orange | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 7080 | 5058800290413 | |
![]() | Dark Orange | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9889 | 5058800290414 | |
![]() | cowboy blue | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9827 | 5058800290421 | |
![]() | cowboy blue | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9791 | 5058800290420 | |
![]() | cowboy blue | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9965 | 5622459967101 | |
![]() | cowboy blue | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9942 | 5622459967067 | |
![]() | cowboy blue | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9948 | 5622459967084 | |
![]() | cowboy blue | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 9253 | 5058800290417 | |
![]() | cowboy blue | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9834 | 5058800290418 | |
![]() | cowboy blue | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9916 | 5058800290419 | |
![]() | Shui Lan | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9684 | 5058800290426 | |
![]() | Shui Lan | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9820 | 5058800290425 | |
![]() | Shui Lan | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9917 | 5622459967114 | |
![]() | Shui Lan | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9898 | 5622459967080 | |
![]() | Shui Lan | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9945 | 5622459967097 | |
![]() | Shui Lan | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 9707 | 5058800290422 | |
![]() | Shui Lan | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9776 | 5058800290423 | |
![]() | Shui Lan | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9894 | 5058800290424 | |
![]() | dream green | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9684 | 5058800290431 | |
![]() | dream green | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9920 | 5058800290430 | |
![]() | dream green | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9925 | 5622459967098 | |
![]() | dream green | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9913 | 5622459967064 | |
![]() | dream green | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9959 | 5622459967081 | |
![]() | dream green | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 9668 | 5058800290427 | |
![]() | dream green | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9835 | 5058800290428 | |
![]() | dream green | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9940 | 5058800290429 | |
![]() | Morandiran | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9862 | 5058800290436 | |
![]() | Morandiran | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9837 | 5058800290435 | |
![]() | Morandiran | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9994 | 5622459967103 | |
![]() | Morandiran | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9996 | 5622459967069 | |
![]() | Morandiran | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9996 | 5622459967086 | |
![]() | Morandiran | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 9742 | 5058800290432 | |
![]() | Morandiran | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9838 | 5058800290433 | |
![]() | Morandiran | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9864 | 5058800290434 | |
![]() | D.Green | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9576 | 5058800290441 | |
![]() | D.Green | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9552 | 5058800290440 | |
![]() | D.Green | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9979 | 5622459967108 | |
![]() | D.Green | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9939 | 5622459967074 | |
![]() | D.Green | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9992 | 5622459967091 | |
![]() | D.Green | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 9038 | 5058800290437 | |
![]() | D.Green | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9587 | 5058800290438 | |
![]() | D.Green | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9658 | 5058800290439 | |
![]() | Emerald | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9698 | 5058800290446 | |
![]() | Emerald | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9694 | 5058800290445 | |
![]() | Emerald | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9999 | 5622459967104 | |
![]() | Emerald | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9995 | 5622459967070 | |
![]() | Emerald | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9994 | 5622459967087 | |
![]() | Emerald | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 9538 | 5058800290442 | |
![]() | Emerald | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9791 | 5058800290443 | |
![]() | Emerald | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9789 | 5058800290444 | |
![]() | Pink | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9658 | 5058800290451 | |
![]() | Pink | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9520 | 5058800290450 | |
![]() | Pink | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9986 | 5622459967106 | |
![]() | Pink | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9959 | 5622459967072 | |
![]() | Pink | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9992 | 5622459967089 | |
![]() | Pink | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 7998 | 5058800290447 | |
![]() | Pink | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9537 | 5058800290448 | |
![]() | Pink | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9642 | 5058800290449 | |
![]() | brick red | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9896 | 5058800290456 | |
![]() | brick red | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9722 | 5058800290455 | |
![]() | brick red | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9976 | 5622459967112 | |
![]() | brick red | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9948 | 5622459967078 | |
![]() | brick red | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9987 | 5622459967095 | |
![]() | brick red | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 9592 | 5058800290452 | |
![]() | brick red | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9736 | 5058800290453 | |
![]() | brick red | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9872 | 5058800290454 | |
![]() | orange powder | Individual pillow cover | ¥18.2 / ≈ 219 ₽ | 9968 | 5058800290461 | |
![]() | orange powder | Pillow cover core | ¥25.5 / ≈ 307 ₽ | 9914 | 5058800290460 | |
![]() | orange powder | 60CMX180CM (including whiskers) | ¥20.2 / ≈ 243 ₽ | 9997 | 5622459967102 | |
![]() | orange powder | 60CMX230CM (including whiskers) | ¥23.2 / ≈ 279 ₽ | 9978 | 5622459967068 | |
![]() | orange powder | 60CMX260CM (including whiskers) | ¥26.2 / ≈ 316 ₽ | 9990 | 5622459967085 | |
![]() | orange powder | 127CMX180CM (including whiskers) | ¥32.0 / ≈ 385 ₽ | 9955 | 5058800290457 | |
![]() | orange powder | 130CMX230CM (including whiskers) | ¥43.0 / ≈ 518 ₽ | 9914 | 5058800290458 | |
![]() | orange powder | 130CMX260CM (including whiskers) | ¥54.0 / ≈ 650 ₽ | 9938 | 5058800290459 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.4
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
3.6
Оформление
Источник: API 1688
2.5
Консультация
Источник: API 1688
49%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.0
Постпродажное
Источник: API 1688
98%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Номер товара Large Diamond
Материал Acrylic
масса в граммах 500g~799g
Обработка настройки Yes
Поддержка одноразовой доставки Support
Узор solid color
Класс продукта First Class
Стиль Modern simplicity
Применимый сезон Four Seasons General
Основная платформа сбыта ebay, Amazon, wish, AliExpress, Independent Station, LAZADA
Основная зона продаж Africa, Europe, South America, Southeast Asia, North America, Northeast Asia, Middle East
Лицензируемая частная марка No
Является ли источник трансграничного экспорта эксклюзивным Yes
Общий налогоплательщик Yes
Подразделение постельного белья Blanket
Вес продукта small size 530g large 680 kert large 730g
Описание товара
















