
Дождевики для женщин новые модные не скользящие
Цена
¥28.00 / ≈ 338 ₽
MOQ: 1 pcs
2шт - ¥28.00
Продавец
揭阳市榕城区盛银鞋厂
Рейтинг
0
Продано
1
Всего
В наличии
675108
SKU суммарно
Offer ID: 679841943749
Оформить заказ
Размер:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Размер | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | White and Black | 34 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4529 | 5203952932210 | |
![]() | White and Black | 35 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4438 | 5047533027989 | |
![]() | White and Black | 36 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4902 | 5047533027990 | |
![]() | White and Black | 37 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4856 | 5047533027991 | |
![]() | White and Black | 38 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4837 | 5047533027992 | |
![]() | White and Black | 39 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4862 | 5047533027993 | |
![]() | White and Black | 40 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4909 | 5047533027994 | |
![]() | White and Black | 41 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4942 | 5047533027995 | |
![]() | White and Black | 42 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4979 | 5047533027996 | |
![]() | White and Black | 43 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4982 | 5047533027997 | |
![]() | White and Black | 44 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4997 | 5047533027998 | |
![]() | White and Black | 45 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4979 | 5047533027999 | |
![]() | White Red | 34 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 2874 | 5203952932211 | |
![]() | White Red | 35 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4961 | 5047533028000 | |
![]() | White Red | 36 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4978 | 4874894817001 | |
![]() | White Red | 37 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4956 | 4874894817002 | |
![]() | White Red | 38 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 0 | 4874894817003 | |
![]() | White Red | 39 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 0 | 4874894817004 | |
![]() | White Red | 40 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4960 | 4874894817005 | |
![]() | White Red | 41 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 15 | 4874894817006 | |
![]() | White Red | 42 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 0 | 4874894817007 | |
![]() | White Red | 43 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 0 | 4874894817008 | |
![]() | White Red | 44 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4999 | 4874894817009 | |
![]() | White Red | 45 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 15 | 4874894817010 | |
![]() | All Black | 34 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4999 | 5203952932213 | |
![]() | All Black | 35 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4943 | 4874894817011 | |
![]() | All Black | 36 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4836 | 4874894817012 | |
![]() | All Black | 37 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4812 | 4874894817013 | |
![]() | All Black | 38 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4745 | 4874894817014 | |
![]() | All Black | 39 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4740 | 4874894817015 | |
![]() | All Black | 40 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4706 | 4874894817016 | |
![]() | All Black | 41 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4734 | 4874894817017 | |
![]() | All Black | 42 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4748 | 4874894817018 | |
![]() | All Black | 43 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4847 | 4874894817019 | |
![]() | All Black | 44 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4922 | 4874894817020 | |
![]() | All Black | 45 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4908 | 4874894817021 | |
![]() | Black Red | 34 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4999 | 5203952932214 | |
![]() | Black Red | 35 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4980 | 4874894817022 | |
![]() | Black Red | 36 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4926 | 4874894817023 | |
![]() | Black Red | 37 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4907 | 4874894817024 | |
![]() | Black Red | 38 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4887 | 4874894817025 | |
![]() | Black Red | 39 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4886 | 4874894817026 | |
![]() | Black Red | 40 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4904 | 4874894817027 | |
![]() | Black Red | 41 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4870 | 4874894817028 | |
![]() | Black Red | 42 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4944 | 4874894817029 | |
![]() | Black Red | 43 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4944 | 4874894817030 | |
![]() | Black Red | 44 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4964 | 4874894817031 | |
![]() | Black Red | 45 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4963 | 4874894817032 | |
![]() | Black Blue | 34 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4999 | 5203952932212 | |
![]() | Black Blue | 35 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4981 | 4874894817033 | |
![]() | Black Blue | 36 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4942 | 4874894817034 | |
![]() | Black Blue | 37 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4928 | 4874894817035 | |
![]() | Black Blue | 38 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4896 | 4874894817036 | |
![]() | Black Blue | 39 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4906 | 4874894817037 | |
![]() | Black Blue | 40 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4890 | 4874894817038 | |
![]() | Black Blue | 41 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4906 | 4874894817039 | |
![]() | Black Blue | 42 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4905 | 4874894817040 | |
![]() | Black Blue | 43 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4943 | 4874894817041 | |
![]() | Black Blue | 44 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4944 | 4874894817042 | |
![]() | Black Blue | 45 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4944 | 4874894817043 | |
![]() | CAMEL | 34 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4737 | 5203952932209 | |
![]() | CAMEL | 35 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 282 | 4874894817044 | |
![]() | CAMEL | 36 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 2556 | 4874894817045 | |
![]() | CAMEL | 37 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 3695 | 4874894817046 | |
![]() | CAMEL | 38 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 3376 | 4874894817047 | |
![]() | CAMEL | 39 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4384 | 4874894817048 | |
![]() | CAMEL | 40 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4511 | 4874894817049 | |
![]() | CAMEL | 41 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4693 | 4874894817050 | |
![]() | CAMEL | 42 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4802 | 4874894817051 | |
![]() | CAMEL | 43 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4907 | 4874894817052 | |
![]() | CAMEL | 44 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4944 | 4874894817053 | |
![]() | CAMEL | 45 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4963 | 4874894817054 | |
![]() | Grey | 34 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 5000 | 5203952932208 | |
![]() | Grey | 35 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 4995 | 4874894817055 | |
![]() | Grey | 36 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 5000 | 4874894817056 | |
![]() | Grey | 37 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 0 | 4874894817057 | |
![]() | Grey | 38 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 5 | 4874894817058 | |
![]() | Grey | 39 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 0 | 4874894817059 | |
![]() | Grey | 40 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 5 | 4874894817060 | |
![]() | Grey | 41 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 5 | 4874894817061 | |
![]() | Grey | 42 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 0 | 4874894817062 | |
![]() | Grey | 43 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 5 | 4874894817063 | |
![]() | Grey | 44 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 20 | 4874894817064 | |
![]() | Grey | 45 | ¥28.0 / ≈ 338 ₽ | 5 | 4874894817065 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 34 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 5203952932207 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 35 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817066 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 36 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817067 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 37 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4999 | 4874894817068 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 38 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4998 | 4874894817069 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 39 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4999 | 4874894817070 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 40 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4994 | 4874894817071 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 41 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4997 | 4874894817072 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 42 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817073 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 43 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817074 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 44 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4999 | 4874894817075 | |
![]() | White and black (one yard larger with cotton cover) | 45 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817076 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 34 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 5203952932206 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 35 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817077 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 36 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817078 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 37 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817079 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 38 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817080 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 39 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817081 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 40 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4998 | 4874894817082 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 41 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817083 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 42 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817084 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 43 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817085 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 44 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4999 | 4874894817086 | |
![]() | White and red (one yard larger with cotton cover) | 45 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817087 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 34 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4999 | 5203952932204 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 35 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817088 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 36 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817089 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 37 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4998 | 4874894817090 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 38 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817091 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 39 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817092 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 40 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817093 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 41 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817094 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 42 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817095 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 43 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817096 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 44 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4999 | 4874894817097 | |
![]() | All Black (one yard larger with cotton cover) | 45 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817098 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 34 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 5203952932202 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 35 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817099 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 36 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817100 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 37 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817101 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 38 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817102 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 39 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4999 | 4874894817103 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 40 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4993 | 4874894817104 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 41 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4997 | 4874894817105 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 42 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817106 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 43 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817107 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 44 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817108 | |
![]() | Black and red (plus cotton cover for a size) | 45 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817109 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 34 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 5203952932205 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 35 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817110 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 36 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817111 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 37 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817112 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 38 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817113 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 39 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4996 | 4874894817114 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 40 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817115 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 41 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817116 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 42 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4998 | 4874894817117 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 43 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817118 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 44 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817119 | |
![]() | Black and blue (one yard larger with cotton cover) | 45 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817120 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 34 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4997 | 5203952932203 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 35 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4998 | 4874894817121 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 36 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817122 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 37 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4999 | 4874894817123 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 38 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817124 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 39 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4996 | 4874894817125 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 40 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817126 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 41 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4999 | 4874894817127 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 42 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817128 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 43 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817129 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 44 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817130 | |
![]() | Camel color (one yard larger with cotton cover) | 45 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817131 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 34 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 5203952932201 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 35 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 4999 | 4874894817132 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 36 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817133 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 37 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817134 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 38 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817135 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 39 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817136 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 40 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 5000 | 4874894817137 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 41 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817138 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 42 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817139 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 43 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817140 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 44 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817141 | |
![]() | Grey (one yard larger with cotton cover) | 45 | ¥35.0 / ≈ 423 ₽ | 0 | 4874894817142 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
4.5
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
58%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.0
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Возрастная группа Adult
Категория источника Spot
Бренд Foot Diffuse
Номер товара 816
Пол Neutral/Both men and women
Высота голенища Middle cylinder
Толщина Thickening
Высота каблука Flat heel
Узор Color matching
Экспортный товар No
Наличие Yes
Тип инвентаря Miscellaneous
Самое быстрое время доставки 1
Подходит для сезона Four seasons can wear
Источник основного чертежа Independent real shot
Материал верха PVC
Происхождение Jieyang, Guangdong
Последний срок доставки 4-7 days
Сезон года выхода на рынок Winter 2022
Основная платформа сбыта Amazon, AliExpress, Independent Station, LAZADA
Основная зона продаж Europe, South America, Southeast Asia, North America, Northeast Asia, Middle East
Является ли источник трансграничного экспорта эксклюзивным Yes
Категория продукта Women's rain boots
Описание товара
厂价新款情侣时尚雨靴
单鞋标准码,加棉套拍大一个码
鞋高度19CM
码数35-45码
鞋垫EVA
一箱18双,普通袋装,单色单码装
量大价格可以详谈
感谢每位顾客对本店的支持,如果有合适的款式联系客服咨询具体价格,可来样定制,欢迎订单生产。
用心经营 诚信服务 追求卓越 保证质量



























