
Булавка для талии, фиксатор одежды, женский кардиган, свитер, антивспышечная кнопка, оптовая жемчужная брошь
Цена
¥0.10 / ≈ 1 ₽
MOQ: 20 pcs
20шт - ¥0.10
Продавец
义乌市荥沐电子商务商行
Рейтинг
4.5
Продано
1
Всего
В наличии
20997737
SKU суммарно
Offer ID: 679650944859
Оформить заказ
Цвет:
| Изображение | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1 four beads three Diamond White pin 7.5cm | ¥0.38 / ≈ 5 ₽ | 559 | 5050988259458 | |
![]() | #1 four beads three diamond black pin 7.5cm | ¥0.38 / ≈ 5 ₽ | 18639 | 5050988259459 | |
![]() | #1 four beads three Diamond White pin 5.8cm | ¥0.26 / ≈ 3 ₽ | 340046 | 5050988259460 | |
![]() | #1 four beads three diamond black pin 5.8cm | ¥0.26 / ≈ 3 ₽ | 839359 | 5050988259461 | |
![]() | #2 Bayberry beads 5.8cm | ¥0.38 / ≈ 5 ₽ | 54639 | 5050988259462 | |
![]() | #2 bright red bayberry beads 5.8cm | ¥0.46 / ≈ 6 ₽ | 66146 | 4917485032715 | |
![]() | #2 bright blue Bayberry beads 5.8cm | ¥0.46 / ≈ 6 ₽ | 99299 | 4917485032713 | |
![]() | #2 bright green Bayberry beads 5.8cm | ¥0.46 / ≈ 6 ₽ | 99359 | 4917485032714 | |
![]() | #2 Three Bayberry balls 5.8M | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 86559 | 5050988259463 | |
![]() | #2 Five white bead pins 5.8cm | ¥0.28 / ≈ 3 ₽ | 52939 | 5050988259464 | |
![]() | #3 large, medium and small white beads two diamonds 5.0cm | ¥0.26 / ≈ 3 ₽ | 72139 | 5050988259465 | |
![]() | #3 large, medium and small white beads two diamonds 5.8cm | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 65706 | 5050988259466 | |
![]() | #3 large, medium and small white beads 5.8cm | ¥0.28 / ≈ 3 ₽ | 97499 | 5050988259467 | |
![]() | #3 large, medium and small white beads 5.0cm | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 20999 | 5050988259468 | |
![]() | #4 four black beads 3.8cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 113268 | 5050988259469 | |
![]() | #4 four red beads 3.8cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 128768 | 5050988259470 | |
![]() | #4 four white beads 3.8cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 85108 | 5050988259471 | |
![]() | #5 large, medium and small white beads four drill 5.8cm | ¥0.33 / ≈ 4 ₽ | 96959 | 5071549435644 | |
![]() | #5 large, medium and small white beads two diamond gold needle 5.8cm | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 98759 | 4874835944541 | |
![]() | #5 small white beads two diamond silver needle 3.8cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 74479 | 5050988259474 | |
![]() | #5 small black beads with two diamonds and gold needles 3.8CM | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 96019 | 5607280318783 | |
![]() | #5 small white beads two diamond gold needle 3.8cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 91139 | 5050988259475 | |
![]() | #6 three beads two diamonds pink heart pin 5.8cm | ¥0.41 / ≈ 5 ₽ | 99159 | 5050988259476 | |
![]() | #6 three beads two diamonds yellow heart pin 5.8cm | ¥0.41 / ≈ 5 ₽ | 99499 | 5050988259477 | |
![]() | #6 three beads two diamonds purple heart pin 5.8cm | ¥0.41 / ≈ 5 ₽ | 99539 | 5050988259478 | |
![]() | #6 three beads two diamonds green heart pin 5.8cm | ¥0.41 / ≈ 5 ₽ | 99379 | 4881699793959 | |
![]() | #7 four amethyst three diamond 5.8cm | ¥0.48 / ≈ 6 ₽ | 99819 | 5050988259480 | |
![]() | #7 four blue crystal three diamond 5.8cm | ¥0.48 / ≈ 6 ₽ | 99839 | 5050988259481 | |
![]() | #7 four red beads three diamond pin 5.8cm | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 99639 | 5050988259482 | |
![]() | #7 four white beads three diamond pins 5.8cm | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 99579 | 5050988259483 | |
![]() | #8 white blue red three stone two diamond 5.8cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 98459 | 5050988259484 | |
![]() | #8 red powder White three stone two diamond 5.8cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 98819 | 5050988259485 | |
![]() | #8 red brown through three stone two diamond 5.8cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 99559 | 5050988259486 | |
![]() | #8 Red Pastel Three Stone Two Diamond 5.8cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 99579 | 5050988259487 | |
![]() | #8 Green Red White Three Stone Two Diamond 5.8cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 99419 | 5050988259488 | |
![]() | #8 three green stone two diamond 5.8cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 99559 | 5050988259489 | |
![]() | #8 two stone two bead pin 7.5cm | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 99719 | 4917485032722 | |
![]() | #9 four red heart beads three diamonds 7.8cm | ¥0.8 / ≈ 10 ₽ | 99659 | 5050988259490 | |
![]() | #9 four black heart beads three diamonds 7.8cm | ¥0.8 / ≈ 10 ₽ | 99659 | 5050988259491 | |
![]() | #10 chrysanthemum pin 6.0CM | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 98979 | 5432758198505 | |
![]() | #10 chrysanthemum pin 7.8CM | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 99759 | 5432794434651 | |
![]() | #10 Butterfly Pin 7.5cm | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 97859 | 5050988259492 | |
![]() | #10 butterfly pin with beads 7.8cm | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 99819 | 5050988259493 | |
![]() | #10 two beads 6.8cm | ¥0.28 / ≈ 3 ₽ | 71939 | 5048847686564 | |
![]() | #10 two beads 4.5cm | ¥0.26 / ≈ 3 ₽ | 95679 | 5048847686565 | |
![]() | #10 Two bends 12x 16 champagne | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 27419 | 5236110815202 | |
![]() | #10 two-end curved needle 12x 16 gray | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 84719 | 5236110815203 | |
![]() | #10 two-end curved needle 12x 16 White | ¥0.28 / ≈ 3 ₽ | 59339 | 5236110815201 | |
![]() | #10 Bell ball 3.8cm | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 99499 | 5050988259496 | |
![]() | #11 five white beads gold pin 6.0cm | ¥0.28 / ≈ 3 ₽ | 99219 | 5050988259497 | |
![]() | #11 seven white beads gold pin 6.5cm | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 59499 | 5050988259498 | |
![]() | #11 love pin 6.5cm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 99979 | 5050988259499 | |
![]() | #11 Bazhu Tuhao Gold Pin 7.5cm | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 99719 | 5050988259500 | |
![]() | #12 gold pin 5.5cm | ¥0.1 / ≈ 1 ₽ | 99999 | 5050988259501 | |
![]() | #12 gold pin 6.0cm | ¥0.1 / ≈ 1 ₽ | 96139 | 5050988259502 | |
![]() | #12 gold pin 7.0cm | ¥0.12 / ≈ 1 ₽ | 96939 | 5050988259503 | |
![]() | #12 gold with drill pin 7.0cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 99999 | 5050988259504 | |
![]() | #12 gold pin 7.5cm | ¥0.13 / ≈ 2 ₽ | 91399 | 5050988259505 | |
![]() | #12 gold pin 10cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 99399 | 5050988259506 | |
![]() | #13 Gemini Gold Pin 4.5cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 96599 | 4873618896162 | |
![]() | #13 Gemini heart gold pin 4.5cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 89179 | 4873618896157 | |
![]() | #13 cruciform golden pin 4.5cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 98659 | 4873618896172 | |
![]() | #13 golden flower pin 4.5cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 96839 | 4873618896163 | |
![]() | #13 golden bear pin 4.5CM | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99039 | 5689215594327 | |
![]() | #13 Six-sided star gold pin | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 98339 | 4873618896159 | |
![]() | #13 Cartoon Gold Pins | ¥0.1 / ≈ 1 ₽ | 3079 | 4873618896156 | |
![]() | #13 gold pin 5.5cm | ¥0.1 / ≈ 1 ₽ | 34999 | 4873618896175 | |
![]() | #13 gold pin 7.0cm | ¥0.13 / ≈ 2 ₽ | 99999 | 4873618896158 | |
![]() | #14 white blue beads double drill pin 5.3cm | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 99939 | 4873618896165 | |
![]() | #14 white ash bead double drill pin 5.3cm | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 99899 | 4873618896166 | |
![]() | #14 white green beads double drill pin 5.3cm | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 99919 | 4873618896173 | |
![]() | #14 white powder beads double drill pin 5.3cm | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 99719 | 4873618896160 | |
![]() | #14 white and black beads double drill pin 5.3cm | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 99959 | 4873618896167 | |
![]() | #14 white black bead two diamond pin 5.3cm | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 99719 | 4873618896168 | |
![]() | #14 red and white beads two diamond pins 5.3cm | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 99539 | 4873618896169 | |
![]() | #14 white brown beads double drill pin 5.3cm | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 99899 | 4873618896161 | |
![]() | #14 double light black beads two diamond pins 5.3cm | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 99859 | 4873618896164 | |
![]() | #14 mini bright red and white two beads a drill 3.8cm | ¥0.29 / ≈ 3 ₽ | 96599 | 5072925430814 | |
![]() | #14 mini bright Powder White two beads a drill 3.8cm | ¥0.29 / ≈ 3 ₽ | 97499 | 5072925430815 | |
![]() | #14 mini bright yellow and white two beads a drill 3.8cm | ¥0.29 / ≈ 3 ₽ | 98819 | 5072925430816 | |
![]() | #14 mini bright green and white two beads a drill 3.8cm | ¥0.29 / ≈ 3 ₽ | 96499 | 4917461144522 | |
![]() | #14 mini bright blue and white two beads a drill 3.8cm | ¥0.29 / ≈ 3 ₽ | 95799 | 5072925430817 | |
![]() | #14 Mini Bright Purple White Two Beads One Drill 3.8cm | ¥0.29 / ≈ 3 ₽ | 96679 | 4917461144521 | |
![]() | #15 three white light beads two diamond pins | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 97099 | 4873618896174 | |
![]() | #15 three green beads two diamond pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 89839 | 4873618896176 | |
![]() | #15 three brown beads two diamond pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 98979 | 4873618896184 | |
![]() | #15 three orange beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 84359 | 4873618896170 | |
![]() | #15 three white two diamond pins 5.8CM | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 89859 | 5689215594326 | |
![]() | #15 three red two diamond pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 93419 | 4873618896185 | |
![]() | #15 three blue beads two diamond pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 90559 | 4873618896178 | |
![]() | #15 three gray beads two diamond pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 97419 | 4873618896171 | |
![]() | #15 three color beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 99939 | 4873618896183 | |
![]() | #15 three light beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 97339 | 4873618896177 | |
![]() | #15 three purple beads two diamond pin 5.8CM | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 93179 | 5432758198506 | |
![]() | #15 three red beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 78639 | 5236110815194 | |
![]() | #15 three gold two diamond pin 5.8CM | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 89759 | 5446531042893 | |
![]() | #16 glaze two blue crystal pins 6.0cm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99359 | 4873618896179 | |
![]() | #16 glaze two white crystal pins 6.0cm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99619 | 4873618896180 | |
![]() | #16 glaze two orange crystal pins 6.0cm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99679 | 4873618896181 | |
![]() | #17 Glaze plus three orange bead pins 6.0cm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99739 | 4873618896182 | |
![]() | #17 two blue beads flower ball pin 6.0cm | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 99639 | 4873618896187 | |
![]() | #17 Green Bead Double Orange Glaze Pin 6.0cm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99419 | 4873618896186 | |
![]() | #17 Green Bead Double Blue Glaze Pin 6.0cm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99759 | 4873618896188 | |
![]() | #18 two green one yellow double drill pins 6.0cm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99619 | 5050999515731 | |
![]() | #18 two yellow one green double drill pins 6.0cm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99779 | 5050999515730 | |
![]() | #18 two white one yellow double drill pin 6.0cm | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99979 | 5050999515732 | |
![]() | #18 two blue and one yellow double diamond pins | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99759 | 5050999515740 | |
![]() | #19 three silver beads two diamonds silver pins 4.5cm | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 99659 | 5050999515734 | |
![]() | #19 four green crystal three diamond gold pin 5.8cm | ¥0.48 / ≈ 6 ₽ | 99419 | 5050999515735 | |
![]() | #19 Four Champagne Crystal Three Diamond Gold Pins 5.8cm | ¥0.48 / ≈ 6 ₽ | 99479 | 4917461144520 | |
![]() | #19 four yellow crystal three diamond gold pin 5.8cm | ¥0.48 / ≈ 6 ₽ | 99899 | 4917461144519 | |
![]() | #19 four blue crystal three diamond gold pin 5.8cm | ¥0.48 / ≈ 6 ₽ | 99179 | 5050999515739 | |
![]() | #19 four red crystal three diamond gold pin 5.8cm | ¥0.48 / ≈ 6 ₽ | 99679 | 4917485032720 | |
![]() | #19 four pink crystal three diamond gold pin 5.0cm | ¥0.42 / ≈ 5 ₽ | 99419 | 4917485032721 | |
![]() | #19 four crystal three diamond gold pin 5.0cm | ¥0.42 / ≈ 5 ₽ | 99699 | 4917485032716 | |
![]() | #19 Four Champagne Crystal Three Diamond Gold Pins 5.0cm | ¥0.42 / ≈ 5 ₽ | 99779 | 4917485032723 | |
![]() | #19 four blue crystal three diamond gold pin 5.0cm | ¥0.42 / ≈ 5 ₽ | 99659 | 4917485032719 | |
![]() | #19 four red crystal three diamond gold pin 5.0cm | ¥0.42 / ≈ 5 ₽ | 99659 | 4917485032717 | |
![]() | #19 four black crystal three diamond gold pin 5.0cm | ¥0.42 / ≈ 5 ₽ | 99519 | 4917485032718 | |
![]() | #20 five blue beads gold pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99939 | 5050999515741 | |
![]() | #20 Pink blue red three beads two diamond gold pin 5.8cm | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 98999 | 5050999515733 | |
![]() | #20 three sky blue beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 99799 | 5050999515737 | |
![]() | #20 three blue beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 99799 | 5050999515738 | |
![]() | #21 three beads and pendant | ¥0.41 / ≈ 5 ₽ | 98679 | 5058802198090 | |
![]() | #22 fluorescent green four bright beads two diamond pins 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99959 | 4917449668232 | |
![]() | #22 two sapphire blue two black bright beads three diamond pins 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99719 | 4917449668234 | |
![]() | #22 two orange red two dark pink bright beads three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99719 | 4917449668235 | |
![]() | #22 green four bright beads three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99779 | 4917449668236 | |
![]() | #22 four orange red bright beads three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99759 | 5090297298918 | |
![]() | #22 peacock blue four bright beads three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99679 | 4917449668238 | |
![]() | #22 four black bright beads three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 98899 | 4917449668239 | |
![]() | #22 four deep powder bright beads three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99659 | 4917449668240 | |
![]() | #22 four fluorescent yellow bright beads three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99979 | 4917449668241 | |
![]() | #22 two dark purple two green bright beads three diamond pins 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99679 | 4917449668242 | |
![]() | #22 two fluorescent yellow two bright powder three diamond pins 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99979 | 4917449668243 | |
![]() | #22 two bright powder two green three diamond pins 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99979 | 4917449668245 | |
![]() | #22 four bright powder three three drill pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99979 | 4917449668248 | |
![]() | #22 four coral bright beads three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99959 | 4917449668233 | |
![]() | #22 Siming Huang Liangzhu Three Diamond Pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99779 | 4917449668247 | |
![]() | #22 Sihu Blue Bright Beads Three Diamond Pins 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99659 | 4917449668246 | |
![]() | #22 four red three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99859 | 4917449668249 | |
![]() | #22 four dark green bright beads three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99979 | 4917449668250 | |
![]() | #22 four bright beads three diamond pin 7.5cm | ¥0.49 / ≈ 6 ₽ | 99759 | 4917449668244 | |
![]() | #22 three orange red bright beads two diamond pin 5.8cm | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 99419 | 5090297298907 | |
![]() | #22 Sanbao Blue Bright Beads Two Diamond Pins 5.8cm | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 99439 | 5090297298909 | |
![]() | #22 three light blue bright beads two diamond pin 5.8cm | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 98839 | 5090297298911 | |
![]() | #22 Sanhu Blue Bright Beads Two Diamond Pins 5.8cm | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 99779 | 5090297298913 | |
![]() | #22 three fluorescent yellow bright beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 99779 | 5090297298908 | |
![]() | #22 three purple Roland bright beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 99479 | 5090297298914 | |
![]() | #22 three dark green bright beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 99899 | 5090297298910 | |
![]() | #22 three deep pink bright beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 99619 | 5090297298912 | |
![]() | #22 Three powder bright beads two diamond pin 5.8cm | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 99539 | 5090297298917 | |
![]() | #22 three orange bright beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 99939 | 5090297298915 | |
![]() | #22 three fluorescent green bright beads two diamond pins | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 99879 | 5090297298916 | |
![]() | #23 four pink crystal ball pin 7.8cm | ¥0.65 / ≈ 8 ₽ | 99799 | 4960716225845 | |
![]() | #23 four peach crystal ball pin 7.8cm | ¥0.65 / ≈ 8 ₽ | 99799 | 4960716225846 | |
![]() | #23 four purple crystal ball pin 7.8cm | ¥0.65 / ≈ 8 ₽ | 99759 | 4960716225844 | |
![]() | #23 four water blue crystal ball pin 7.8cm | ¥0.65 / ≈ 8 ₽ | 99759 | 4960716225840 | |
![]() | #23 four yellow crystal ball pin 7.8cm | ¥0.65 / ≈ 8 ₽ | 99939 | 4960716225848 | |
![]() | #23 three mixed beads crystal ball pin 5.8cm | ¥0.56 / ≈ 7 ₽ | 99779 | 4960716225843 | |
![]() | #23 three pink crystal ball pin 5.8cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 99739 | 4960716225841 | |
![]() | #23 Sanshui blue crystal ball pin 5.8cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 99779 | 4960716225842 | |
![]() | #23 Three Yellow Crystal Ball Pins | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 99979 | 4960716225849 | |
![]() | #23 three purple crystal ball pin 5.8cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 99739 | 4960716225850 | |
![]() | #23 three peach crystal ball pin 5.8cm | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 99739 | 4960716225847 | |
![]() | #24 pearl flower peach pin 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 99759 | 5060327197530 | |
![]() | #24 beads in the flower yellow pin 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 99619 | 5060327197528 | |
![]() | #24 pearl flower pink pin 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 99679 | 5060327197529 | |
![]() | #24 beaded flower blue pin 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 99699 | 5060327197531 | |
![]() | #24 Bead in Flower Purple Pin 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 90239 | 5060327197532 | |
![]() | #25 four-leaf clover yellow pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99679 | 5060335553449 | |
![]() | #25 four-leaf clover peach pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99479 | 5060335553446 | |
![]() | #25 four-leaf clover pink pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99439 | 5060335553447 | |
![]() | #25 four-leaf clover blue pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99479 | 5060335553448 | |
![]() | #25 four-leaf clover green pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99379 | 5060335553445 | |
![]() | #25 four-leaf clover purple pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99659 | 5060335553450 | |
![]() | #26 Soulmate Yellow Pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99859 | 5228026570043 | |
![]() | #26 Heart to Heart Purple Pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99859 | 5228026570042 | |
![]() | #26 Heart to Heart Blue Pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99879 | 5228026570046 | |
![]() | #26 Soulmate Green Pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99879 | 5228026570047 | |
![]() | #26 heart-to-heart peach pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99879 | 5228026570044 | |
![]() | #26 Soulmate Pink Pin 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 99799 | 5228026570045 | |
![]() | #27 Frosted yellow three-plum brooch 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 99759 | 5228036266509 | |
![]() | #27 frosted blue three-plum brooch 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 99519 | 5228036266507 | |
![]() | #27 frosted green three-plum brooch 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 99759 | 5228036266508 | |
![]() | #27 frosted purple three-plum pin 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 99539 | 5228036266505 | |
![]() | #27 frosted peach three-plum brooch 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 99819 | 5228036266506 | |
![]() | #27 frosted pink three plum brooch 5.8cm | ¥0.37 / ≈ 4 ₽ | 99779 | 5228036266504 | |
![]() | #28 Three powder beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 95159 | 5236110815189 | |
![]() | #28 three yellow beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 96399 | 5236110815190 | |
![]() | #28 three blue beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 95279 | 5236110815195 | |
![]() | #28 three green beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 96359 | 5236110815196 | |
![]() | #28 three peach beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 95919 | 5236110815191 | |
![]() | #28 three purple beads two diamond pins 5.8cm | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 96399 | 5236110815192 | |
![]() | #29 pink square crystal 7.5cm | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 99959 | 5236110815197 | |
![]() | #29 Black Square Crystal 7.5cm | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 99759 | 5236110815193 | |
![]() | #29 Blue Square Crystal 7.5cm | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 99739 | 5236110815198 | |
![]() | #29 Green Square Crystal 7.5cm | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 99919 | 5236110815199 | |
![]() | #29 Champagne Crystal Square 7.5cm | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 99399 | 5236110815200 | |
![]() | #30 yellow two-color crack 5.8CM | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 99819 | 5689215594322 | |
![]() | #30 green two-color crack 5.8CM | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 99819 | 5689215594320 | |
![]() | #30 pink two-color crack 5.8CM | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 99799 | 5689215594323 | |
![]() | # 30 rose red two-color crack 5.8CM | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 99799 | 5689215594325 | |
![]() | #30 blue two-color crack 5.8CM | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 99759 | 5689215594324 | |
![]() | #30 purple two-color crack 5.8CM | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 99719 | 5689215594321 | |
![]() | #31 white multi-faceted prismatic beads 5.5CM | ¥0.31 / ≈ 4 ₽ | 99899 | 5525280705262 | |
![]() | #31 blue multi-faceted prismatic beads 5.5CM | ¥0.31 / ≈ 4 ₽ | 99939 | 5525280705263 | |
![]() | #31 yellow multi-faceted prismatic beads 5.5CM | ¥0.31 / ≈ 4 ₽ | 99939 | 5525280705259 | |
![]() | #31 pink multi-faceted prismatic beads 5.5CM | ¥0.31 / ≈ 4 ₽ | 99799 | 5525280705264 | |
![]() | #31 pink multi-faceted prismatic beads 5.5CM | ¥0.31 / ≈ 4 ₽ | 99999 | 5525280705260 | |
![]() | #31 purple multi-faceted prismatic beads 5.5CM | ¥0.31 / ≈ 4 ₽ | 99899 | 5525280705261 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
75%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.4
Постпродажное
Источник: API 1688
89%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Материал imitation pearls
Бренд Dandan jewelry accessories
Стиль women
стилизация geometric type
Процесс обработки electroplating
Серийный номер продажи 0001
Происхождение Wenzhou
Номер товара 0001
Основная платформа сбыта Taobao, PDD, Amazon, tmall, Pinduoduo, Douyin
Существуют лицензируемые частные бренды No
Наличие трансграничной экспортной поставки No
Популярные элементы round
Год/сезон выпуска Summer 2022
функция waist, Anti-exposure
Стиль None
Номер партии 0001
Классификация стиля No obvious style
Подходящие люди women
Виды brooch
Популярная классификация элементов geometry
Описание товара






































































































































































































































