
Вужоу искусственно выращенный камень AB цветной круглый моиссанит цветной драгоценный камень морской синий кольцо ювелирные изделия инкрустация часов
Цена
¥4.80 / ≈ 58 ₽
MOQ: 3 pcs
3шт - ¥4.80
Продавец
广西梧州市星悦珠宝有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
1596902
SKU суммарно
Offer ID: 674373636483
Оформить заказ
Цвет:
Размер:
| Изображение | Размер | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Green diamond (primary color) | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 9988 | 5914177362961 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Green diamond (primary color) | ¥12.0 / ≈ 146 ₽ | 9961 | 5914177362963 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Green diamond (primary color) | ¥19.2 / ≈ 234 ₽ | 9995 | 5914177362962 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Green diamond (primary color) | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9904 | 5914177362960 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Green diamond (primary color) | ¥48.0 / ≈ 584 ₽ | 9977 | 5914177362964 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Green diamond (primary color) | ¥72.0 / ≈ 877 ₽ | 9997 | 5914177362965 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Green diamond (primary color) | ¥120.0 / ≈ 1 461 ₽ | 8634 | 5914177362966 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Dark green (primary color) | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 9890 | 5914177362926 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Dark green (primary color) | ¥12.0 / ≈ 146 ₽ | 9988 | 5914177362928 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Dark green (primary color) | ¥19.2 / ≈ 234 ₽ | 9998 | 5914177362927 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Dark green (primary color) | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9958 | 5914177362925 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Dark green (primary color) | ¥48.0 / ≈ 584 ₽ | 9982 | 5914177362929 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Dark green (primary color) | ¥72.0 / ≈ 877 ₽ | 9993 | 5914177362930 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Dark green (primary color) | ¥120.0 / ≈ 1 461 ₽ | 9998 | 5914177362931 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Blue-green (primary color) | ¥7.2 / ≈ 88 ₽ | 9993 | 5914177362933 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Blue-green (primary color) | ¥12.0 / ≈ 146 ₽ | 9962 | 5914177362935 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Blue-green (primary color) | ¥19.2 / ≈ 234 ₽ | 9979 | 5914177362934 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Blue-green (primary color) | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9910 | 5914177362932 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Blue-green (primary color) | ¥48.0 / ≈ 584 ₽ | 9969 | 5914177362936 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Blue-green (primary color) | ¥72.0 / ≈ 877 ₽ | 9985 | 5914177362937 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Blue-green (primary color) | ¥120.0 / ≈ 1 461 ₽ | 9994 | 5914177362938 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Emerald green (primary color) | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9995 | 5914177362919 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Emerald green (primary color) | ¥40.0 / ≈ 487 ₽ | 9997 | 5914177362921 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Emerald green (primary color) | ¥64.0 / ≈ 779 ₽ | 9998 | 5914177362920 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Emerald green (primary color) | ¥80.0 / ≈ 974 ₽ | 9997 | 5914177362918 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Emerald green (primary color) | ¥160.0 / ≈ 1 948 ₽ | 9993 | 5914177362922 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Emerald green (primary color) | ¥240.0 / ≈ 2 922 ₽ | 9996 | 5914177362923 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Emerald green (primary color) | ¥400.0 / ≈ 4 870 ₽ | 9997 | 5914177362924 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Champagne (original color) | ¥10.5 / ≈ 128 ₽ | 9997 | 5914177362940 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Champagne (original color) | ¥17.5 / ≈ 213 ₽ | 9994 | 5914177362942 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Champagne (original color) | ¥28.0 / ≈ 341 ₽ | 9995 | 5914177362941 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Champagne (original color) | ¥35.0 / ≈ 426 ₽ | 9997 | 5914177362939 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Champagne (original color) | ¥70.0 / ≈ 852 ₽ | 9999 | 5914177362943 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Champagne (original color) | ¥105.0 / ≈ 1 278 ₽ | 9999 | 5914177362944 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Champagne (original color) | ¥175.0 / ≈ 2 131 ₽ | 9999 | 5914177362945 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Royal blue (primary color) | ¥24.0 / ≈ 292 ₽ | 9995 | 5914177362947 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Royal blue (primary color) | ¥40.0 / ≈ 487 ₽ | 9995 | 5914177362949 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Royal blue (primary color) | ¥64.0 / ≈ 779 ₽ | 9997 | 5914177362948 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Royal blue (primary color) | ¥80.0 / ≈ 974 ₽ | 9997 | 5914177362946 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Royal blue (primary color) | ¥160.0 / ≈ 1 948 ₽ | 9999 | 5914177362950 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Royal blue (primary color) | ¥240.0 / ≈ 2 922 ₽ | 9999 | 5914177362951 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Royal blue (primary color) | ¥400.0 / ≈ 4 870 ₽ | 9999 | 5914177362952 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Black diamond (original color) | ¥4.8 / ≈ 58 ₽ | 9746 | 5749894912184 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Black diamond (original color) | ¥8.0 / ≈ 97 ₽ | 9996 | 5749894912186 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Black diamond (original color) | ¥12.8 / ≈ 156 ₽ | 9999 | 5749894912185 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Black diamond (original color) | ¥15.0 / ≈ 183 ₽ | 9995 | 5749894912183 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Black diamond (original color) | ¥29.8 / ≈ 363 ₽ | 9995 | 5749894912187 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Black diamond (original color) | ¥44.5 / ≈ 542 ₽ | 9998 | 5749894912188 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Black diamond (original color) | ¥75.0 / ≈ 913 ₽ | 9999 | 5749894912189 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Champagne (domestic color) | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 9989 | 5623790693122 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Champagne (domestic color) | ¥12.5 / ≈ 152 ₽ | 9940 | 5623790693124 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Champagne (domestic color) | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9985 | 5623790693123 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Champagne (domestic color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9984 | 5623790693121 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Champagne (domestic color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9980 | 5623790693125 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Champagne (domestic color) | ¥75.0 / ≈ 913 ₽ | 9990 | 5623790693126 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Champagne (domestic color) | ¥125.0 / ≈ 1 522 ₽ | 9988 | 5623790693127 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Lemon yellow (domestic color) | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 9963 | 5623790693171 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Lemon yellow (domestic color) | ¥12.5 / ≈ 152 ₽ | 9971 | 5623790693173 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Lemon yellow (domestic color) | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9989 | 5623790693172 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Lemon yellow (domestic color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9975 | 5623790693170 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Lemon yellow (domestic color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9986 | 5623790693174 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Lemon yellow (domestic color) | ¥75.0 / ≈ 913 ₽ | 9980 | 5623790693175 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Lemon yellow (domestic color) | ¥125.0 / ≈ 1 522 ₽ | 9989 | 5623790693176 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Pomegranate red (domestic color) | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 9998 | 5623790693108 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Pomegranate red (domestic color) | ¥12.5 / ≈ 152 ₽ | 9986 | 5623790693110 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Pomegranate red (domestic color) | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9987 | 5623790693109 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Pomegranate red (domestic color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9972 | 5623790693107 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Pomegranate red (domestic color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9983 | 5623790693111 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Pomegranate red (domestic color) | ¥75.0 / ≈ 913 ₽ | 9999 | 5623790693112 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Pomegranate red (domestic color) | ¥125.0 / ≈ 1 522 ₽ | 9997 | 5623790693113 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Ab color (domestic color) | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 9999 | 5623790693199 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Ab color (domestic color) | ¥12.5 / ≈ 152 ₽ | 9997 | 5623790693201 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Ab color (domestic color) | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9987 | 5623790693200 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Ab color (domestic color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9992 | 5623790693198 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Ab color (domestic color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9992 | 5623790693202 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Ab color (domestic color) | ¥75.0 / ≈ 913 ₽ | 9999 | 5623790693203 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Ab color (domestic color) | ¥125.0 / ≈ 1 522 ₽ | 9997 | 5623790693204 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Gray diamond (domestic color) | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 0 | 5623790693178 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Gray diamond (domestic color) | ¥12.5 / ≈ 152 ₽ | 9998 | 5623790693180 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Gray diamond (domestic color) | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9996 | 5623790693179 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Gray diamond (domestic color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9996 | 5623790693177 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Gray diamond (domestic color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9998 | 5623790693181 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Gray diamond (domestic color) | ¥75.0 / ≈ 913 ₽ | 9992 | 5623790693182 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Gray diamond (domestic color) | ¥125.0 / ≈ 1 522 ₽ | 9999 | 5623790693183 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Colorful green (domestic color) | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 9999 | 5623790693101 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Colorful green (domestic color) | ¥12.5 / ≈ 152 ₽ | 9996 | 5623790693103 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Colorful green (domestic color) | ¥20.0 / ≈ 243 ₽ | 9989 | 5623790693102 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Colorful green (domestic color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9993 | 5623790693100 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Colorful green (domestic color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9991 | 5623790693104 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Colorful green (domestic color) | ¥75.0 / ≈ 913 ₽ | 9995 | 5623790693105 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Colorful green (domestic color) | ¥125.0 / ≈ 1 522 ₽ | 9997 | 5623790693106 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Sea blue (foreign color) | ¥13.5 / ≈ 164 ₽ | 9994 | 5623790693185 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Sea blue (foreign color) | ¥22.5 / ≈ 274 ₽ | 9975 | 5623790693187 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Sea blue (foreign color) | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 9999 | 5623790693186 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Sea blue (foreign color) | ¥45.0 / ≈ 548 ₽ | 9983 | 5623790693184 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Sea blue (foreign color) | ¥90.0 / ≈ 1 096 ₽ | 9997 | 5623790693188 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Sea blue (foreign color) | ¥135.0 / ≈ 1 644 ₽ | 9992 | 5623790693189 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Sea blue (foreign color) | ¥225.0 / ≈ 2 739 ₽ | 9993 | 5623790693190 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Royal blue (foreign color) | ¥15.0 / ≈ 183 ₽ | 9995 | 5623790693136 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Royal blue (foreign color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9997 | 5623790693138 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Royal blue (foreign color) | ¥40.0 / ≈ 487 ₽ | 9999 | 5623790693137 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Royal blue (foreign color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9996 | 5623790693135 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Royal blue (foreign color) | ¥100.0 / ≈ 1 217 ₽ | 9999 | 5623790693139 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Royal blue (foreign color) | ¥150.0 / ≈ 1 826 ₽ | 9999 | 5623790693140 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Royal blue (foreign color) | ¥250.0 / ≈ 3 044 ₽ | 9999 | 5623790693141 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Pink (foreign color) | ¥13.5 / ≈ 164 ₽ | 9995 | 5623790693192 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Pink (foreign color) | ¥22.5 / ≈ 274 ₽ | 9978 | 5623790693194 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Pink (foreign color) | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 9998 | 5623790693193 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Pink (foreign color) | ¥45.0 / ≈ 548 ₽ | 9987 | 5623790693191 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Pink (foreign color) | ¥90.0 / ≈ 1 096 ₽ | 9992 | 5623790693195 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Pink (foreign color) | ¥135.0 / ≈ 1 644 ₽ | 9999 | 5623790693196 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Pink (foreign color) | ¥225.0 / ≈ 2 739 ₽ | 9998 | 5623790693197 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Purple red (foreign color) | ¥15.0 / ≈ 183 ₽ | 9986 | 5623790693129 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Purple red (foreign color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9995 | 5623790693131 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Purple red (foreign color) | ¥40.0 / ≈ 487 ₽ | 9999 | 5623790693130 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Purple red (foreign color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9995 | 5623790693128 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Purple red (foreign color) | ¥100.0 / ≈ 1 217 ₽ | 9989 | 5623790693132 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Purple red (foreign color) | ¥150.0 / ≈ 1 826 ₽ | 9987 | 5623790693133 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Purple red (foreign color) | ¥250.0 / ≈ 3 044 ₽ | 9997 | 5623790693134 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Purple blue (foreign color) | ¥15.0 / ≈ 183 ₽ | 9999 | 5623790693080 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Purple blue (foreign color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9997 | 5623790693082 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Purple blue (foreign color) | ¥40.0 / ≈ 487 ₽ | 9999 | 5623790693081 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Purple blue (foreign color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9996 | 5623790693079 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Purple blue (foreign color) | ¥100.0 / ≈ 1 217 ₽ | 9997 | 5623790693083 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Purple blue (foreign color) | ¥150.0 / ≈ 1 826 ₽ | 9999 | 5623790693084 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Purple blue (foreign color) | ¥250.0 / ≈ 3 044 ₽ | 9999 | 5623790693085 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Klein blue (foreign color) | ¥13.5 / ≈ 164 ₽ | 9994 | 5623790693073 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Klein blue (foreign color) | ¥22.5 / ≈ 274 ₽ | 9994 | 5623790693075 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Klein blue (foreign color) | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 9998 | 5623790693074 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Klein blue (foreign color) | ¥45.0 / ≈ 548 ₽ | 9994 | 5623790693072 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Klein blue (foreign color) | ¥90.0 / ≈ 1 096 ₽ | 9993 | 5623790693076 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Klein blue (foreign color) | ¥135.0 / ≈ 1 644 ₽ | 9993 | 5623790693077 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Klein blue (foreign color) | ¥225.0 / ≈ 2 739 ₽ | 9996 | 5623790693078 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Light purple (foreign color) | ¥15.0 / ≈ 183 ₽ | 9992 | 5623790693087 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Light purple (foreign color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9994 | 5623790693089 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Light purple (foreign color) | ¥40.0 / ≈ 487 ₽ | 9996 | 5623790693088 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Light purple (foreign color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9996 | 5623790693086 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Light purple (foreign color) | ¥100.0 / ≈ 1 217 ₽ | 9999 | 5623790693090 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Light purple (foreign color) | ¥150.0 / ≈ 1 826 ₽ | 9999 | 5623790693091 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Light purple (foreign color) | ¥250.0 / ≈ 3 044 ₽ | 9995 | 5623790693092 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Sakura pink (foreign color) | ¥13.5 / ≈ 164 ₽ | 9999 | 5623790693094 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Sakura pink (foreign color) | ¥22.5 / ≈ 274 ₽ | 9994 | 5623790693096 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Sakura pink (foreign color) | ¥36.0 / ≈ 438 ₽ | 9997 | 5623790693095 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Sakura pink (foreign color) | ¥45.0 / ≈ 548 ₽ | 9993 | 5623790693093 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Sakura pink (foreign color) | ¥90.0 / ≈ 1 096 ₽ | 9994 | 5623790693097 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Sakura pink (foreign color) | ¥135.0 / ≈ 1 644 ₽ | 9999 | 5623790693098 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Sakura pink (foreign color) | ¥225.0 / ≈ 2 739 ₽ | 9995 | 5623790693099 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Sweet orange (foreign color) | ¥15.0 / ≈ 183 ₽ | 9997 | 5623790693206 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Sweet orange (foreign color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9994 | 5623790693208 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Sweet orange (foreign color) | ¥40.0 / ≈ 487 ₽ | 9999 | 5623790693207 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Sweet orange (foreign color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9997 | 5623790693205 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Sweet orange (foreign color) | ¥90.0 / ≈ 1 096 ₽ | 9996 | 5623790693209 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Sweet orange (foreign color) | ¥150.0 / ≈ 1 826 ₽ | 9997 | 5623790693210 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Sweet orange (foreign color) | ¥250.0 / ≈ 3 044 ₽ | 9993 | 5623790693211 | |
![]() | 4.0mm(0.3ct) | Pigeon blood red (foreign color) | ¥15.0 / ≈ 183 ₽ | 9996 | 5623790693115 | |
![]() | 5.0mm(0.5ct) | Pigeon blood red (foreign color) | ¥25.0 / ≈ 304 ₽ | 9994 | 5623790693117 | |
![]() | 6.0mm(0.8ct) | Pigeon blood red (foreign color) | ¥40.0 / ≈ 487 ₽ | 9998 | 5623790693116 | |
![]() | 6.5mm(1ct) | Pigeon blood red (foreign color) | ¥50.0 / ≈ 609 ₽ | 9994 | 5623790693114 | |
![]() | 8.0mm(2ct) | Pigeon blood red (foreign color) | ¥100.0 / ≈ 1 217 ₽ | 9998 | 5623790693118 | |
![]() | 9.0mm (3ct) | Pigeon blood red (foreign color) | ¥150.0 / ≈ 1 826 ₽ | 9998 | 5623790693119 | |
![]() | 11.0mm (5ct) | Pigeon blood red (foreign color) | ¥250.0 / ≈ 3 044 ₽ | 9999 | 5623790693120 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
60%
Повторные покупки
Источник: API 1688
2.9
Постпродажное
Источник: API 1688
87%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Wuzhou city xingyue jewelry
Название продукта Round moissanite colored diamond
Идентификационный знак No identification certificate
Послепродажное обслуживание Support re-inspection
Материал Synthetic carbon silicon stone
Балл алмаза 30 points - 10 carats
Форма Round
Номер товара Colorful moissanite
Резка Round eight hearts and eight arrows
Тип продукта Finished loose diamond
Год/сезон запуска Spring 2024
Основные downstream платформы Amazon ebay international station aliexpress wish
Описание товара























