
Силиконовая воронка пищевого назначения портативная телескопическая складная для жидкости утечка масла и вина 11г 14г многоразовая воронка
Цена
¥0.38 / ≈ 5 ₽
MOQ: 5 pcs
5шт - ¥0.38
Продавец
惠州市颖丰硅胶制品有限公司
Рейтинг
5
Продано
70189
Всего
В наличии
3458793
SKU суммарно
Offer ID: 670190857653
Оформить заказ
Цвет:
Характеристики:
| Изображение | Характеристики | Цвет | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.5 grams (0.7cm caliber) | Red | ¥0.38 / ≈ 5 ₽ | 70974 | 5533744678216 | |
![]() | 6.5 grams (0.7cm caliber) | Orange | ¥0.38 / ≈ 5 ₽ | 99792 | 5533744678258 | |
![]() | 6.5 grams (0.7cm caliber) | Blue | ¥0.38 / ≈ 5 ₽ | 85985 | 5533744678240 | |
![]() | 6.5 grams (0.7cm caliber) | Green | ¥0.38 / ≈ 5 ₽ | 99192 | 5533744678234 | |
![]() | 6.5 grams (0.7cm caliber) | White | ¥0.38 / ≈ 5 ₽ | 91987 | 5533744678204 | |
![]() | 11g(0.9cm caliber) | Red | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 91236 | 5533744678221 | |
![]() | 11g(0.9cm caliber) | Orange | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 96237 | 5533744678263 | |
![]() | 11g(0.9cm caliber) | Blue | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 91724 | 5533744678245 | |
![]() | 11g(0.9cm caliber) | Green | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 93721 | 5533744678239 | |
![]() | 11g(0.9cm caliber) | White | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 62376 | 5533744678209 | |
![]() | 11g(0.9cm caliber) | Pink | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 92999 | 5533744678215 | |
![]() | 11g(0.9cm caliber) | Grey | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 92919 | 5533744678233 | |
![]() | 11g(0.9cm caliber) | Purple | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 91997 | 5533744678227 | |
![]() | 11g(0.9cm caliber) | Black | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 96847 | 5533744678251 | |
![]() | 11g(0.9cm caliber) | Rose Red | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 19999 | 5533744678257 | |
![]() | 14g(1.6cm caliber) | Red | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 97955 | 5533744678220 | |
![]() | 14g(1.6cm caliber) | Orange | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 19979 | 5533744678262 | |
![]() | 14g(1.6cm caliber) | Blue | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 919166 | 5533744678244 | |
![]() | 14g(1.6cm caliber) | Green | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 191197 | 5533744678238 | |
![]() | 14g(1.6cm caliber) | White | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 307544 | 5533744678208 | |
![]() | 14g(1.6cm caliber) | Pink | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 39949 | 5533744678214 | |
![]() | 14g(1.6cm caliber) | Grey | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 29366 | 5533744678232 | |
![]() | 14g(1.6cm caliber) | Purple | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 99199 | 5533744678226 | |
![]() | 14g(1.6cm caliber) | Black | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 109551 | 5533744678250 | |
![]() | 14g(1.6cm caliber) | Rose Red | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 19999 | 5533744678256 | |
![]() | 20g(1.5cm caliber) | Red | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 19997 | 5533744678219 | |
![]() | 20g(1.5cm caliber) | Orange | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 19156 | 5533744678261 | |
![]() | 20g(1.5cm caliber) | Blue | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 29917 | 5533744678243 | |
![]() | 20g(1.5cm caliber) | Green | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 19976 | 5533744678237 | |
![]() | 20g(1.5cm caliber) | White | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 19983 | 5533744678207 | |
![]() | 20g(1.5cm caliber) | Pink | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 19947 | 5533744678213 | |
![]() | 20g(1.5cm caliber) | Grey | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 19989 | 5533744678231 | |
![]() | 20g(1.5cm caliber) | Purple | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 19977 | 5533744678225 | |
![]() | 20g(1.5cm caliber) | Black | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 11769 | 5533744678249 | |
![]() | 20g(1.5cm caliber) | Rose Red | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 19999 | 5533744678255 | |
![]() | 36g (1.4cm diameter) | Red | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 9738 | 5674656760223 | |
![]() | 36g (1.4cm diameter) | Orange | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 8999 | 5674656760230 | |
![]() | 36g (1.4cm diameter) | Blue | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 8369 | 5674656760227 | |
![]() | 36g (1.4cm diameter) | Green | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 9389 | 5674656760226 | |
![]() | 36g (1.4cm diameter) | White | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 9999 | 5674656760221 | |
![]() | 36g (1.4cm diameter) | Pink | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 9991 | 5674656760222 | |
![]() | 36g (1.4cm diameter) | Grey | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 9999 | 5674656760225 | |
![]() | 36g (1.4cm diameter) | Purple | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 9999 | 5674656760224 | |
![]() | 36g (1.4cm diameter) | Black | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 9719 | 5674656760228 | |
![]() | 36g (1.4cm diameter) | Rose Red | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 9998 | 5674656760229 | |
![]() | 80 grams (4.2cm caliber) | Red | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 9999 | 5533744678217 | |
![]() | 80 grams (4.2cm caliber) | Orange | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 9999 | 5533744678259 | |
![]() | 80 grams (4.2cm caliber) | Blue | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 9997 | 5533744678241 | |
![]() | 80 grams (4.2cm caliber) | Green | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 9999 | 5533744678235 | |
![]() | 80 grams (4.2cm caliber) | Black | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 9999 | 5533744678247 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
4.1
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
64%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.6
Постпродажное
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Sweety
Номер товара YF-0017
Материал Silicone
Импортируется ли? No
Происхождение Huizhou
Время запуска продукта Spring 2017
Обработка и настройка No
Печатный логотип No
Ценовой сегмент Within 5 yuan
Есть ли патент? None
Основная платформа сбыта Amazon
Основные торговые зоны Europe
Существуют авторизуемые частные бренды No
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? Yes
Категория продукта Oil leakage
Стиль Animal jacquard
Описание товара
- Food-Grade Silicone Material:Crafted from food-grade silicone, this funnel is safe for use with a variety of liquids, ensuring hygiene and quality.
- Portable and Foldable:This funnel is designed to be portable and foldable, making it easy to store and carry around, ideal for both home and professional use.
- Multiple Sizes Available:Available in 11cl and 14cl sizes, this funnel caters to different needs, making it versatile and suitable for various scenarios.
- Easy to Use:With its simple design, this funnel is easy to use, making it a convenient addition to your kitchen tools.
- Durable and Resistant:Despite its lightweight design, this funnel is durable and resistant, ensuring long-lasting use and reliability.
- Multi-Purpose:This funnel is not just for oil, but also suitable for wine and other liquids, making it a practical tool in the kitchen.






