
Закуска повседневного использования, жареные орехи, сухофрукты, новогодние товары, оптовая упаковка фруктов Гавайи
Цена
¥1.20 / ≈ 14 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥1.20
Продавец
陈与赵食品江苏有限公司
Рейтинг
4.7
Продано
1
Всего
В наличии
94326
SKU суммарно
Offer ID: 669711722118
Оформить заказ
Вкус:
Спецификации упаковки:
| Изображение | Вкус | Спецификации упаковки | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Original Flavor | Macadamia 108g | ¥5.2 / ≈ 63 ₽ | 1097 | 4819899913087 | |
![]() | Original Flavor | Pistachio 108g | ¥10.2 / ≈ 123 ₽ | 3421 | 4819899913088 | |
![]() | Original Flavor | Green root fruit 108g | ¥6.6 / ≈ 80 ₽ | 1090 | 4819899913089 | |
![]() | Original Flavor | Charcoal roasted cashew 108g | ¥5.7 / ≈ 69 ₽ | 4425 | 5721004329293 | |
![]() | Original Flavor | Milk walnut 108g | ¥2.7 / ≈ 33 ₽ | 1451 | 5721004329289 | |
![]() | Original Flavor | Almond 108g | ¥5.4 / ≈ 65 ₽ | 4407 | 4819899913092 | |
![]() | Original Flavor | Northeast Pine nuts 108g | ¥13.1 / ≈ 158 ₽ | 3 | 4819899913117 | |
![]() | Original Flavor | Xiaobai xing 108g | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 0 | 5727213605664 | |
![]() | Original Flavor | Ruoqiang jujube 108g | ¥2.9 / ≈ 35 ₽ | 11 | 4907617537612 | |
![]() | Original Flavor | Fried rice 108g | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 14694 | 5484790608100 | |
![]() | Original Flavor | Broad bean 108g | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 826 | 4907617537611 | |
![]() | Original Flavor | Melon seeds 108g | ¥2.1 / ≈ 25 ₽ | 8751 | 4907617537608 | |
![]() | Original Flavor | Green beans 108g | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 0 | 4907617537614 | |
![]() | Original Flavor | Hawthorn strip 108g | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 7114 | 4819899913101 | |
![]() | Original Flavor | Multi-flavor peanut 108g | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 2035 | 4819899913102 | |
![]() | Original Flavor | 100g rice pan | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 2472 | 4907617537616 | |
![]() | Original Flavor | Pork preserved 80g | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 476 | 4819899913095 | |
![]() | Original Flavor | 100g red raisin | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 5678 | 4819899913116 | |
![]() | Original Flavor | Chestnut 40g (new version) | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 0 | 5727729708516 | |
![]() | Original Flavor | Dried mango 108g | ¥6.4 / ≈ 77 ₽ | 1750 | 5721004329290 | |
![]() | Original Flavor | 100g dried yellow peach | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 3722 | 4819899913113 | |
![]() | Original Flavor | Dried strawberries 80g | ¥5.9 / ≈ 71 ₽ | 0 | 5484790608095 | |
![]() | Original Flavor | Dried pineapple 100g | ¥6.3 / ≈ 76 ₽ | 0 | 4819899913126 | |
![]() | Original Flavor | Banana Chips 100g | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 3664 | 4819899913115 | |
![]() | Original Flavor | Ramen balls 90g | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 0 | 4907617537609 | |
![]() | Original Flavor | Black Currant raisin 80g | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 8516 | 4907617537615 | |
![]() | Original Flavor | Dried cranberry 80g | ¥5.2 / ≈ 63 ₽ | 3604 | 4819899913111 | |
![]() | Original Flavor | Crisp 80g | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 0 | 4819899913105 | |
![]() | Original Flavor | Green raisins 100g | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 0 | 5721004329294 | |
![]() | Original Flavor | Daily nut H1 single bag | ¥1.2 / ≈ 14 ₽ | 1651 | 4907617537613 | |
![]() | Original Flavor | Daily nuts d3 single pack | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 1468 | 5484790608097 | |
![]() | Original Flavor | Canned nuts 500g per day | ¥29.6 / ≈ 358 ₽ | 653 | 4907617537618 | |
📦 | Original Flavor | Prunes 250g | ¥7.0 / ≈ 85 ₽ | 840 | 5913398690754 | |
📦 | Original Flavor | Licorice bamboo salt dried loquat 250g | ¥15.7 / ≈ 190 ₽ | 954 | 5913398690751 | |
📦 | Original Flavor | Dried red apricots 250g | ¥12.4 / ≈ 150 ₽ | 955 | 5913398690753 | |
📦 | Original Flavor | Yellow heart dried kiwi fruit 250g | ¥8.4 / ≈ 101 ₽ | 0 | 5913398690755 | |
📦 | Original Flavor | Japanese plum slices 250g | ¥16.0 / ≈ 193 ₽ | 956 | 5913398690752 | |
📦 | Original Flavor | Tangerine peel rock sugar bayberry 250g | ¥8.7 / ≈ 105 ₽ | 956 | 5913398690744 | |
📦 | Original Flavor | Half plum 250g | ¥6.7 / ≈ 81 ₽ | 956 | 5913398690742 | |
📦 | Original Flavor | Jiuzhihuamei 250g | ¥6.4 / ≈ 77 ₽ | 953 | 5913398690745 | |
📦 | Original Flavor | Plum with mango 250g | ¥19.4 / ≈ 234 ₽ | 956 | 5913398690747 | |
📦 | Original Flavor | Plum with strawberry 250g | ¥19.4 / ≈ 234 ₽ | 955 | 5913398690749 | |
📦 | Original Flavor | Plum with yellow peach 250g | ¥19.4 / ≈ 234 ₽ | 955 | 5913398690748 | |
📦 | Original Flavor | Plum with pineapple 250g | ¥19.4 / ≈ 234 ₽ | 956 | 5913398690750 | |
📦 | Original Flavor | Tea-flavored plum 250g | ¥10.0 / ≈ 121 ₽ | 955 | 5913398690746 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
4.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
59%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.4
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Foodie
Метод продажи Package
Штрих-код продукта See packaging
Нужно ли импортировать No
Место происхождения See packaging
Номер лицензии на производство SC11732128101975
Срок годности 365
Номер стандарта продукта See packaging
Производитель See packaging
Дата производства See packaging
Метод хранения See packaging
Сырьё и ингредиенты See packaging
Чистить вручную или нет Non-hand-peeling
Стоит ли говорить Opening
Нетто (спецификация) See packaging
Номер товара 2024-001
Месяц высокого спроса All the year round
Условия хранения Normal temperature
Процесс производства See packaging
Сертификация продукта No
Метод упаковки Ordinary packaging
Описание товара


















































