
Теплые брюки для мальчиков 2025 года, с добавлением бархата, осенние и зимние леггинсы, средние и большие детские брюки из немецкого бархата, утолщенные хлопковые и шерстяные брюки
Цена
¥17.00 / ≈ 205 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥17.00
Продавец
瑞安市宏昌针织有限公司
Рейтинг
4.9
Продано
1
Всего
В наличии
151005
SKU суммарно
Offer ID: 653842260840
Оформить заказ
Цвет:
Подходит для роста:
| Изображение | Цвет | Подходит для роста | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black [thin velvet style] | 110cm (recommended height 90-105cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1879 | 5586255964695 | |
![]() | Black [thin velvet style] | 120cm (recommended height 105-115cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1801 | 5586255964694 | |
![]() | Black [thin velvet style] | 130cm (recommended height 115-125cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1724 | 5586255964697 | |
![]() | Black [thin velvet style] | 140cm (recommended height 125-135cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1662 | 5586255964698 | |
![]() | Black [thin velvet style] | 150cm (recommended height 135-145cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1658 | 5586255964699 | |
![]() | Black [thin velvet style] | 160cm (recommended height 145-155cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1623 | 5586255964700 | |
![]() | Black [thin velvet style] | 170cm (recommended height 155-165cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1692 | 5586255964701 | |
![]() | Black [thin velvet style] | 180cm (recommended height 165-175cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1858 | 5586255964696 | |
![]() | Blue [thin velvet style] | 110cm (recommended height 90-105cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1972 | 6077475815377 | |
![]() | Blue [thin velvet style] | 120cm (recommended height 105-115cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1948 | 6077475815376 | |
![]() | Blue [thin velvet style] | 130cm (recommended height 115-125cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1925 | 6077475815379 | |
![]() | Blue [thin velvet style] | 140cm (recommended height 125-135cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1911 | 6077475815380 | |
![]() | Blue [thin velvet style] | 150cm (recommended height 135-145cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1903 | 6077475815381 | |
![]() | Blue [thin velvet style] | 160cm (recommended height 145-155cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1892 | 6077475815382 | |
![]() | Blue [thin velvet style] | 170cm (recommended height 155-165cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1903 | 6077475815383 | |
![]() | Blue [thin velvet style] | 180cm (recommended height 165-175cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1938 | 6077475815378 | |
![]() | Light blue [thin velvet style] | 110cm (recommended height 90-105cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1975 | 6077475815369 | |
![]() | Light blue [thin velvet style] | 120cm (recommended height 105-115cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1974 | 6077475815368 | |
![]() | Light blue [thin velvet style] | 130cm (recommended height 115-125cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1965 | 6077475815371 | |
![]() | Light blue [thin velvet style] | 140cm (recommended height 125-135cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1972 | 6077475815372 | |
![]() | Light blue [thin velvet style] | 150cm (recommended height 135-145cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1968 | 6077475815373 | |
![]() | Light blue [thin velvet style] | 160cm (recommended height 145-155cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1972 | 6077475815374 | |
![]() | Light blue [thin velvet style] | 170cm (recommended height 155-165cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1976 | 6077475815375 | |
![]() | Light blue [thin velvet style] | 180cm (recommended height 165-175cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1982 | 6077475815370 | |
![]() | Dark gray [thin velvet style] | 110cm (recommended height 90-105cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1959 | 5586255964647 | |
![]() | Dark gray [thin velvet style] | 120cm (recommended height 105-115cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1949 | 5586255964646 | |
![]() | Dark gray [thin velvet style] | 130cm (recommended height 115-125cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1924 | 5586255964649 | |
![]() | Dark gray [thin velvet style] | 140cm (recommended height 125-135cm) | ¥17.0 / ≈ 205 ₽ | 1920 | 5586255964650 | |
![]() | Dark gray [thin velvet style] | 150cm (recommended height 135-145cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1923 | 5586255964651 | |
![]() | Dark gray [thin velvet style] | 160cm (recommended height 145-155cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1930 | 5586255964652 | |
![]() | Dark gray [thin velvet style] | 170cm (recommended height 155-165cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1919 | 5586255964653 | |
![]() | Dark gray [thin velvet style] | 180cm (recommended height 165-175cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1946 | 5586255964648 | |
![]() | Black [thick wool] | 110cm (recommended height 90-105cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1914 | 5586255964639 | |
![]() | Black [thick wool] | 120cm (recommended height 105-115cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1882 | 5586255964638 | |
![]() | Black [thick wool] | 130cm (recommended height 115-125cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1851 | 5586255964641 | |
![]() | Black [thick wool] | 140cm (recommended height 125-135cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1842 | 5586255964642 | |
![]() | Black [thick wool] | 150cm (recommended height 135-145cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1826 | 5586255964643 | |
![]() | Black [thick wool] | 160cm (recommended height 145-155cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1822 | 5586255964644 | |
![]() | Black [thick wool] | 170cm (recommended height 155-165cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1851 | 5586255964645 | |
![]() | Black [thick wool] | 180cm (recommended height 165-175cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1899 | 5586255964640 | |
![]() | Gray [thick wool] | 110cm (recommended height 90-105cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1898 | 5586255964631 | |
![]() | Gray [thick wool] | 120cm (recommended height 105-115cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1846 | 5586255964630 | |
![]() | Gray [thick wool] | 130cm (recommended height 115-125cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1811 | 5586255964633 | |
![]() | Gray [thick wool] | 140cm (recommended height 125-135cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1749 | 5586255964634 | |
![]() | Gray [thick wool] | 150cm (recommended height 135-145cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1743 | 5586255964635 | |
![]() | Gray [thick wool] | 160cm (recommended height 145-155cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1759 | 5586255964636 | |
![]() | Gray [thick wool] | 170cm (recommended height 155-165cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1782 | 5586255964637 | |
![]() | Gray [thick wool] | 180cm (recommended height 165-175cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1863 | 5586255964632 | |
![]() | Blue [thick wool] | 110cm (recommended height 90-105cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1961 | 5586255964671 | |
![]() | Blue [thick wool] | 120cm (recommended height 105-115cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1937 | 5586255964670 | |
![]() | Blue [thick wool] | 130cm (recommended height 115-125cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1893 | 5586255964673 | |
![]() | Blue [thick wool] | 140cm (recommended height 125-135cm) | ¥21.2 / ≈ 256 ₽ | 1870 | 5586255964674 | |
![]() | Blue [thick wool] | 150cm (recommended height 135-145cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1858 | 5586255964675 | |
![]() | Blue [thick wool] | 160cm (recommended height 145-155cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1863 | 5586255964676 | |
![]() | Blue [thick wool] | 170cm (recommended height 155-165cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1854 | 5586255964677 | |
![]() | Blue [thick wool] | 180cm (recommended height 165-175cm) | ¥25.5 / ≈ 308 ₽ | 1905 | 5586255964672 | |
![]() | Black [wool extra thick style] | 110cm (recommended height 90-105cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1942 | 5586255964655 | |
![]() | Black [wool extra thick style] | 120cm (recommended height 105-115cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1928 | 5586255964654 | |
![]() | Black [wool extra thick style] | 130cm (recommended height 115-125cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1896 | 5586255964657 | |
![]() | Black [wool extra thick style] | 140cm (recommended height 125-135cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1857 | 5586255964658 | |
![]() | Black [wool extra thick style] | 150cm (recommended height 135-145cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1875 | 5586255964659 | |
![]() | Black [wool extra thick style] | 160cm (recommended height 145-155cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1866 | 5586255964660 | |
![]() | Black [wool extra thick style] | 170cm (recommended height 155-165cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1874 | 5586255964661 | |
![]() | Black [wool extra thick style] | 180cm (recommended height 165-175cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1904 | 5586255964656 | |
![]() | Gray [wool extra thick style] | 110cm (recommended height 90-105cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1963 | 5586255964663 | |
![]() | Gray [wool extra thick style] | 120cm (recommended height 105-115cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1946 | 5586255964662 | |
![]() | Gray [wool extra thick style] | 130cm (recommended height 115-125cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1933 | 5586255964665 | |
![]() | Gray [wool extra thick style] | 140cm (recommended height 125-135cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1919 | 5586255964666 | |
![]() | Gray [wool extra thick style] | 150cm (recommended height 135-145cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1910 | 5586255964667 | |
![]() | Gray [wool extra thick style] | 160cm (recommended height 145-155cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1907 | 5586255964668 | |
![]() | Gray [wool extra thick style] | 170cm (recommended height 155-165cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1909 | 5586255964669 | |
![]() | Gray [wool extra thick style] | 180cm (recommended height 165-175cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1913 | 5586255964664 | |
![]() | Blue [wool extra thick style] | 110cm (recommended height 90-105cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1970 | 5586255964679 | |
![]() | Blue [wool extra thick style] | 120cm (recommended height 105-115cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1958 | 5586255964678 | |
![]() | Blue [wool extra thick style] | 130cm (recommended height 115-125cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1934 | 5586255964681 | |
![]() | Blue [wool extra thick style] | 140cm (recommended height 125-135cm) | ¥23.5 / ≈ 283 ₽ | 1911 | 5586255964682 | |
![]() | Blue [wool extra thick style] | 150cm (recommended height 135-145cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1911 | 5586255964683 | |
![]() | Blue [wool extra thick style] | 160cm (recommended height 145-155cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1918 | 5586255964684 | |
![]() | Blue [wool extra thick style] | 170cm (recommended height 155-165cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1915 | 5586255964685 | |
![]() | Blue [wool extra thick style] | 180cm (recommended height 165-175cm) | ¥27.5 / ≈ 332 ₽ | 1924 | 5586255964680 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
4.0
Оформление
Источник: API 1688
4.5
Консультация
Источник: API 1688
66%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.7
Постпродажное
Источник: API 1688
98%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Основной состав ткани Polyester fiber (polyester)
Название ткани Polyester fiber
Уровень безопасности Class a
Пол Boys
Бренд Tasteful baby
Номер товара 9607
Год выпуска и сезон Winter 2021
Актуальные фотографии Real shots with models
Открывать ли промежность No
Форма талии High waist
Применимый сезон Winter
Является ли это специальным источником поставок для трансграничного экспорта? No
Underwear category Cotton wool pants/long johns
Состав основного текстильного компонента 90
Есть в наличии? In stock
Подходит для возрастной группы Children (over 8 years old, 140cm or more)
Описание товара











