![[Sister Feng’S Tea] 2025 New Year Tea Phoenix Dancong Tea Wudong Duck Poop Fragrance Song Dynasty Chaozhou Dancong Tea](/api/image?url=https%3A%2F%2Fcbu01.alicdn.com%2Fimg%2Fibank%2FO1CN01MzpKMI1WmBZsfc0ON_!!2212084652830-0-cib.jpg)
[Чай сестры Фэн] Чай нового года 2025 Феникс Даньцунг чай Удун утка запах дерьма династии Сун Чаочжоу Даньцунг чай
Цена
¥48.00 / ≈ 578 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥48.00
Продавец
潮州市潮安区凤凰镇永记茶叶商行
Рейтинг
4.9
Продано
1
Всего
В наличии
130219984
SKU суммарно
Offer ID: 649972850756
Оформить заказ
Спецификации упаковки:
| Изображение | Спецификации упаковки | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Selected Jasmine meat slices | ¥48.0 / ≈ 578 ₽ | 3218355 | 5072182281215 | |
![]() | Selected Alpine peach meat slices | ¥86.0 / ≈ 1 036 ₽ | 3254201 | 5072182281216 | |
![]() | Selected old fir • Song seed meat slices | ¥120.0 / ≈ 1 445 ₽ | 3256074 | 5072182281217 | |
![]() | Magnolia fragrance floral light heat | ¥68.0 / ≈ 819 ₽ | 3256292 | 5072182281218 | |
![]() | Yellow Branch fragrance honey flavor medium heat | ¥79.0 / ≈ 952 ₽ | 3256527 | 5072182281219 | |
![]() | Orchid fragrance floral fragrance light heat | ¥88.0 / ≈ 1 060 ₽ | 3256521 | 5072182281221 | |
![]() | Milanxiang fragrant heavy heat | ¥90.0 / ≈ 1 084 ₽ | 3254083 | 5072182281222 | |
![]() | Cinnamon fruit flavor medium heat | ¥95.0 / ≈ 1 144 ₽ | 3256529 | 5072182281223 | |
![]() | Waxberry incense [Zhongshan 210m] fruit flavor medium heat | ¥108.0 / ≈ 1 301 ₽ | 3256473 | 5072182281224 | |
![]() | Big black leaf [Zhongshan 230m] fragrant light heat | ¥118.0 / ≈ 1 421 ₽ | 3256570 | 5072182281225 | |
![]() | Jasmine [Zhongshan 230m] Blue flavor light heat | ¥128.0 / ≈ 1 542 ₽ | 3256583 | 5072182281226 | |
![]() | Duck shit fragrance [Zhongshan 240m] fragrant heavy heat | ¥128.0 / ≈ 1 542 ₽ | 3256471 | 5072182281227 | |
![]() | Peach flavor [Zhongshan 250m] milk flavor medium heat | ¥138.0 / ≈ 1 662 ₽ | 3256512 | 5072182281228 | |
![]() | Narcissus [medium and high mountain 270m] mellow heavy heat | ¥150.0 / ≈ 1 807 ₽ | 3256592 | 5072182281229 | |
![]() | Osmanthus fragrance [medium mountain 300m] fruit flavor medium heat | ¥168.0 / ≈ 2 024 ₽ | 3256290 | 5072182281230 | |
![]() | Pomelo Flower fragrance [medium and high mountains 320m] flower and fruit fragrance type light heat | ¥188.0 / ≈ 2 265 ₽ | 3256597 | 5072182281220 | |
![]() | Eight Immortals [350m in middle and high mountains] fragrant heavy fire | ¥205.0 / ≈ 2 469 ₽ | 3256456 | 5072182281231 | |
![]() | Peach kernel fragrance [medium and high mountain 400m] Honey fruit flavor medium heat | ¥238.0 / ≈ 2 867 ₽ | 3256599 | 5072182281232 | |
![]() | Night fragrance [high mountain 430m] milk flavor medium heat | ¥260.0 / ≈ 3 132 ₽ | 3256630 | 5072182281233 | |
![]() | Jasmine [mountain 450m] Floral light heat | ¥288.0 / ≈ 3 469 ₽ | 3256644 | 5072182281234 | |
![]() | Silver Flower fragrance [mountain 500m] Honey flavor medium heat | ¥320.0 / ≈ 3 855 ₽ | 3256637 | 5072182281235 | |
![]() | White leaf King [mountain 530m] charcoal flavor heavy heat | ¥350.0 / ≈ 4 216 ₽ | 3256641 | 5072182281236 | |
![]() | Tulip [550m high mountain] fragrance type light heat | ¥368.0 / ≈ 4 433 ₽ | 3256650 | 5072182281237 | |
![]() | Almond flavor [Official head production area] nut flavor medium heat | ¥389.0 / ≈ 4 686 ₽ | 3256641 | 5072182281238 | |
![]() | Golden Monkey [top production area of big Road in the eastern suburbs] milk flavor type heavy fire | ¥430.0 / ≈ 5 180 ₽ | 3256647 | 5072182281239 | |
![]() | Gongxiang [small fir in Nanling Bay production area] agarwood type heavy fire | ¥480.0 / ≈ 5 782 ₽ | 3256650 | 5072182281240 | |
![]() | Wave cuisine [small fir in deep pit production area] the hot weather in the Fragrant Mountain and wild | ¥520.0 / ≈ 6 264 ₽ | 3256647 | 5072182281241 | |
![]() | Shili incense [old fir in Ermao production area] Honey flavor light heat | ¥580.0 / ≈ 6 986 ₽ | 3256650 | 5072182281242 | |
![]() | Hongyunxiang [old fir in Guizhu Lake production area] pine smoke flavor heavy heat | ¥630.0 / ≈ 7 589 ₽ | 3256651 | 5072182281243 | |
![]() | Saw flowers [Lake in core production area] milk fragrance type Medium Heat | ¥680.0 / ≈ 8 191 ₽ | 3256652 | 5072182281244 | |
![]() | Literary category [deep ya in core production area] fragrance type light heat | ¥750.0 / ≈ 9 034 ₽ | 3256653 | 5072182281245 | |
![]() | Ginger flower fragrance [Zhongping, core production area] fruit flavor heavy heat | ¥800.0 / ≈ 9 636 ₽ | 3256651 | 5072182281246 | |
![]() | Song seed [Zhongping, core production area] Pine Cone flavor light heat | ¥880.0 / ≈ 10 600 ₽ | 3256653 | 5072182281247 | |
![]() | Defu [core production area Danhu] milk flavor medium heat | ¥950.0 / ≈ 11 443 ₽ | 3256650 | 5072182281248 | |
![]() | Niangzi umbrella [official head of core production areas] Ginger flower fragrance light heat | ¥1300.0 / ≈ 15 659 ₽ | 3256652 | 5072182281249 | |
![]() | Full floor fragrance [Wudao mountain old fir 60 years] Wooden fragrance | ¥1600.0 / ≈ 19 273 ₽ | 3256652 | 5072182281250 | |
![]() | Sea bottom needle [Wuqi rare old fir 75 years] pine smoke flavor | ¥1880.0 / ≈ 22 646 ₽ | 3256653 | 5072182281251 | |
![]() | Clams Gulao [Wuqi rare old fir for 100 years] Shanye fragrance type | ¥2300.0 / ≈ 27 705 ₽ | 3256652 | 5072182281252 | |
![]() | Tongtianxiang [120 years of rare and old trees in Wudao] flower and fruit flavor | ¥2800.0 / ≈ 33 728 ₽ | 3256651 | 5072182281253 | |
![]() | Song seed [rare old tree 130 years] nut flavor | ¥3600.0 / ≈ 43 364 ₽ | 3256652 | 5072182281254 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.2
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
54%
Повторные покупки
Источник: API 1688
1.6
Постпродажное
Источник: API 1688
84%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Phoenix single Cong
Импорт или нет No
Происхождение Guangdong
Производственная зона Guangdong oolong
Категория продукта Phoenix single fir
Метод продажи Edible agricultural products
Нетто (спецификация) 500
Срок годности More than 12 months
Подарочная упаковка или нет No
Условия хранения Room temperature
Применимые сценарии Household
Описание товара






























































