
орехи грецкие ежедневные набор орехов подарочная коробка
Цена
¥2.50 / ≈ 30 ₽
MOQ: 5 pcs
5шт - ¥2.50
Продавец
镇平县了了商贸有限公司
Рейтинг
4.6
Продано
1
Всего
В наличии
85125
SKU суммарно
Offer ID: 631200218076
Оформить заказ
Спецификации упаковки:
| Изображение | Спецификации упаковки | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120g almond wood | ¥8.3 / ≈ 100 ₽ | 3754 | 4865875654520 | |
![]() | Bigenguo 120g | ¥8.8 / ≈ 106 ₽ | 4479 | 4865875654523 | |
![]() | Hawaii 120g | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 4669 | 5517824057036 | |
![]() | 90g cashew nuts | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 6637 | 4865875654515 | |
![]() | Hawaii 160g | ¥9.8 / ≈ 118 ₽ | 493 | 4865875654510 | |
![]() | Open pine nuts 100g | ¥11.0 / ≈ 133 ₽ | 2213 | 4865875654518 | |
![]() | Happy fruit 100g | ¥11.5 / ≈ 139 ₽ | 1952 | 5891029434270 | |
![]() | Pistachio 120g | ¥14.0 / ≈ 169 ₽ | 200 | 5517824057038 | |
![]() | Paper Peel walnut 210g | ¥8.4 / ≈ 101 ₽ | 1986 | 4865875654511 | |
![]() | Crab yellow melon seeds 218g | ¥5.3 / ≈ 64 ₽ | 351 | 4865875654522 | |
![]() | Crab-flavored broad beans 205 | ¥5.4 / ≈ 65 ₽ | 8123 | 5727118016783 | |
![]() | Orchid bean 205g | ¥5.4 / ≈ 65 ₽ | 8127 | 4865875654512 | |
![]() | 100 grandma | ¥6.5 / ≈ 78 ₽ | 671 | 5898171762662 | |
![]() | Garlic and sweet peas 205g | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 9263 | 5891009974891 | |
![]() | Almond 160g | ¥10.8 / ≈ 130 ₽ | 1401 | 4870414807542 | |
![]() | Bigenguo 160g | ¥13.0 / ≈ 157 ₽ | 5018 | 4870414807544 | |
![]() | Pistachio 185g | ¥20.0 / ≈ 241 ₽ | 1727 | 4870414807543 | |
![]() | Cashew 160g | ¥11.5 / ≈ 139 ₽ | 2244 | 4870414807547 | |
![]() | Gan chestnut 100g | ¥6.0 / ≈ 72 ₽ | 189 | 5719652302993 | |
![]() | Twist 108g | ¥3.5 / ≈ 42 ₽ | 4812 | 4870414807545 | |
![]() | Spicy sichuan beef 100g | ¥7.6 / ≈ 92 ₽ | 3755 | 6091047498627 | |
![]() | 265g multi-flavor peanut | ¥7.0 / ≈ 84 ₽ | 460 | 4884295387817 | |
![]() | 180g paper-skinned walnuts | ¥7.5 / ≈ 90 ₽ | 394 | 6045434678367 | |
![]() | 100g small round cake | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 681 | 4884295387818 | |
![]() | Red raisin 120g | ¥4.0 / ≈ 48 ₽ | 416 | 4884295387812 | |
![]() | 75g paper-skinned walnuts | ¥7.5 / ≈ 90 ₽ | 50 | 5878623964912 | |
![]() | 110g strange flavored beans | ¥3.5 / ≈ 42 ₽ | 135 | 5891029434268 | |
![]() | Three pork jerky, 100 grams | ¥7.3 / ≈ 88 ₽ | 488 | 6091047498626 | |
![]() | Empty gift box 1777 bar code | ¥6.0 / ≈ 72 ₽ | 9658 | 4865875654509 | |
![]() | 205 purple sweet potato peanuts | ¥5.5 / ≈ 66 ₽ | 479 | 5898171762663 | |
![]() | 40g candied chestnut kernels | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 200 | 5932519904736 | |
![]() | Three squirrels 100g roasted chestnut kernels | ¥6.0 / ≈ 72 ₽ | 100 | 5949892020016 |
Статистика продавца
3.5
Сервис
Источник: API 1688
3.5
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
0.0
Консультация
Источник: API 1688
62%
Повторные покупки
Источник: API 1688
2.9
Постпродажное
Источник: API 1688
99%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Бренд Three squirrels
Категория продукта Walnut
Метод продажи Package
Штрих-код продукта 6956511904266
Нужно ли импортировать No
Место происхождения Anhui
Номер лицензии на производство SC10441132900188
Месяц высокого спроса All year round
Условия хранения Normal temperature
Описание товара






































