
Ошейник для домашних животных Elizabeth, легкий, для восстановления после операции, регулируемый
Цена
¥0.80 / ≈ 10 ₽
MOQ: 5 pcs
5шт - ¥0.80
Продавец
南宫市德瑞毛毡制品有限公司
Рейтинг
5
Продано
29381
Всего
В наличии
9212971
SKU суммарно
Offer ID: 622179625417
Оформить заказ
Характеристики:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Характеристики | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Red | xs approx. (less than 1kg) | ¥0.8 / ≈ 10 ₽ | 60986 | 5031843111919 | |
![]() | Red | S about (under 4kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 45404 | 5031843111932 | |
![]() | Red | M about (4kg -8kg) | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 39573 | 5031843111945 | |
![]() | Red | L about (8kg -13kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 53679 | 5031843111906 | |
![]() | Yellow | xs approx. (less than 1kg) | ¥1.8 / ≈ 22 ₽ | 51941 | 5031843111918 | |
![]() | Yellow | S about (under 4kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 411026 | 5031843111931 | |
![]() | Yellow | M about (4kg -8kg) | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 892134 | 5031843111944 | |
![]() | Yellow | L about (8kg -13kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 4971505 | 5031843111905 | |
![]() | Purple | xs approx. (less than 1kg) | ¥1.8 / ≈ 22 ₽ | 61375 | 5031843111920 | |
![]() | Purple | S about (under 4kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 59295 | 5031843111933 | |
![]() | Purple | M about (4kg -8kg) | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 54928 | 5031843111946 | |
![]() | Purple | L about (8kg -13kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 62831 | 5031843111907 | |
![]() | Pink | xs approx. (less than 1kg) | ¥1.8 / ≈ 22 ₽ | 93313 | 5031843111917 | |
![]() | Pink | S about (under 4kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 21548 | 5031843111930 | |
![]() | Pink | M about (4kg -8kg) | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 989073 | 5031843111943 | |
![]() | Pink | L about (8kg -13kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 46670 | 5031843111904 | |
![]() | Orange | xs approx. (less than 1kg) | ¥1.8 / ≈ 22 ₽ | 89007 | 5031843111927 | |
![]() | Orange | S about (under 4kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 93797 | 5031843111940 | |
![]() | Orange | M about (4kg -8kg) | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 84664 | 5031843111953 | |
![]() | Orange | L about (8kg -13kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 43798 | 5031843111914 | |
![]() | Light Blue | xs approx. (less than 1kg) | ¥1.8 / ≈ 22 ₽ | 96983 | 5031843111922 | |
![]() | Light Blue | S about (under 4kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 54959 | 5031843111935 | |
![]() | Light Blue | M about (4kg -8kg) | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 46544 | 5031843111948 | |
![]() | Light Blue | L about (8kg -13kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 59703 | 5031843111909 | |
![]() | fluorescent green | xs approx. (less than 1kg) | ¥1.8 / ≈ 22 ₽ | 98097 | 5031843111925 | |
![]() | fluorescent green | S about (under 4kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 62374 | 5031843111938 | |
![]() | fluorescent green | M about (4kg -8kg) | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 53728 | 5031843111951 | |
![]() | fluorescent green | L about (8kg -13kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 63879 | 5031843111912 | |
![]() | Crown Powder | xs approx. (less than 1kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 0 | 5031843111924 | |
![]() | Crown Powder | S about (under 4kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 4218 | 5031843111937 | |
![]() | Crown Powder | M about (4kg -8kg) | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 4129 | 5031843111950 | |
![]() | Crown Powder | L about (8kg -13kg) | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 99943 | 5031843111911 | |
![]() | Crown Yellow | xs approx. (less than 1kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 0 | 5031843111926 | |
![]() | Crown Yellow | S about (under 4kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 99829 | 5031843111939 | |
![]() | Crown Yellow | M about (4kg -8kg) | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 99809 | 5031843111952 | |
![]() | Crown Yellow | L about (8kg -13kg) | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 99878 | 5031843111913 | |
![]() | Crown Orange | xs approx. (less than 1kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 0 | 5031843111916 | |
![]() | Crown Orange | S about (under 4kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 3799 | 5031843111929 | |
![]() | Crown Orange | M about (4kg -8kg) | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 3725 | 5031843111942 | |
![]() | Crown Orange | L about (8kg -13kg) | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 3826 | 5031843111903 | |
![]() | Crown Blue | xs approx. (less than 1kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 0 | 5031843111923 | |
![]() | Crown Blue | S about (under 4kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 4856 | 5031843111936 | |
![]() | Crown Blue | M about (4kg -8kg) | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 4741 | 5031843111949 | |
![]() | Crown Blue | L about (8kg -13kg) | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 4846 | 5031843111910 | |
![]() | Crown Green | xs approx. (less than 1kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 0 | 5031843111928 | |
![]() | Crown Green | S about (under 4kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 300 | 5031843111941 | |
![]() | Crown Green | M about (4kg -8kg) | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 3877 | 5031843111954 | |
![]() | Crown Green | L about (8kg -13kg) | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 3395 | 5031843111915 | |
![]() | Crown Grey | xs approx. (less than 1kg) | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 0 | 5031843111921 | |
![]() | Crown Grey | S about (under 4kg) | ¥2.4 / ≈ 29 ₽ | 4365 | 5031843111934 | |
![]() | Crown Grey | M about (4kg -8kg) | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 277 | 5031843111947 | |
![]() | Crown Grey | L about (8kg -13kg) | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 4344 | 5031843111908 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
3.2
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
4.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
73%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.6
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Узор Solid color
Бренд Derek Felt
Наличие патента No
Материал Non-woven fabric
Применимый объект General
Применимый праздник Birthday, Christmas, Valentine's Day, Spring Festival, Mid-Autumn Festival, Carnival, April Fool's Day, Tanabata Festival, Other Festivals
Подходит для сезона Four Seasons General
Является ли источник трансграничного экспорта эксклюзивным Yes
Стиль Hip-Hop
Основная зона продаж Southeast Asia
Нужно ли импортировать No
Основная платформа сбыта Amazon
Лицензируемая частная марка No
Происхождение Hebei Xingtai
Является ли это подарком No
IP авторизация No
Описание товара





































