
Шланг Y-образный трехходовой соединитель, разделитель воды, равномерный диаметр, резиновый шланг, пластиковый соединитель
Цена
¥0.25 / ≈ 3 ₽
MOQ: 1 pcs
1шт - ¥0.25
Продавец
宿迁市昌恩新材料有限公司
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
22445663
SKU суммарно
Offer ID: 601821858887
Оформить заказ
Характеристики продукта:
| Изображение | Характеристики продукта | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.6MM | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 999600 | 5838647205626 | |
![]() | 2.4MM | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 994901 | 4381612591891 | |
![]() | 3.2MM | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 980496 | 4381612591893 | |
![]() | 3.5MM | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 999895 | 4381612591895 | |
![]() | 3.8MM | ¥0.4 / ≈ 5 ₽ | 999520 | 5001116566671 | |
![]() | 3.9mm (flat mouth) | ¥0.7 / ≈ 9 ₽ | 999982 | 5838901416963 | |
📦 | 4MM | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 555426 | 5865362264312 | |
![]() | 4.5MM | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 999659 | 4381612591897 | |
![]() | 4.5MM NEW | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 999689 | 5341437530238 | |
![]() | 4.5mm (transparent ps) | ¥1.0 / ≈ 12 ₽ | 999986 | 5808804529431 | |
![]() | 4.8MM | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 995330 | 4381612591898 | |
![]() | 4.8mm (flat mouth) | ¥0.7 / ≈ 9 ₽ | 999893 | 5838901416964 | |
![]() | 5.6MM | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 998895 | 5341437530235 | |
![]() | 6.4MM | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 991739 | 4381612591899 | |
![]() | 7.9MM | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 985067 | 4381612591900 | |
![]() | 9.5MM | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 997002 | 4381612591901 | |
![]() | 11.1MM | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 997103 | 4381612591902 | |
![]() | 12.7MM | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 997186 | 4381612591903 | |
![]() | 14.2MM | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 960613 | 4381612591904 | |
![]() | 15.8MM | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 996357 | 4381612591905 | |
![]() | 17.5MM | ¥0.8 / ≈ 10 ₽ | 999965 | 5842932143065 | |
![]() | 19.5MM | ¥0.9 / ≈ 11 ₽ | 997373 | 5025743170181 | |
![]() | 25MM | ¥1.0 / ≈ 12 ₽ | 999986 | 5841250798139 |
Статистика продавца
5.0
Сервис
Источник: API 1688
5.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
4.0
Оформление
Источник: API 1688
4.5
Консультация
Источник: API 1688
62%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.9
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Тип Angular type
Номер товара 003
Материал PP
Толщина трубы 1
Толщина стенки 0.8
Происхождение Jiangsu province
Класс Food grade
Бренд Warehouse
специальная функция Corrosion resistance
Диаметр 100
Стандарты внедрения Plastic direct
Будет ли поставка товаров исключительно для трансграничного экспорта No
Категория Tee
Описание товара






















