
Утолщенный износостойкий нескользящий силиконовый чехол для ножек стола и стула, бесшумный защитный коврик для деревянного пола
Цена
¥0.20 / ≈ 2 ₽
MOQ: 2 pcs
2шт - ¥0.20
Продавец
凤阳定原电子商务有限公司
Рейтинг
4.9
Продано
1
Всего
В наличии
687701549
SKU суммарно
Offer ID: 570377213821
Оформить заказ
Габариты:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Габариты | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Transparent | No. 1 | ¥0.55 / ≈ 7 ₽ | 96694 | 4444647089711 | |
![]() | Transparent | Number 2 | ¥0.46 / ≈ 6 ₽ | 94141 | 4444647089714 | |
![]() | Transparent | No. 3 | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 5660045 | 4444647089732 | |
![]() | Transparent | No. 4 | ¥0.38 / ≈ 5 ₽ | 90048 | 4444647089729 | |
![]() | Transparent | 5. | ¥0.31 / ≈ 4 ₽ | 76888 | 4444647089717 | |
![]() | Transparent | 6. | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 311700 | 4444647089723 | |
![]() | Transparent | No. 7 | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 95933 | 4444647089720 | |
![]() | Transparent | No. 8 | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 84335 | 4444647089738 | |
![]() | Transparent | No. 9 | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 90011 | 4444647089726 | |
![]() | Transparent | No. 10 (black special) | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 97958 | 4444647089750 | |
![]() | Transparent | No. 11 (black special) | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 87662 | 4444647089762 | |
![]() | Transparent | No. 12 | ¥0.42 / ≈ 5 ₽ | 94422 | 4748223002373 | |
![]() | Transparent | No. 13. | ¥0.52 / ≈ 6 ₽ | 98935 | 4748223002376 | |
![]() | Transparent | No. 14 | ¥0.22 / ≈ 3 ₽ | 2896431 | 4444647089744 | |
![]() | Transparent | 15. | ¥0.39 / ≈ 5 ₽ | 91320 | 4748223002379 | |
![]() | Transparent | 16. | ¥0.68 / ≈ 8 ₽ | 96776 | 4444647089747 | |
![]() | Transparent | No. 17 (black special) | ¥0.8 / ≈ 10 ₽ | 84667 | 4444647089756 | |
![]() | Transparent | 22. | ¥0.58 / ≈ 7 ₽ | 99118 | 4444647089741 | |
![]() | Transparent | 23. | ¥0.58 / ≈ 7 ₽ | 99392 | 4444647089735 | |
![]() | Transparent | No. 24 (black special) | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 99497 | 4444647089768 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 1 | ¥0.46 / ≈ 6 ₽ | 1000 | 4444647089713 | |
![]() | Transparent [without felt]] | Number 2 | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 1000 | 4444647089716 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 3 | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 1000 | 4444647089734 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 4 | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 1000 | 4444647089731 | |
![]() | Transparent [without felt]] | 5. | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 0 | 4444647089719 | |
![]() | Transparent [without felt]] | 6. | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 1000 | 4444647089725 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 7 | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 1000 | 4444647089722 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 8 | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 1000 | 4444647089740 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 9 | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 1000 | 4444647089728 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 10 (black special) | ¥0.65 / ≈ 8 ₽ | 0 | 4444647089752 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 11 (black special) | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 1000 | 4444647089764 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 12 | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 2486 | 4748223002375 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 13. | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 1190 | 4748223002378 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 14 | ¥0.22 / ≈ 3 ₽ | 3521 | 4444647089746 | |
![]() | Transparent [without felt]] | 15. | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 2643 | 4748223002381 | |
![]() | Transparent [without felt]] | 16. | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 919 | 4444647089749 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 17 (black special) | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 58 | 4444647089758 | |
![]() | Transparent [without felt]] | 22. | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 569 | 4444647089743 | |
![]() | Transparent [without felt]] | 23. | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 2198 | 4444647089737 | |
![]() | Transparent [without felt]] | No. 24 (black special) | ¥0.65 / ≈ 8 ₽ | 1172 | 4444647089770 | |
![]() | Black | No. 1 | ¥0.46 / ≈ 6 ₽ | 16723 | 4444647089712 | |
![]() | Black | Number 2 | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 97974 | 4444647089715 | |
![]() | Black | No. 3 | ¥0.32 / ≈ 4 ₽ | 81417 | 4444647089733 | |
![]() | Black | No. 4 | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 144789 | 4444647089730 | |
![]() | Black | 5. | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 0 | 4444647089718 | |
![]() | Black | 6. | ¥0.25 / ≈ 3 ₽ | 336590879 | 4444647089724 | |
![]() | Black | No. 7 | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 96788 | 4444647089721 | |
![]() | Black | No. 8 | ¥0.35 / ≈ 4 ₽ | 90768 | 4444647089739 | |
![]() | Black | No. 9 | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 95146 | 4444647089727 | |
![]() | Black | No. 10 (black special) | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 600 | 4444647089751 | |
![]() | Black | No. 11 (black special) | ¥0.29 / ≈ 3 ₽ | 184 | 4444647089763 | |
![]() | Black | No. 12 | ¥0.36 / ≈ 4 ₽ | 88396 | 4748223002374 | |
![]() | Black | No. 13. | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 97704 | 4748223002377 | |
![]() | Black | No. 14 | ¥0.22 / ≈ 3 ₽ | 339436609 | 4444647089745 | |
![]() | Black | 15. | ¥0.3 / ≈ 4 ₽ | 0 | 4748223002380 | |
![]() | Black | 16. | ¥0.5 / ≈ 6 ₽ | 97022 | 4444647089748 | |
![]() | Black | No. 17 (black special) | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 0 | 4444647089757 | |
![]() | Black | 22. | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 98870 | 4444647089742 | |
![]() | Black | 23. | ¥0.45 / ≈ 5 ₽ | 98645 | 4444647089736 | |
![]() | Black | No. 24 (black special) | ¥0.65 / ≈ 8 ₽ | 99306 | 4444647089769 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
5.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
57%
Повторные покупки
Источник: API 1688
4.6
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Материал PVC
Бренд Other
Категория продукта Table and chair foot cover/table mat
Номер товара Felt foot cover
Форма Square
Наличие авторских прав или патента No
Функция Wear resistance, 21388380183
Стиль Japanese
Содержимое субкомпонента ткани 5
Категория Table Cloth/Tablecloth
Вторичный состав ткани Non-woven fabric
Тип Japanese
Описание товара
-----------------------------------------------------------------------
尺寸:标注尺寸为胶套的内径
单位:毫米(mm)
颜色:黑色
材质:PVC
本产品标注的规格等于钢管的外径,请按照钢管外径尺寸购买!
例如:你的钢管外径是25*25mm ,那就买25*25的外套!有问题请咨询客服哦,谢谢您的合作
达到一定数量 可支持各种尺寸和颜色定制 精密塑料件模具开发制作










