![[05] Cross-Border 29-color semicircle shoelaces 29 colors and multiple lengths can be selected in large stock](/api/image?url=https%3A%2F%2Fcbu01.alicdn.com%2Fimg%2Fibank%2F11533421708_477519969.jpg)
[05] Полосатые шнурки полукруглой формы 29 цветов, доступные в различных длинах и большом количестве на складе
Цена
¥0.15 / ≈ 2 ₽
MOQ: 2 pcs
2шт - ¥0.15
Продавец
义乌市帝润服装辅料厂
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
758491038
SKU суммарно
Offer ID: 562823946589
Оформить заказ
Длина:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Длина | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01# White | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6541899 | 4854189928732 | |
![]() | 01# White | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6534949 | 4854189928672 | |
![]() | 01# White | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6365475 | 4854189928762 | |
![]() | 01# White | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6511797 | 4854189928702 | |
![]() | 02# Black | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6541199 | 4854189928744 | |
![]() | 02# Black | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6542812 | 4854189928684 | |
![]() | 02# Black | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6521701 | 4854189928774 | |
![]() | 02# Black | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6512063 | 4854189928714 | |
![]() | 03# Red | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6541411 | 4854189928752 | |
![]() | 03# Red | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546419 | 4854189928692 | |
![]() | 03# Red | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6516897 | 4854189928782 | |
![]() | 03# Red | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6540777 | 4854189928722 | |
![]() | 04# Brown | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546462 | 4854189928731 | |
![]() | 04# Brown | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6545588 | 4854189928671 | |
![]() | 04# Brown | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6530421 | 4854189928761 | |
![]() | 04# Brown | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6542281 | 4854189928701 | |
![]() | 05# bright yellow | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6537406 | 4854189928757 | |
![]() | 05# bright yellow | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546222 | 4854189928697 | |
![]() | 05# bright yellow | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6528953 | 4854189928787 | |
![]() | 05# bright yellow | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6542500 | 4854189928727 | |
![]() | 06# Gray | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6545629 | 4854189928756 | |
![]() | 06# Gray | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6545483 | 4854189928696 | |
![]() | 06# Gray | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6527467 | 4854189928786 | |
![]() | 06# Gray | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6534813 | 4854189928726 | |
![]() | 07# Golden | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546500 | 4854189928751 | |
![]() | 07# Golden | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546262 | 4854189928691 | |
![]() | 07# Golden | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6530117 | 4854189928781 | |
![]() | 07# Golden | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6543848 | 4854189928721 | |
![]() | 08# Orange | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546363 | 4854189928750 | |
![]() | 08# Orange | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6545872 | 4854189928690 | |
![]() | 08# Orange | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6528935 | 4854189928780 | |
![]() | 08# Orange | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6541435 | 4854189928720 | |
![]() | 09# Deep Purple | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546510 | 4854189928754 | |
![]() | 09# Deep Purple | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546360 | 4854189928694 | |
![]() | 09# Deep Purple | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531410 | 4854189928784 | |
![]() | 09# Deep Purple | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6544431 | 4854189928724 | |
![]() | 10# light purple | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546076 | 4854189928739 | |
![]() | 10# light purple | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546314 | 4854189928679 | |
![]() | 10# light purple | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6530019 | 4854189928769 | |
![]() | 10# light purple | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6543027 | 4854189928709 | |
![]() | 11# Pink | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6545647 | 4854189928730 | |
![]() | 11# Pink | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546148 | 4854189928670 | |
![]() | 11# Pink | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6527444 | 4854189928760 | |
![]() | 11# Pink | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6534846 | 4854189928700 | |
![]() | 12# Mei Purple | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546512 | 4854189928747 | |
![]() | 12# Mei Purple | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546404 | 4854189928687 | |
![]() | 12# Mei Purple | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531398 | 4854189928777 | |
![]() | 12# Mei Purple | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6544721 | 4854189928717 | |
![]() | 13# Peach | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546390 | 4854189928741 | |
![]() | 13# Peach | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546066 | 4854189928681 | |
![]() | 13# Peach | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6530972 | 4854189928771 | |
![]() | 13# Peach | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6538864 | 4854189928711 | |
![]() | 14# watermelon red | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546464 | 4854189928740 | |
![]() | 14# watermelon red | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546270 | 4854189928680 | |
![]() | 14# watermelon red | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531160 | 4854189928770 | |
![]() | 14# watermelon red | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6544355 | 4854189928710 | |
![]() | 15# Moonlight | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546464 | 4854189928728 | |
![]() | 15# Moonlight | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546366 | 4854189928668 | |
![]() | 15# Moonlight | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531262 | 4854189928758 | |
![]() | 15# Moonlight | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6543682 | 4854189928698 | |
![]() | 16# Blue | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546493 | 4854189928735 | |
![]() | 16# Blue | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546276 | 4854189928675 | |
![]() | 16# Blue | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6530474 | 4854189928765 | |
![]() | 16# Blue | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6543714 | 4854189928705 | |
![]() | 17# Lake Blue | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6541451 | 4854189928733 | |
![]() | 17# Lake Blue | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546282 | 4854189928673 | |
![]() | 17# Lake Blue | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6529858 | 4854189928763 | |
![]() | 17# Lake Blue | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6542038 | 4854189928703 | |
![]() | 18# Blue | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6542338 | 4854189928738 | |
![]() | 18# Blue | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546151 | 4854189928678 | |
![]() | 18# Blue | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6530189 | 4854189928768 | |
![]() | 18# Blue | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6541742 | 4854189928708 | |
![]() | 19# Green | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6542409 | 4854189928753 | |
![]() | 19# Green | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546168 | 4854189928693 | |
![]() | 19# Green | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6530358 | 4854189928783 | |
![]() | 19# Green | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6543069 | 4854189928723 | |
![]() | 20# Olive Green | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546522 | 4854189928742 | |
![]() | 20# Olive Green | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546508 | 4854189928682 | |
![]() | 20# Olive Green | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6530796 | 4854189928772 | |
![]() | 20# Olive Green | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6543510 | 4854189928712 | |
![]() | 21# fluorescent green | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546516 | 4854189928736 | |
![]() | 21# fluorescent green | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546201 | 4854189928676 | |
![]() | 21# fluorescent green | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531163 | 4854189928766 | |
![]() | 21# fluorescent green | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6544945 | 4854189928706 | |
![]() | 22# Apple Green | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546461 | 4854189928749 | |
![]() | 22# Apple Green | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546318 | 4854189928689 | |
![]() | 22# Apple Green | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531466 | 4854189928779 | |
![]() | 22# Apple Green | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6544779 | 4854189928719 | |
![]() | 23# Sky Blue | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546430 | 4854189928745 | |
![]() | 23# Sky Blue | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546143 | 4854189928685 | |
![]() | 23# Sky Blue | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6528334 | 4854189928775 | |
![]() | 23# Sky Blue | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6536477 | 4854189928715 | |
![]() | 24# Coffee | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546486 | 4854189928743 | |
![]() | 24# Coffee | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546365 | 4854189928683 | |
![]() | 24# Coffee | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531221 | 4854189928773 | |
![]() | 24# Coffee | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6544437 | 4854189928713 | |
![]() | 25# Brown | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546486 | 4854189928755 | |
![]() | 25# Brown | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546362 | 4854189928695 | |
![]() | 25# Brown | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531322 | 4854189928785 | |
![]() | 25# Brown | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6544276 | 4854189928725 | |
![]() | 26# Army Green | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546450 | 4854189928734 | |
![]() | 26# Army Green | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546228 | 4854189928674 | |
![]() | 26# Army Green | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531064 | 4854189928764 | |
![]() | 26# Army Green | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6543256 | 4854189928704 | |
![]() | 27# beige | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546204 | 4854189928746 | |
![]() | 27# beige | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6545962 | 4854189928686 | |
![]() | 27# beige | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6530763 | 4854189928776 | |
![]() | 27# beige | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6543240 | 4854189928716 | |
![]() | 28# Khaki | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546476 | 4854189928737 | |
![]() | 28# Khaki | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546282 | 4854189928677 | |
![]() | 28# Khaki | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531075 | 4854189928767 | |
![]() | 28# Khaki | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6543323 | 4854189928707 | |
![]() | 29# Xizang Blue | 50cm | ¥0.15 / ≈ 2 ₽ | 6546476 | 4854189928748 | |
![]() | 29# Xizang Blue | 80cm | ¥0.18 / ≈ 2 ₽ | 6546203 | 4854189928688 | |
![]() | 29# Xizang Blue | 100cm | ¥0.2 / ≈ 2 ₽ | 6531187 | 4854189928778 | |
![]() | 29# Xizang Blue | 120cm | ¥0.21 / ≈ 3 ₽ | 6542777 | 4854189928718 |
Статистика продавца
4.0
Сервис
Источник: API 1688
4.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
3.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
65%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.3
Постпродажное
Источник: API 1688
100%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Номер товара 020050000
Модель 324124
Подходит для типа обуви Sneakers, Leather Shoes, Boots, Sandals, Casual Shoes, Warm shoes, Cloth Shoes, Work Shoes, Slippers
Стиль Semicircle
Габариты 5mm
Длина шнурка 50/80/100/120cm
Бренд Tilly.
Подходит для сезона Summer, Winter, Spring, Autumn
Стиль European and american fashion
Описание товара





























