
Ожерелье из квадратного жемчуга, титановая сталь, оптовая продажа
Цена
¥0.52 / ≈ 6 ₽
MOQ: 2 pcs
2шт - ¥0.52
Продавец
义乌市孔亚兵电子商务商行
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
190504791
SKU суммарно
Offer ID: 525865600780
Оформить заказ
Чистота:
Цвет:
| Изображение | Цвет | Чистота | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Steel color thick 2MM | 45CM long | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 946447 | 5047866163251 | |
![]() | Steel color thick 2MM | Long 50CM | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 34217 | 5047866163203 | |
![]() | Steel color thick 2MM | Long 55CM | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 984229 | 5047866163167 | |
![]() | Steel color thick 2MM | Long 60CM | ¥0.8 / ≈ 10 ₽ | 969166 | 5047866163215 | |
![]() | Steel color thick 2MM | 65CM long | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 847715 | 5047866163191 | |
![]() | Steel color thick 2MM | Long 70CM | ¥0.9 / ≈ 11 ₽ | 60498 | 5047866163263 | |
![]() | Steel color thick 2MM | 75CM long | ¥1.0 / ≈ 12 ₽ | 994071 | 5047866163179 | |
![]() | Steel color thick 2MM | Long 80CM | ¥1.05 / ≈ 13 ₽ | 990131 | 5047866163227 | |
![]() | Steel color thick 2MM | 90CM long | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 998642 | 5047866163275 | |
![]() | Steel color thick 2MM | Long 100CM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 999592 | 5047866163239 | |
![]() | Steel color thick 3MM | 45CM long | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 914047 | 5047866163246 | |
![]() | Steel color thick 3MM | Long 50CM | ¥0.65 / ≈ 8 ₽ | 99932383 | 5047866163198 | |
![]() | Steel color thick 3MM | Long 55CM | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 864221 | 5047866163162 | |
![]() | Steel color thick 3MM | Long 60CM | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 9614868 | 5047866163210 | |
![]() | Steel color thick 3MM | 65CM long | ¥0.8 / ≈ 10 ₽ | 735674 | 5047866163186 | |
![]() | Steel color thick 3MM | Long 70CM | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 907072 | 5047866163258 | |
![]() | Steel color thick 3MM | 75CM long | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 979691 | 5047866163174 | |
![]() | Steel color thick 3MM | Long 80CM | ¥1.05 / ≈ 13 ₽ | 962559 | 5047866163222 | |
![]() | Steel color thick 3MM | 90CM long | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 992814 | 5047866163270 | |
![]() | Steel color thick 3MM | Long 100CM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 999193 | 5047866163234 | |
![]() | Steel color thick 2.5MM | 45CM long | ¥0.52 / ≈ 6 ₽ | 988225 | 5047866163245 | |
![]() | Steel color thick 2.5MM | Long 50CM | ¥0.56 / ≈ 7 ₽ | 921322 | 5047866163197 | |
![]() | Steel color thick 2.5MM | Long 55CM | ¥0.6 / ≈ 7 ₽ | 953686 | 5047866163161 | |
![]() | Steel color thick 2.5MM | Long 60CM | ¥0.65 / ≈ 8 ₽ | 1601992 | 5047866163209 | |
![]() | Steel color thick 2.5MM | 65CM long | ¥0.7 / ≈ 8 ₽ | 782575 | 5047866163185 | |
![]() | Steel color thick 2.5MM | Long 70CM | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 753773 | 5047866163257 | |
![]() | Steel color thick 2.5MM | 75CM long | ¥0.85 / ≈ 10 ₽ | 983017 | 5047866163173 | |
![]() | Steel color thick 2.5MM | Long 80CM | ¥0.95 / ≈ 11 ₽ | 976118 | 5047866163221 | |
![]() | Steel color thick 2.5MM | 90CM long | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 991435 | 5047866163269 | |
![]() | Steel color thick 2.5MM | Long 100CM | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 999064 | 5047866163233 | |
![]() | Golden thick 3MM | 45CM long | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 861 | 5047866163244 | |
![]() | Golden thick 3MM | Long 50CM | ¥3.4 / ≈ 41 ₽ | 1481 | 5047866163196 | |
![]() | Golden thick 3MM | Long 55CM | ¥3.6 / ≈ 43 ₽ | 1249 | 5047866163160 | |
![]() | Golden thick 3MM | Long 60CM | ¥3.7 / ≈ 45 ₽ | 1263 | 5047866163208 | |
![]() | Golden thick 3MM | 65CM long | ¥4.2 / ≈ 51 ₽ | 2880 | 5047866163184 | |
![]() | Golden thick 3MM | Long 70CM | ¥4.4 / ≈ 53 ₽ | 988338 | 5047866163256 | |
![]() | Golden thick 3MM | 75CM long | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 999280 | 5047866163172 | |
![]() | Golden thick 3MM | Long 80CM | ¥5.0 / ≈ 60 ₽ | 342 | 5047866163220 | |
![]() | Black thick 3MM | 45CM long | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 987601 | 5047866163241 | |
![]() | Black thick 3MM | Long 50CM | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 855 | 5047866163193 | |
![]() | Black thick 3MM | Long 55CM | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 983652 | 5047866163157 | |
![]() | Black thick 3MM | Long 60CM | ¥2.7 / ≈ 33 ₽ | 2550 | 5047866163205 | |
![]() | Black thick 3MM | 65CM long | ¥2.9 / ≈ 35 ₽ | 995510 | 5047866163181 | |
![]() | Black thick 3MM | Long 70CM | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 989618 | 5047866163253 | |
![]() | Black thick 3MM | 75CM long | ¥3.5 / ≈ 42 ₽ | 999663 | 5047866163169 | |
![]() | Black thick 3MM | Long 80CM | ¥3.5 / ≈ 42 ₽ | 997767 | 5047866163217 | |
![]() | Golden thick 2.5MM | 45CM long | ¥2.9 / ≈ 35 ₽ | 739 | 5047866163247 | |
![]() | Golden thick 2.5MM | Long 50CM | ¥2.9 / ≈ 35 ₽ | 589 | 5047866163199 | |
![]() | Golden thick 2.5MM | Long 55CM | ¥3.1 / ≈ 37 ₽ | 593 | 5047866163163 | |
![]() | Golden thick 2.5MM | Long 60CM | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 3464 | 5047866163211 | |
![]() | Golden thick 2.5MM | 65CM long | ¥3.6 / ≈ 43 ₽ | 565 | 5047866163187 | |
![]() | Golden thick 2.5MM | Long 70CM | ¥3.6 / ≈ 43 ₽ | 875 | 5047866163259 | |
![]() | Golden thick 2.5MM | 75CM long | ¥4.3 / ≈ 52 ₽ | 999830 | 5047866163175 | |
![]() | Golden thick 2.5MM | Long 80CM | ¥4.3 / ≈ 52 ₽ | 992 | 5047866163223 | |
![]() | Black thick 2.5MM | 45CM long | ¥1.9 / ≈ 23 ₽ | 999214 | 5047866163243 | |
![]() | Black thick 2.5MM | Long 50CM | ¥1.9 / ≈ 23 ₽ | 987262 | 5047866163195 | |
![]() | Black thick 2.5MM | Long 55CM | ¥2.1 / ≈ 25 ₽ | 997886 | 5047866163159 | |
![]() | Black thick 2.5MM | Long 60CM | ¥2.25 / ≈ 27 ₽ | 1938 | 5047866163207 | |
![]() | Black thick 2.5MM | 65CM long | ¥2.45 / ≈ 30 ₽ | 998988 | 5047866163183 | |
![]() | Black thick 2.5MM | Long 70CM | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 991540 | 5047866163255 | |
![]() | Steel color thick 3.5MM | 45CM long | ¥1.1 / ≈ 13 ₽ | 989639 | 5047866163248 | |
![]() | Steel color thick 3.5MM | Long 50CM | ¥1.15 / ≈ 14 ₽ | 997930 | 5047866163200 | |
![]() | Steel color thick 3.5MM | Long 55CM | ¥1.25 / ≈ 15 ₽ | 994876 | 5047866163164 | |
![]() | Steel color thick 3.5MM | Long 60CM | ¥1.35 / ≈ 16 ₽ | 981729 | 5047866163212 | |
![]() | Steel color thick 3.5MM | 65CM long | ¥1.45 / ≈ 18 ₽ | 981432 | 5047866163188 | |
![]() | Steel color thick 3.5MM | Long 70CM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 986558 | 5047866163260 | |
![]() | Steel color thick 3.5MM | 75CM long | ¥1.65 / ≈ 20 ₽ | 997938 | 5047866163176 | |
![]() | Steel color thick 3.5MM | Long 80CM | ¥1.75 / ≈ 21 ₽ | 998221 | 5047866163224 | |
![]() | Steel color thick 3.5MM | 90CM long | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 999729 | 5047866163272 | |
![]() | Steel color thick 3.5MM | Long 100CM | ¥2.2 / ≈ 27 ₽ | 999450 | 5047866163236 | |
![]() | Steel color thick 4MM | 45CM long | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 987440 | 5047866163249 | |
![]() | Steel color thick 4MM | Long 50CM | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 9152 | 5047866163201 | |
![]() | Steel color thick 4MM | Long 55CM | ¥1.7 / ≈ 21 ₽ | 997330 | 5047866163165 | |
![]() | Steel color thick 4MM | Long 60CM | ¥1.8 / ≈ 22 ₽ | 980338 | 5047866163213 | |
![]() | Steel color thick 4MM | 65CM long | ¥1.9 / ≈ 23 ₽ | 997546 | 5047866163189 | |
![]() | Steel color thick 4MM | Long 70CM | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 995442 | 5047866163261 | |
![]() | Steel color thick 4MM | 75CM long | ¥2.15 / ≈ 26 ₽ | 999114 | 5047866163177 | |
![]() | Steel color thick 4MM | Long 80CM | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 997412 | 5047866163225 | |
![]() | Steel color thick 4MM | 90CM long | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 999614 | 5047866163273 | |
![]() | Steel color thick 4MM | Long 100CM | ¥2.9 / ≈ 35 ₽ | 999738 | 5047866163237 | |
![]() | Steel color thick 4.5MM | 45CM long | ¥1.9 / ≈ 23 ₽ | 999897 | 5047866163250 | |
![]() | Steel color thick 4.5MM | Long 50CM | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 999811 | 5047866163202 | |
![]() | Steel color thick 4.5MM | Long 55CM | ¥2.15 / ≈ 26 ₽ | 999878 | 5047866163166 | |
![]() | Steel color thick 4.5MM | Long 60CM | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 999707 | 5047866163214 | |
![]() | Steel color thick 4.5MM | 65CM long | ¥2.45 / ≈ 30 ₽ | 999906 | 5047866163190 | |
![]() | Steel color thick 4.5MM | Long 70CM | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 999853 | 5047866163262 | |
![]() | Steel color thick 4.5MM | 75CM long | ¥2.75 / ≈ 33 ₽ | 999865 | 5047866163178 | |
![]() | Steel color thick 4.5MM | Long 80CM | ¥2.9 / ≈ 35 ₽ | 999967 | 5047866163226 | |
![]() | Steel color thick 4.5MM | 90CM long | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 999825 | 5047866163274 | |
![]() | Steel color thick 4.5MM | Long 100CM | ¥3.7 / ≈ 45 ₽ | 999950 | 5047866163238 | |
![]() | Steel color coarse 5MM | 45CM long | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 999703 | 5047866163252 | |
![]() | Steel color coarse 5MM | Long 50CM | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 999199 | 5047866163204 | |
![]() | Steel color coarse 5MM | Long 55CM | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 999386 | 5047866163168 | |
![]() | Steel color coarse 5MM | Long 60CM | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 998163 | 5047866163216 | |
![]() | Steel color coarse 5MM | 65CM long | ¥3.2 / ≈ 39 ₽ | 999418 | 5047866163192 | |
![]() | Steel color coarse 5MM | Long 70CM | ¥3.4 / ≈ 41 ₽ | 999140 | 5047866163264 | |
![]() | Steel color coarse 5MM | 75CM long | ¥3.6 / ≈ 43 ₽ | 999910 | 5047866163180 | |
![]() | Steel color coarse 5MM | Long 80CM | ¥3.8 / ≈ 46 ₽ | 999638 | 5047866163228 | |
![]() | Steel color coarse 5MM | 90CM long | ¥4.4 / ≈ 53 ₽ | 999628 | 5047866163276 | |
![]() | Steel color coarse 5MM | Long 100CM | ¥4.9 / ≈ 59 ₽ | 999308 | 5047866163240 | |
![]() | Gold coarse 2MM | 45CM long | ¥2.6 / ≈ 31 ₽ | 341 | 5047866163242 | |
![]() | Gold coarse 2MM | Long 50CM | ¥2.7 / ≈ 33 ₽ | 1009 | 5047866163194 | |
![]() | Gold coarse 2MM | Long 55CM | ¥2.7 / ≈ 33 ₽ | 1369 | 5047866163158 | |
![]() | Gold coarse 2MM | Long 60CM | ¥2.7 / ≈ 33 ₽ | 1587 | 5047866163206 | |
![]() | Gold coarse 2MM | 65CM long | ¥2.7 / ≈ 33 ₽ | 1508 | 5047866163182 | |
![]() | Gold coarse 2MM | Long 70CM | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 1252 | 5047866163254 | |
![]() | Gold coarse 2MM | Long 80CM | ¥3.0 / ≈ 36 ₽ | 789 | 5047866163218 | |
![]() | Black thick 2MM | 45CM long | ¥1.7 / ≈ 21 ₽ | 998714 | 4881662637133 | |
![]() | Black thick 2MM | Long 50CM | ¥1.8 / ≈ 22 ₽ | 997285 | 4881662637125 | |
![]() | Black thick 2MM | Long 55CM | ¥1.9 / ≈ 23 ₽ | 997840 | 4881662637119 | |
![]() | Black thick 2MM | Long 60CM | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 2101 | 4881662637127 | |
![]() | Black thick 2MM | 65CM long | ¥2.1 / ≈ 25 ₽ | 359 | 4881662637123 | |
![]() | Black thick 2MM | Long 70CM | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 1194 | 4881662637135 | |
![]() | Black thick 2MM | Long 80CM | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 818 | 5435839917441 | |
![]() | Steel color thick 1.5MM | 45CM long | ¥1.35 / ≈ 16 ₽ | 23 | 4881662637134 | |
![]() | Steel color thick 1.5MM | Long 50CM | ¥1.4 / ≈ 17 ₽ | 0 | 4881662637126 | |
![]() | Steel color thick 1.5MM | Long 55CM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 4881662637120 | |
![]() | Steel color thick 1.5MM | Long 60CM | ¥1.5 / ≈ 18 ₽ | 0 | 4881662637128 | |
![]() | Steel color thick 1.5MM | 65CM long | ¥1.6 / ≈ 19 ₽ | 0 | 4881662637124 | |
![]() | Steel color thick 1.5MM | Long 70CM | ¥1.7 / ≈ 21 ₽ | 0 | 4881662637136 |
Статистика продавца
5.0
Сервис
Источник: API 1688
5.0
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
4.0
Оформление
Источник: API 1688
3.0
Консультация
Источник: API 1688
76%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.9
Постпродажное
Источник: API 1688
99%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Материал titanium steel
Процесс обработки electrolysis
Бренд WTBN
Стилизация Geometry
Номер товара Square Pearl Chain
Происхождение Guangzhou
стиль цепочки Pearl Chain
Многоуровневый No
материал подвески titanium steel
Периметр 51cm (inclusive)-80cm (inclusive)
Основная платформа сбыта Taobao, Jingdong, ebay, PDD, Amazon, wish, Quick Hands, LINIO, SHEIN, AliExpress, Tmall, Independent Station, LAZADA, Spell a lot, shopee, TikTok, Vertical e-commerce
Лицензируемая частная марка Yes
Является ли источник трансграничного экспорта эксклюзивным Yes
популярные элементы null, Ring, Lines, Hexagon, Quad
Год/сезон выпуска Summer 2021
Стиль All-match
Вес 0.02
Классификация стиля Fashion Commuter
Категория продукта Necklace
Основная зона продаж Other
Целевая аудитория Unisex
классификация популярных элементов Geometry
Описание товара
所有图片未经允许,不得盗用,否则一律投诉
本店主营配件,所有商品不含独立包装,均为裸装,如需独立包装,请联系客服商谈。
所有订单非本店原因问题,以及物流途中非本店自身原因,买家如需退货或者拒收,买家需承担来回的双程发货费用,如有异议以平台规则为准。
























