
Светильник Pinli золотой высококачественный роскошный энергосберегающий лампа пластиковый пакет алюминий алмаз супер яркая трехзащитная светодиодная лампа
Цена
¥0.75 / ≈ 9 ₽
MOQ: 5 pcs
5шт - ¥0.75
Продавец
深圳市宝安区丽尔美灯饰厂
Рейтинг
5
Продано
1
Всего
В наличии
57641822
SKU суммарно
Offer ID: 521766061296
Оформить заказ
Мощность:
Цветовая температура:
| Изображение | Цветовая температура | Мощность | Цена (CNY / RUB) | В наличии | SKU ID | Кол-во / Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5W | Xiangguang special offer bare lamp screw | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 954387 | 4419260660554 | |
![]() | 10W | Xiangguang special offer bare lamp screw | ¥1.05 / ≈ 13 ₽ | 81717 | 4419260660550 | |
![]() | 15W | Xiangguang special offer bare lamp screw | ¥1.38 / ≈ 17 ₽ | 93956 | 4419260660557 | |
![]() | 20W | Xiangguang special offer bare lamp screw | ¥1.75 / ≈ 21 ₽ | 89198 | 4419260660551 | |
![]() | 30W | Xiangguang special offer bare lamp screw | ¥2.35 / ≈ 29 ₽ | 95012 | 4419260660555 | |
![]() | 40W | Xiangguang special offer bare lamp screw | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 99101 | 4419260660553 | |
![]() | 50W | Xiangguang special offer bare lamp screw | ¥3.95 / ≈ 48 ₽ | 8986 | 4419260660552 | |
![]() | 60W | Xiangguang special offer bare lamp screw | ¥4.8 / ≈ 58 ₽ | 2552 | 4419260660556 | |
![]() | 5W | Xiangguang special offer bare light bayonet | ¥0.75 / ≈ 9 ₽ | 920340 | 4419260660546 | |
![]() | 10W | Xiangguang special offer bare light bayonet | ¥1.05 / ≈ 13 ₽ | 93283 | 4419260660542 | |
![]() | 15W | Xiangguang special offer bare light bayonet | ¥1.38 / ≈ 17 ₽ | 96779 | 4419260660549 | |
![]() | 20W | Xiangguang special offer bare light bayonet | ¥1.75 / ≈ 21 ₽ | 96942 | 4419260660543 | |
![]() | 30W | Xiangguang special offer bare light bayonet | ¥2.35 / ≈ 29 ₽ | 98977 | 4419260660547 | |
![]() | 40W | Xiangguang special offer bare light bayonet | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 99788 | 4419260660545 | |
![]() | 50W | Xiangguang special offer bare light bayonet | ¥3.95 / ≈ 48 ₽ | 9964 | 4419260660544 | |
![]() | 60W | Xiangguang special offer bare light bayonet | ¥4.8 / ≈ 58 ₽ | 2980 | 4419260660548 | |
![]() | 5W | Guangyao bare lamp screw | ¥1.25 / ≈ 15 ₽ | 980885 | 4251241069967 | |
![]() | 10W | Guangyao bare lamp screw | ¥1.65 / ≈ 20 ₽ | 963624 | 4251241069963 | |
![]() | 15W | Guangyao bare lamp screw | ¥1.95 / ≈ 24 ₽ | 979861 | 4251241069970 | |
![]() | 20W | Guangyao bare lamp screw | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 947226 | 4251241069964 | |
![]() | 30W | Guangyao bare lamp screw | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 971678 | 4251241069968 | |
![]() | 40W | Guangyao bare lamp screw | ¥4.6 / ≈ 56 ₽ | 95347 | 4251241069966 | |
![]() | 50W | Guangyao bare lamp screw | ¥5.25 / ≈ 64 ₽ | 91026 | 4251241069965 | |
![]() | 60W | Guangyao bare lamp screw | ¥6.7 / ≈ 82 ₽ | 95113 | 4251241069969 | |
![]() | 5W | Guangyao bare lamp bayonet | ¥1.25 / ≈ 15 ₽ | 991122 | 4251241069959 | |
![]() | 10W | Guangyao bare lamp bayonet | ¥1.65 / ≈ 20 ₽ | 982751 | 4251241069955 | |
![]() | 15W | Guangyao bare lamp bayonet | ¥1.95 / ≈ 24 ₽ | 988257 | 4251241069962 | |
![]() | 20W | Guangyao bare lamp bayonet | ¥2.3 / ≈ 28 ₽ | 980709 | 4251241069956 | |
![]() | 30W | Guangyao bare lamp bayonet | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 991477 | 4251241069960 | |
![]() | 40W | Guangyao bare lamp bayonet | ¥4.6 / ≈ 56 ₽ | 98948 | 4251241069958 | |
![]() | 50W | Guangyao bare lamp bayonet | ¥5.25 / ≈ 64 ₽ | 98695 | 4251241069957 | |
![]() | 60W | Guangyao bare lamp bayonet | ¥6.7 / ≈ 82 ₽ | 99483 | 4251241069961 | |
![]() | 5W | Hot bare lamp screw | ¥0.98 / ≈ 12 ₽ | 863718 | 4251241069911 | |
![]() | 10W | Hot bare lamp screw | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 954011 | 4251241069907 | |
![]() | 15W | Hot bare lamp screw | ¥2.15 / ≈ 26 ₽ | 83492 | 4251241069914 | |
![]() | 20W | Hot bare lamp screw | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 76529 | 4251241069908 | |
![]() | 30W | Hot bare lamp screw | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 971276 | 4251241069912 | |
![]() | 40W | Hot bare lamp screw | ¥4.15 / ≈ 51 ₽ | 95459 | 4251241069910 | |
![]() | 50W | Hot bare lamp screw | ¥5.2 / ≈ 63 ₽ | 3427 | 4251241069909 | |
![]() | 5W | Hot Nude light bayonet | ¥0.98 / ≈ 12 ₽ | 980379 | 4251241069919 | |
![]() | 10W | Hot Nude light bayonet | ¥1.3 / ≈ 16 ₽ | 979578 | 4251241069915 | |
![]() | 15W | Hot Nude light bayonet | ¥2.15 / ≈ 26 ₽ | 94159 | 4251241069922 | |
![]() | 20W | Hot Nude light bayonet | ¥2.5 / ≈ 30 ₽ | 93452 | 4251241069916 | |
![]() | 30W | Hot Nude light bayonet | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 3423 | 4251241069920 | |
![]() | 40W | Hot Nude light bayonet | ¥4.15 / ≈ 51 ₽ | 99525 | 4251241069918 | |
![]() | 50W | Hot Nude light bayonet | ¥5.2 / ≈ 63 ₽ | 8980 | 4251241069917 | |
![]() | 5W | Plastic coated aluminum Diamond bare lamp screw | ¥1.35 / ≈ 16 ₽ | 5406 | 5012240990133 | |
![]() | 10W | Plastic coated aluminum Diamond bare lamp screw | ¥2.25 / ≈ 27 ₽ | 7182 | 5012240990129 | |
![]() | 15W | Plastic coated aluminum Diamond bare lamp screw | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 7337 | 5012240990136 | |
![]() | 20W | Plastic coated aluminum Diamond bare lamp screw | ¥3.4 / ≈ 41 ₽ | 3955 | 5012240990130 | |
![]() | 30W | Plastic coated aluminum Diamond bare lamp screw | ¥4.8 / ≈ 58 ₽ | 5425 | 5012240990134 | |
![]() | 40W | Plastic coated aluminum Diamond bare lamp screw | ¥6.8 / ≈ 83 ₽ | 8104 | 5012240990132 | |
![]() | 50W | Plastic coated aluminum Diamond bare lamp screw | ¥8.0 / ≈ 97 ₽ | 8626 | 5012240990131 | |
![]() | 60W | Plastic coated aluminum Diamond bare lamp screw | ¥9.2 / ≈ 112 ₽ | 7268 | 5012240990135 | |
![]() | 5W | Plastic Aluminum Diamond bare lamp bayonet | ¥1.35 / ≈ 16 ₽ | 9349 | 5012240990141 | |
![]() | 10W | Plastic Aluminum Diamond bare lamp bayonet | ¥2.25 / ≈ 27 ₽ | 9186 | 5012240990137 | |
![]() | 15W | Plastic Aluminum Diamond bare lamp bayonet | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 9600 | 5012240990144 | |
![]() | 20W | Plastic Aluminum Diamond bare lamp bayonet | ¥3.4 / ≈ 41 ₽ | 9098 | 5012240990138 | |
![]() | 30W | Plastic Aluminum Diamond bare lamp bayonet | ¥4.8 / ≈ 58 ₽ | 9236 | 5012240990142 | |
![]() | 40W | Plastic Aluminum Diamond bare lamp bayonet | ¥6.8 / ≈ 83 ₽ | 9694 | 5012240990140 | |
![]() | 50W | Plastic Aluminum Diamond bare lamp bayonet | ¥8.0 / ≈ 97 ₽ | 9754 | 5012240990139 | |
![]() | 60W | Plastic Aluminum Diamond bare lamp bayonet | ¥9.2 / ≈ 112 ₽ | 9581 | 5012240990143 | |
![]() | 5W | Gao fushuai bare lamp screw | ¥1.45 / ≈ 18 ₽ | 869487 | 4251241069903 | |
![]() | 10W | Gao fushuai bare lamp screw | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 945789 | 4251241069899 | |
![]() | 15W | Gao fushuai bare lamp screw | ¥2.25 / ≈ 27 ₽ | 949050 | 4251241069906 | |
![]() | 20W | Gao fushuai bare lamp screw | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 928900 | 4251241069900 | |
![]() | 30W | Gao fushuai bare lamp screw | ¥4.15 / ≈ 51 ₽ | 936755 | 4251241069904 | |
![]() | 40W | Gao fushuai bare lamp screw | ¥5.9 / ≈ 72 ₽ | 968643 | 4251241069902 | |
![]() | 50W | Gao fushuai bare lamp screw | ¥7.6 / ≈ 93 ₽ | 977861 | 4251241069901 | |
![]() | 5W | Gao fushuai bare light bayonet | ¥1.45 / ≈ 18 ₽ | 987141 | 4251241069895 | |
![]() | 10W | Gao fushuai bare light bayonet | ¥2.0 / ≈ 24 ₽ | 984447 | 4251241069891 | |
![]() | 15W | Gao fushuai bare light bayonet | ¥2.25 / ≈ 27 ₽ | 983125 | 4251241069898 | |
![]() | 20W | Gao fushuai bare light bayonet | ¥2.65 / ≈ 32 ₽ | 980102 | 4251241069892 | |
![]() | 30W | Gao fushuai bare light bayonet | ¥4.15 / ≈ 51 ₽ | 989234 | 4251241069896 | |
![]() | 40W | Gao fushuai bare light bayonet | ¥5.9 / ≈ 72 ₽ | 996900 | 4251241069894 | |
![]() | 50W | Gao fushuai bare light bayonet | ¥7.6 / ≈ 93 ₽ | 998932 | 4251241069893 | |
![]() | 5W | Tuhao Gold bare lamp screw | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 998346 | 4251241069935 | |
![]() | 10W | Tuhao Gold bare lamp screw | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 998066 | 4251241069931 | |
![]() | 15W | Tuhao Gold bare lamp screw | ¥4.0 / ≈ 49 ₽ | 997893 | 4251241069938 | |
![]() | 20W | Tuhao Gold bare lamp screw | ¥4.7 / ≈ 57 ₽ | 994618 | 4251241069932 | |
![]() | 30W | Tuhao Gold bare lamp screw | ¥6.8 / ≈ 83 ₽ | 998700 | 4251241069936 | |
![]() | 40W | Tuhao Gold bare lamp screw | ¥9.5 / ≈ 116 ₽ | 997933 | 4251241069934 | |
![]() | 5W | Tuhao Gold bare lamp bayonet | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 999456 | 4251241069927 | |
![]() | 10W | Tuhao Gold bare lamp bayonet | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 997964 | 4251241069923 | |
![]() | 15W | Tuhao Gold bare lamp bayonet | ¥4.0 / ≈ 49 ₽ | 999099 | 4251241069930 | |
![]() | 20W | Tuhao Gold bare lamp bayonet | ¥4.7 / ≈ 57 ₽ | 999037 | 4251241069924 | |
![]() | 30W | Tuhao Gold bare lamp bayonet | ¥6.8 / ≈ 83 ₽ | 999483 | 4251241069928 | |
![]() | 40W | Tuhao Gold bare lamp bayonet | ¥9.5 / ≈ 116 ₽ | 999599 | 4251241069926 | |
![]() | 5W | Sapphire blue bulb screw bare lamp | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 96800 | 5175401694612 | |
![]() | 10W | Sapphire blue bulb screw bare lamp | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 99800 | 5175401694608 | |
![]() | 15W | Sapphire blue bulb screw bare lamp | ¥4.0 / ≈ 49 ₽ | 99800 | 5175401694618 | |
![]() | 20W | Sapphire blue bulb screw bare lamp | ¥4.7 / ≈ 57 ₽ | 99399 | 5175401694609 | |
![]() | 30W | Sapphire blue bulb screw bare lamp | ¥6.8 / ≈ 83 ₽ | 99810 | 5175401694614 | |
![]() | 40W | Sapphire blue bulb screw bare lamp | ¥9.5 / ≈ 116 ₽ | 99380 | 5175401694611 | |
![]() | 5W | Sapphire blue bulb bayonet bare lamp | ¥2.6 / ≈ 32 ₽ | 100000 | 5175401694588 | |
![]() | 10W | Sapphire blue bulb bayonet bare lamp | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 100000 | 5175401694584 | |
![]() | 15W | Sapphire blue bulb bayonet bare lamp | ¥4.0 / ≈ 49 ₽ | 100000 | 5175401694594 | |
![]() | 20W | Sapphire blue bulb bayonet bare lamp | ¥4.7 / ≈ 57 ₽ | 100000 | 5175401694585 | |
![]() | 30W | Sapphire blue bulb bayonet bare lamp | ¥6.8 / ≈ 83 ₽ | 99995 | 5175401694590 | |
![]() | 40W | Sapphire blue bulb bayonet bare lamp | ¥9.5 / ≈ 116 ₽ | 100000 | 5175401694587 | |
![]() | 50W | Golden UFO screw bare lamp | ¥11.5 / ≈ 140 ₽ | 99250 | 5175387090033 | |
![]() | 12W | Golden UFO screw bare lamp | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 99753 | 5003159208664 | |
![]() | 24W | Golden UFO screw bare lamp | ¥7.8 / ≈ 95 ₽ | 99630 | 5003159208671 | |
![]() | 36W | Golden UFO screw bare lamp | ¥9.3 / ≈ 113 ₽ | 99299 | 5003159208667 | |
![]() | 18W | Golden UFO screw bare lamp | ¥6.3 / ≈ 77 ₽ | 99756 | 5003159208663 | |
![]() | 50W | Golden UFO bayonet bare light | ¥11.5 / ≈ 140 ₽ | 99935 | 5175387090041 | |
![]() | 12W | Golden UFO bayonet bare light | ¥3.3 / ≈ 40 ₽ | 100000 | 5003159208680 | |
![]() | 24W | Golden UFO bayonet bare light | ¥7.8 / ≈ 95 ₽ | 99975 | 5003159208687 | |
![]() | 36W | Golden UFO bayonet bare light | ¥9.3 / ≈ 113 ₽ | 99970 | 5003159208683 | |
![]() | 18W | Golden UFO bayonet bare light | ¥6.3 / ≈ 77 ₽ | 100000 | 5003159208679 | |
![]() | 5W | Green gourd bubble bare lamp screw | ¥3.05 / ≈ 37 ₽ | 998562 | 4251241069951 | |
![]() | 10W | Green gourd bubble bare lamp screw | ¥3.6 / ≈ 44 ₽ | 994380 | 4251241069947 | |
![]() | 15W | Green gourd bubble bare lamp screw | ¥4.5 / ≈ 55 ₽ | 998269 | 4251241069954 | |
![]() | 20W | Green gourd bubble bare lamp screw | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 994491 | 4251241069948 | |
![]() | 30W | Green gourd bubble bare lamp screw | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 8686 | 4251241069952 | |
![]() | 40W | Green gourd bubble bare lamp screw | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 998252 | 4251241069950 | |
![]() | 5W | Green gourd bubble bare lamp bayonet | ¥3.05 / ≈ 37 ₽ | 1000000 | 4251241069943 | |
![]() | 10W | Green gourd bubble bare lamp bayonet | ¥3.6 / ≈ 44 ₽ | 998828 | 4251241069939 | |
![]() | 15W | Green gourd bubble bare lamp bayonet | ¥4.5 / ≈ 55 ₽ | 999606 | 4251241069946 | |
![]() | 20W | Green gourd bubble bare lamp bayonet | ¥5.5 / ≈ 67 ₽ | 999078 | 4251241069940 | |
![]() | 30W | Green gourd bubble bare lamp bayonet | ¥7.5 / ≈ 91 ₽ | 9980 | 4251241069944 | |
![]() | 40W | Green gourd bubble bare lamp bayonet | ¥8.5 / ≈ 103 ₽ | 999745 | 4251241069942 | |
![]() | 12W | Ceiling lamp module light source | ¥2.99 / ≈ 36 ₽ | 99846 | 5003159208360 | |
![]() | 24W | Ceiling lamp module light source | ¥5.1 / ≈ 62 ₽ | 96905 | 5003159208367 | |
![]() | 36W | Ceiling lamp module light source | ¥8.1 / ≈ 99 ₽ | 99344 | 5003159208363 | |
![]() | 24W three colors | Ceiling lamp module light source | ¥6.2 / ≈ 75 ₽ | 99798 | 5003159208364 | |
![]() | 36W three colors | Ceiling lamp module light source | ¥8.6 / ≈ 105 ₽ | 97787 | 5003159208365 | |
![]() | 18W | Ceiling lamp module light source | ¥4.4 / ≈ 54 ₽ | 98119 | 5003159208359 | |
![]() | 20W | 3-speed charging lamp bare lamp | ¥7.0 / ≈ 85 ₽ | 99603 | 5175383786992 | |
![]() | 30W | 3-speed charging lamp bare lamp | ¥12.5 / ≈ 152 ₽ | 99638 | 5175383786996 | |
![]() | 40W | 3-speed charging lamp bare lamp | ¥15.5 / ≈ 189 ₽ | 99918 | 5175383786994 | |
![]() | 50W | 3-speed charging lamp bare lamp | ¥19.0 / ≈ 231 ₽ | 99782 | 5175383786993 | |
![]() | 20W | Orange remote control charging lamp bare lamp | ¥10.5 / ≈ 128 ₽ | 99980 | 5175383787000 | |
![]() | 40W | Orange remote control charging lamp bare lamp | ¥22.5 / ≈ 274 ₽ | 100000 | 5175387090002 | |
![]() | 50W | Orange remote control charging lamp bare lamp | ¥26.5 / ≈ 323 ₽ | 100000 | 5175387090001 | |
![]() | 10W | DC12-85V pin head bare light | ¥6.0 / ≈ 73 ₽ | 0 | 5175383786975 | |
![]() | 15W | DC12-85V pin head bare light | ¥7.0 / ≈ 85 ₽ | 0 | 5175383786982 | |
![]() | 20W | DC12-85V pin head bare light | ¥7.8 / ≈ 95 ₽ | 170 | 5175383786976 | |
![]() | 30W | DC12-85V pin head bare light | ¥9.0 / ≈ 110 ₽ | 170 | 5175383786980 | |
![]() | 40W | DC12-85V pin head bare light | ¥10.5 / ≈ 128 ₽ | 180 | 5175383786978 | |
![]() | 50W | DC12-85V pin head bare light | ¥12.0 / ≈ 146 ₽ | 131 | 5175383786977 | |
![]() | 5W | Sound and light control screw bare lamp | ¥2.8 / ≈ 34 ₽ | 9840 | 5175383786939 | |
![]() | 10W | Sound and light control screw bare lamp | ¥3.5 / ≈ 43 ₽ | 7490 | 5175383786935 | |
![]() | 9W | Radar human body induction screw bare lamp | ¥6.5 / ≈ 79 ₽ | 9653 | 5003159208693 | |
![]() | 12W | Radar human body induction screw bare lamp | ¥6.8 / ≈ 83 ₽ | 9661 | 5003159208696 | |
![]() | 20W | Handle light (work light) | ¥16.5 / ≈ 201 ₽ | 8445 | 5177408830179 |
Статистика продавца
4.5
Сервис
Источник: API 1688
3.2
Логистика
Источник: API 1688
5.0
Споры
Источник: API 1688
5.0
Оформление
Источник: API 1688
4.0
Консультация
Источник: API 1688
83%
Повторные покупки
Источник: API 1688
3.6
Постпродажное
Источник: API 1688
79%
Ответ ≤48ч (30д)
Источник: API 1688
0%
Возврат по качеству (30д)
Источник: API 1688
Свойства товара
Происхождение Guangdong, China
Достаточно ли мощности? Non-foot power
Нужно ли импортировать No
Сертификация None
Бренд Pinli Lighting
Интеллектуальное управление No
Модель QP6011
Номер заказа 6011
Номер товара Bulb (combination)
Входное напряжение 220
Материал корпуса лампы Plastic
Материал абажура alec
Поддержка диммирования No
Общие размеры (Φ * H) 120*H210
Вес 350
Гарантийный срок 1 year
бренд светодиодных лампочек Mullinsen
Основной сценарий применения Home Furnishing
Спецификации патрона лампы E27
Основная платформа сбыта Amazon, wish, AliExpress
Основная зона продаж Africa, Southeast Asia, Middle East
Лицензируемая частная марка No
Является ли источник трансграничного экспорта эксклюзивным Yes
Серия Bulb series
Минимальная упаковка 100
Режим дистанционного управления Not remote
Режим питания Socket power supply
Общий налогоплательщик No
есть ли патент No
Модель светодиодной лампочки 2835 5630
Модель патрона E27 B22 E14




































